| 產 品 編 號 |
外 徑 | 四 氟 | A 二硫化鉬 B 纖維 C 石墨 D 石墨+纖維 E 碳精 |
銅 粉 F |
| 單 價 | 單 價 | 單 價 | ||
| 10900 | 20 | 470 | 760 | 1150 |
| 10901 | 25 | 660 | 1100 | 1650 |
| 10902 | 27 | 790 | 1300 | 1950 |
| 10903 | 30 | 890 | 1650 | 2450 |
| 10904 | 35 | 1270 | 2100 | 3150 |
| 10905 | 40 | 1650 | 2700 | 4050 |
| 10906 | 45 | 1980 | 3250 | 4900 |
| 10907 | 50 | 2480 | 4050 | 6100 |
| 10908 | 55 | 2970 | 4900 | 7300 |
| 10909 | 60 | 3470 | 5700 | 8550 |
| 10910 | 65 | 3960 | 6500 | 9750 |
| 10911 | 70 | 4620 | 7600 | 11350 |
| 10912 | 75 | 5280 | 8650 | 13000 |
| 10913 | 80 | 6000 | 9850 | 14750 |
| 10914 | 85 | 6750 | 11000 | 16500 |
| 10915 | 90 | 7550 | 12350 | 18500 |
| 10916 | 95 | 8360 | 13700 | 20550 |
| 10917 | 100 | 9350 | 15300 | 22950 |
| 10918 | 105 | 10150 | 16600 | 24850 |
| 10919 | 110 | 11150 | 18200 | 27300 |
| 10920 | 115 | 12100 | 19800 | 29700 |
| 10921 | 120 | 13400 | 21900 | 32850 |
| 10922 | 125 | 14500 | 23700 | 35550 |
| 10923 | 130 | 15600 | 25500 | 38250 |
| 10924 | 135 | 16800 | 27500 | 41200 |
| 10925 | 140 | 18260 | 29900 | 44850 |
| 10926 | 150 | 20790 | 34100 | 51100 |
| 10927 | 160 | 25000 | 45000 | 67500 |
| 10928 | 170 | 28200 | 50800 | 76200 |
| 10929 | 180 | 31500 | 56700 | 85100 |
| 10930 | 190 | 35000 | 63000 | 94500 |
| 10931 | 200 | 39000 | 70200 | 105300 |
| 10932 | 210 | 42900 | 77300 | 115900 |
| 10933 | 220 | 47100 | 84800 | 127200 |
| 10934 | 230 | 51200 | 92200 | 138300 |
| 10935 | 240 | 55600 | 100100 | 150200 |
| 10936 | 250 | 60300 | 108600 | 162900 |
| 10937 | 260 | 66000 | 118800 | 178200 |
| 10938 | 270 | 71000 | 127800 | 191700 |
| 10939 | 280 | 76300 | 137400 | 206000 |
| 10940 | 300 | 88300 | 159000 | 238500 |
| 產 品 編 號 |
外 徑 | 四 氟 | A 二硫化鉬 B 纖維 C 石墨 D 石墨+纖維 E 碳精 |
銅 粉 F |
| 單 價 | 單 價 | 單 價 | ||
| 10941 | 20 | 1080 | 1650 | 2450 |
| 10942 | 25 | 1560 | 2350 | 3550 |
| 10943 | 30 | 1800 | 2700 | 4050 |
| 10944 | 32 | 2100 | 3150 | 4750 |
| 10945 | 35 | 2940 | 4450 | 6650 |
| 10946 | 40 | 3780 | 5700 | 8550 |
| 10947 | 45 | 4560 | 6850 | 10300 |
| 10948 | 50 | 5700 | 8550 | 12850 |
| 10949 | 55 | 6840 | 10300 | 15400 |
| 10950 | 60 | 7980 | 12000 | 18000 |
| 10951 | 65 | 9120 | 13700 | 20600 |
| 10952 | 70 | 10620 | 16000 | 24000 |
| 10953 | 75 | 12120 | 18200 | 27300 |
| 10954 | 80 | 13800 | 20700 | 31100 |
| 10955 | 85 | 15420 | 23200 | 34700 |
| 10956 | 90 | 17280 | 26000 | 39000 |
| 10957 | 95 | 19200 | 28800 | 43200 |
| 10958 | 100 | 21420 | 32200 | 48200 |
| 10959 | 105 | 23220 | 34900 | 52300 |
| 10960 | 110 | 25560 | 38400 | 57600 |
| 10961 | 115 | 27720 | 41600 | 62400 |
| 10962 | 120 | 30720 | 46100 | 69200 |
| 10963 | 125 | 33240 | 49900 | 74800 |
| 10964 | 130 | 35760 | 53700 | 80500 |
| 10965 | 135 | 38520 | 57800 | 86700 |
| 10966 | 140 | 41880 | 62900 | 94300 |
| 10967 | 150 | 47640 | 71500 | 107200 |
| 10968 | 160 | 57750 | 94500 | 141800 |
| 10969 | 170 | 65230 | 106800 | 160200 |
| 10970 | 180 | 72820 | 119200 | 178800 |
| 10971 | 190 | 80850 | 132300 | 198500 |
| 10972 | 200 | 90090 | 147500 | 221200 |
| 10973 | 210 | 100210 | 164000 | 246000 |
| 10974 | 220 | 108900 | 178200 | 267300 |
| 10975 | 230 | 119460 | 195500 | 293300 |
| 10976 | 240 | 128480 | 210300 | 315400 |
| 10977 | 250 | 139370 | 228100 | 342100 |
| 10978 | 260 | 152460 | 249500 | 374300 |
| 10979 | 270 | 164010 | 268400 | 402600 |
| 10980 | 280 | 176330 | 288600 | 432900 |
| 10981 | 300 | 204050 | 333900 | 501000 |
請選擇網站類型