
| 產品編號 | 規 格 寬度 × 厚 -0.2 -0〜0.06 |
長 度 捲 × 米 |
油壓用 A 單 價 |
空壓用 B 單 價 |
|||||||||||||||
| 20001 | 3 × 1 | 30/米 | 4400 | 3800 | |||||||||||||||
| 20002 | 3 × 1.25 | 30/米 | 4400 | 3800 | |||||||||||||||
| 20003 | 3 × 1.5 | 22/米 | 3200 | 2400 | |||||||||||||||
| 20004 | 3 × 2 | 16/米 | 3200 | 2400 | |||||||||||||||
| 20005 | 3.17 × 1.58 | 22/米 | 4500 | 3600 | |||||||||||||||
| 20006 | 3.17 × 1.98 | 16/米 | 4500 | 3600 | |||||||||||||||
| 20007 | 3.96 × 1.58 | 22/米 | 4500 | 3600 | |||||||||||||||
| 20008 | 3.96 × 2.38 | 13/米 | 4500 | 3600 | |||||||||||||||
| 20009 | 4 × 1 | 30/米 | 4800 | 3900 | |||||||||||||||
| 20010 | 4 × 1.25 | 30/米 | 4800 | 3900 | |||||||||||||||
| 20011 | 4 × 1.5 | 22/米 | 3600 | 2700 | |||||||||||||||
| 20012 | 4 × 2 | 16/米 | 3600 | 2700 | |||||||||||||||
| 20013 | 4 × 2.5 | 13/米 | 3600 | 2700 | |||||||||||||||
| 20014 | 4 × 3 | 10/米 | 3600 | 2700 | |||||||||||||||
| 20015 | 4.76 × 1.58 | 22/米 | 5300 | 4100 | |||||||||||||||
| 20016 | 4.76 × 1.98 | 16/米 | 5300 | 4100 | |||||||||||||||
| 20017 | 4.76 × 2.38 | 13/米 | 5300 | 4100 | |||||||||||||||
| 20018 | 4.76 × 3.17 | 10/米 | 5300 | 4100 | |||||||||||||||
| 20019 | 5 × 1 | 30/米 | 5300 | 4400 | |||||||||||||||
| 20020 | 5 × 1.25 | 30/米 | 5300 | 4400 | |||||||||||||||
| 20021 | 5 × 1.5 | 22/米 | 4400 | 3200 | |||||||||||||||
| 20022 | 5 × 2 | 16/米 | 4400 | 3200 | |||||||||||||||
| 20023 | 5 × 2.5 | 13/米 | 4400 | 3200 | |||||||||||||||
| 20024 | 5 × 3 | 10/米 | 4400 | 3200 | |||||||||||||||
| 20025 | 5 × 3.5 | 8/米 | 4400 | 3200 | |||||||||||||||
| 20026 | 5 × 4 | 7/米 | 4400 | 3200 | |||||||||||||||
| 20027 | 5.15 × 1.58 | 22/米 | 6000 | 4500 | |||||||||||||||
| 20028 | 5.15 × 1.98 | 16/米 | 6000 | 4500 | |||||||||||||||
| 20029 | 5.15 × 2.38 | 13/米 | 6000 | 4500 | |||||||||||||||
| 20030 | 5.15 × 3.17 | 10/米 | 6000 | 4500 | |||||||||||||||
| 20031 | 5.5 × 1 | 30/米 | 6800 | 5400 | |||||||||||||||
| 20032 | 5.5 × 1.25 | 30/米 | 6800 | 5400 | |||||||||||||||
| 20033 | 5.5 × 1.5 | 22/米 | 5300 | 3800 | |||||||||||||||
| 20034 | 5.5 × 2 | 16/米 | 5300 | 3800 | |||||||||||||||
| 20035 | 5.5 × 2.5 | 13/米 | 5300 | 3800 | |||||||||||||||
| 20036 | 5.5 × 3 | 10/米 | 5300 | 3800 | |||||||||||||||
| 20037 | 5.5 × 3.5 | 8/米 | 5300 | 3800 | |||||||||||||||
| 20038 | 5.5 × 4 | 7/米 | 5300 | 3800 | |||||||||||||||
| 產品編號 | 規 寬度 × -0.2 - |
格 厚 0〜0.06 |
長 度 捲 × 米 |
油壓用 A 單 價 |
空壓用 B 單 價 |
||||||||||||||||||
| 20039 | 6 | × | 1 | 30/米 | 6300 | 4800 | |||||||||||||||||
| 20040 | 6 | × | 1.25 | 30/米 | 6300 | 4800 | |||||||||||||||||
| 20041 | 6 | × | 1.5 | 22/米 | 5000 | 3600 | |||||||||||||||||
| 20042 | 6 | × | 2 | 16/米 | 5000 | 3600 | |||||||||||||||||
| 20043 | 6 | × | 2.5 | 13/米 | 5000 | 3600 | |||||||||||||||||
| 20044 | 6 | × | 3 | 10/米 | 5000 | 3600 | |||||||||||||||||
| 20045 | 6 | × | 3.5 | 8/米 | 5000 | 3600 | |||||||||||||||||
| 20046 | 6 | × | 4 | 7/米 | 5000 | 3600 | |||||||||||||||||
| 20047 | 6.35 | × | 1.58 | 22/米 | 6500 | 5000 | |||||||||||||||||
| 20048 | 6.35 | × | 1.98 | 16/米 | 6500 | 5000 | |||||||||||||||||
| 20049 | 6.35 | × | 2.38 | 13/米 | 6500 | 5000 | |||||||||||||||||
| 20050 | 6.35 | × | 3.17 | 10/米 | 6500 | 5000 | |||||||||||||||||
| 20051 | 6.35 | × | 3.57 | 8/米 | 6500 | 5000 | |||||||||||||||||
| 20052 | 7 | × | 1 | 30/米 | 6800 | 5300 | |||||||||||||||||
| 20053 | 7 | × | 1.25 | 30/米 | 6800 | 5300 | |||||||||||||||||
| 20054 | 7 | × | 1.5 | 22/米 | 5400 | 4100 | |||||||||||||||||
| 20055 | 7 | × | 2 | 16/米 | 5400 | 4100 | |||||||||||||||||
| 20056 | 7 | × | 2.5 | 13/米 | 5400 | 4100 | |||||||||||||||||
| 20057 | 7 | × | 3 | 10/米 | 5400 | 4100 | |||||||||||||||||
| 20058 | 7 | × | 3.5 | 8/米 | 5400 | 4100 | |||||||||||||||||
| 20059 | 7 | × | 4 | 7/米 | 5400 | 4100 | |||||||||||||||||
| 20060 | 7.14 | × | 1.58 | 22/米 | 7100 | 5400 | |||||||||||||||||
| 20061 | 7.14 | × | 1.98 | 16/米 | 7100 | 5400 | |||||||||||||||||
| 20062 | 7.14 | × | 2.38 | 13/米 | 7100 | 5400 | |||||||||||||||||
| 20063 | 7.14 | × | 3.17 | 10/米 | 7100 | 5400 | |||||||||||||||||
| 20064 | 7.14 | × | 3.57 | 8/米 | 7100 | 5400 | |||||||||||||||||
| 20065 | 7.9 | × | 1 | 30/米 | 7400 | 6200 | |||||||||||||||||
| 20066 | 7.9 | × | 1.25 | 30/米 | 7400 | 6200 | |||||||||||||||||
| 20067 | 7.9 | × | 1.5 | 22/米 | 6600 | 5400 | |||||||||||||||||
| 20068 | 7.9 | × | 2 | 16/米 | 6600 | 5400 | |||||||||||||||||
| 20069 | 7.9 | × | 2.5 | 13/米 | 6600 | 5400 | |||||||||||||||||
| 20070 | 7.9 | × | 3 | 10/米 | 6600 | 5400 | |||||||||||||||||
| 20071 | 7.9 | × | 3.5 | 8/米 | 6600 | 5400 | |||||||||||||||||
| 20072 | 7.9 | × | 4 | 7/米 | 6600 | 5400 | |||||||||||||||||
| 20073 | 7.93 | × | 1.58 | 22/米 | 7100 | 5600 | |||||||||||||||||
| 20074 | 7.93 | × | 1.98 | 16/米 | 7100 | 5600 | |||||||||||||||||
| 20075 | 7.93 | × | 2.38 | 13/米 | 7100 | 5600 | |||||||||||||||||
| 20076 | 7.93 | × | 3.57 | 8/米 | 7100 | 5600 | |||||||||||||||||
| 產品編號 | 規 格 寬度 × 厚 ﹣0.2 ﹣0〜0.06 |
長 度 捲 × 米 |
油壓用 A 單 價 |
空壓用 B 單 價 |
|||||||||||||||
| 20077 | 7.93 × 3.96 | 7/米 | 7100 | 5600 | |||||||||||||||
| 20078 | 9 × 1 | 30/米 | 7800 | 6000 | |||||||||||||||
| 20079 | 9 × 1.25 | 30/米 | 7800 | 6000 | |||||||||||||||
| 20080 | 9 × 1.5 | 22/米 | 6600 | 4800 | |||||||||||||||
| 20081 | 9 × 2 | 16/米 | 6600 | 4800 | |||||||||||||||
| 20082 | 9 × 2.5 | 13/米 | 6600 | 4800 | |||||||||||||||
| 20083 | 9 × 3 | 10/米 | 6600 | 4800 | |||||||||||||||
| 20084 | 9 × 3.5 | 8/米 | 6600 | 4800 | |||||||||||||||
| 20085 | 9 × 4 | 7/米 | 6600 | 4800 | |||||||||||||||
| 20086 | 9.5 × 1 | 30/米 | 8900 | 6800 | |||||||||||||||
| 20087 | 9.5 × 1.25 | 30/米 | 8900 | 6800 | |||||||||||||||
| 20088 | 9.5 × 1.5 | 22/米 | 7500 | 5400 | |||||||||||||||
| 20089 | 9.5 × 2 | 16/米 | 7500 | 5400 | |||||||||||||||
| 20090 | 9.5 × 2.5 | 13/米 | 7500 | 5400 | |||||||||||||||
| 20091 | 9.5 × 3 | 10/米 | 7500 | 5400 | |||||||||||||||
| 20092 | 9.5 × 3.5 | 8/米 | 7500 | 5400 | |||||||||||||||
| 20093 | 9.5 × 4 | 7/米 | 7500 | 5400 | |||||||||||||||
| 20094 | 9.52 × 1.58 | 22/米 | 8700 | 5400 | |||||||||||||||
| 20095 | 9.52 × 1.98 | 16/米 | 8700 | 5400 | |||||||||||||||
| 20096 | 9.52 × 2.38 | 13/米 | 8700 | 5400 | |||||||||||||||
| 20097 | 9.52 × 3.17 | 10/米 | 8700 | 5400 | |||||||||||||||
| 20098 | 9.52 × 3.57 | 8/米 | 8700 | 5400 | |||||||||||||||
| 20099 | 10 × 1 | 30/米 | 8600 | 6800 | |||||||||||||||
| 20100 | 10 × 1.25 | 30/米 | 8600 | 6800 | |||||||||||||||
| 20101 | 10 × 1.5 | 22/米 | 7400 | 5400 | |||||||||||||||
| 20102 | 10 × 2 | 16/米 | 7400 | 5400 | |||||||||||||||
| 20103 | 10 × 2.5 | 13/米 | 7400 | 5400 | |||||||||||||||
| 20104 | 10 × 3 | 10/米 | 7400 | 5400 | |||||||||||||||
| 20105 | 10 × 3.5 | 8/米 | 7400 | 5400 | |||||||||||||||
| 20106 | 10 × 4 | 7/米 | 7400 | 5400 | |||||||||||||||
| 20107 | 11.11 × 1.58 | 22/米 | 10000 | 7800 | |||||||||||||||
| 20108 | 11.11 × 1.98 | 16/米 | 10000 | 7800 | |||||||||||||||
| 20109 | 11.11 × 2.38 | 13/米 | 10000 | 7800 | |||||||||||||||
| 20110 | 11.11 × 3.17 | 10/米 | 10000 | 7800 | |||||||||||||||
| 20111 | 11.11 × 3.57 | 8/米 | 10000 | 7800 | |||||||||||||||
| 20112 | 11.11 × 3.96 | 7/米 | 10000 | 7800 | |||||||||||||||
| 20113 | 12 × 1 | 30/米 | 11000 | 8600 | |||||||||||||||
| 20114 | 12 × 1.25 | 30/米 | 11000 | 8600 | |||||||||||||||
| 產品編號 | 規 格 寬度 × 厚 ﹣0.2 ﹣0〜0.06 |
長 度 捲 × 米 |
油壓用 A 單 價 |
空壓用 B 單 價 |
|||||||||||||||||||
| 20115 | 12 × 1.5 | 22/米 | 8700 | 6500 | |||||||||||||||||||
| 20116 | 12 × 2 | 16/米 | 8700 | 6500 | |||||||||||||||||||
| 20117 | 12 × 2.5 | 13/米 | 8700 | 6500 | |||||||||||||||||||
| 20118 | 12 × 3 | 10/米 | 8700 | 6500 | |||||||||||||||||||
| 20119 | 12 × 3.5 | 8/米 | 8700 | 6500 | |||||||||||||||||||
| 20120 | 12 × 4 | 7/米 | 8700 | 6500 | |||||||||||||||||||
| 20121 | 12.7 × 1.58 | 22/米 | 10800 | 8600 | |||||||||||||||||||
| 20122 | 12.7 × 1.98 | 16/米 | 10800 | 8600 | |||||||||||||||||||
| 20123 | 12.7 × 2.38 | 13/米 | 10800 | 8600 | |||||||||||||||||||
| 20124 | 12.7 × 3.17 | 10/米 | 10800 | 8600 | |||||||||||||||||||
| 20125 | 12.7 × 3.57 | 8/米 | 10800 | 8600 | |||||||||||||||||||
| 20126 | 12.7 × 3.96 | 7/米 | 10800 | 8600 | |||||||||||||||||||
| 20127 | 14.28 × 1.58 | 22/米 | 12000 | 9000 | |||||||||||||||||||
| 20128 | 14.28 × 1.98 | 16/米 | 12000 | 9000 | |||||||||||||||||||
| 20129 | 14.28 × 2.38 | 13/米 | 12000 | 9000 | |||||||||||||||||||
| 20130 | 14.28 × 3.17 | 10/米 | 12000 | 9000 | |||||||||||||||||||
| 20131 | 14.28 × 3.57 | 8/米 | 12000 | 9000 | |||||||||||||||||||
| 20132 | 14.28 × 3.96 | 7/米 | 12000 | 9000 | |||||||||||||||||||
| 20133 | 14.5 × 1 | 30/米 | 13500 | 12500 | |||||||||||||||||||
| 20134 | 14.5 × 1.25 | 30/米 | 13500 | 12500 | |||||||||||||||||||
| 20135 | 14.5 × 1.5 | 22/米 | 10000 | 7400 | |||||||||||||||||||
| 20136 | 14.5 × 2 | 16/米 | 10000 | 7400 | |||||||||||||||||||
| 20137 | 14.5 × 2.5 | 13/米 | 10000 | 7400 | |||||||||||||||||||
| 20138 | 14.5 × 3 | 10/米 | 10000 | 7400 | |||||||||||||||||||
| 20139 | 14.5 × 3.5 | 8/米 | 10000 | 7400 | |||||||||||||||||||
| 20140 | 14.5 × 4 | 7/米 | 10000 | 7400 | |||||||||||||||||||
| 20141 | 15 × 1 | 30/米 | 14700 | 12000 | |||||||||||||||||||
| 20142 | 15 × 1.25 | 30/米 | 14700 | 12000 | |||||||||||||||||||
| 20143 | 15 × 1.5 | 22/米 | 10700 | 7800 | |||||||||||||||||||
| 20144 | 15 × 2 | 16/米 | 10700 | 7800 | |||||||||||||||||||
| 20145 | 15 × 2.5 | 13/米 | 10700 | 7800 | |||||||||||||||||||
| 20146 | 15 × 3 | 10/米 | 10700 | 7800 | |||||||||||||||||||
| 20147 | 15 × 3.5 | 8/米 | 10700 | 7800 | |||||||||||||||||||
| 20148 | 15 × 4 | 7/米 | 10700 | 7800 | |||||||||||||||||||
| 20149 | 15.87 × 1.58 | 22/米 | 12500 | 9800 | |||||||||||||||||||
| 20150 | 15.87 × 1.98 | 16/米 | 12500 | 9800 | |||||||||||||||||||
| 20151 | 15.87 × 2.38 | 13/米 | 12500 | 9800 | |||||||||||||||||||
| 20152 | 15.87 × 3.17 | 10/米 | 12500 | 9800 | |||||||||||||||||||
| 產品編號 | 規 格 寬度 × 厚 ﹣0.2 ﹣0〜0.06 |
長 度 捲 × 米 |
油壓用 A 單 價 |
空壓用 B 單 價 |
|||||||||||||||
| 20153 | 15.87 × 3.57 | 8/米 | 12500 | 9800 | |||||||||||||||
| 20154 | 15.87 × 3.96 | 7/米 | 12500 | 9800 | |||||||||||||||
| 20155 | 16 × 1 | 30/米 | 15500 | 12500 | |||||||||||||||
| 20156 | 16 × 1.25 | 30/米 | 15500 | 12500 | |||||||||||||||
| 20157 | 16 × 1.5 | 22/米 | 11300 | 8300 | |||||||||||||||
| 20158 | 16 × 2 | 16/米 | 11300 | 8300 | |||||||||||||||
| 20159 | 16 × 2.5 | 13/米 | 11300 | 8300 | |||||||||||||||
| 20160 | 16 × 3 | 10/米 | 11300 | 8300 | |||||||||||||||
| 20161 | 16 × 3.5 | 8/米 | 11300 | 8300 | |||||||||||||||
| 20162 | 16 × 4 | 7/米 | 11300 | 8300 | |||||||||||||||
| 20163 | 17.46 × 1.58 | 22/米 | 13700 | 10400 | |||||||||||||||
| 20164 | 17.46 × 1.98 | 16/米 | 13700 | 10400 | |||||||||||||||
| 20165 | 17.46 × 2.38 | 13/米 | 13700 | 10400 | |||||||||||||||
| 20166 | 17.46 × 3.17 | 10/米 | 13700 | 10400 | |||||||||||||||
| 20167 | 17.46 × 3.57 | 8/米 | 13700 | 10400 | |||||||||||||||
| 20168 | 17.46 × 3.96 | 7/米 | 13700 | 10400 | |||||||||||||||
| 20169 | 19.05 × 1.58 | 22/米 | 14600 | 11100 | |||||||||||||||
| 20170 | 19.05 × 1.98 | 16/米 | 14600 | 11100 | |||||||||||||||
| 20171 | 19.05 × 2.38 | 13/米 | 14600 | 11100 | |||||||||||||||
| 20172 | 19.05 × 3.17 | 10/米 | 14600 | 11100 | |||||||||||||||
| 20173 | 19.05 × 3.57 | 8/米 | 14600 | 11100 | |||||||||||||||
| 20174 | 19.05 × 3.96 | 7/米 | 14600 | 11100 | |||||||||||||||
| 20175 | 19.5 × 1 | 30/米 | 17300 | 13700 | |||||||||||||||
| 20176 | 19.5 × 1.25 | 30/米 | 17300 | 13700 | |||||||||||||||
| 20177 | 19.5 × 1.5 | 22/米 | 13200 | 9800 | |||||||||||||||
| 20178 | 19.5 × 2 | 16/米 | 13200 | 9800 | |||||||||||||||
| 20179 | 19.5 × 2.5 | 13/米 | 13200 | 9800 | |||||||||||||||
| 20180 | 19.5 × 3 | 10/米 | 13200 | 9800 | |||||||||||||||
| 20181 | 19.5 × 3.5 | 8/米 | 13200 | 9800 | |||||||||||||||
| 20182 | 19.5 × 4 | 7/米 | 13200 | 9800 | |||||||||||||||
| 20183 | 20 × 1 | 30/米 | 18900 | 15500 | |||||||||||||||
| 20184 | 20 × 1.25 | 30/米 | 18900 | 15500 | |||||||||||||||
| 20185 | 20 × 1.5 | 22/米 | 15000 | 11300 | |||||||||||||||
| 20186 | 20 × 2 | 16/米 | 15000 | 11300 | |||||||||||||||
| 20187 | 20 × 2.5 | 13/米 | 15000 | 11300 | |||||||||||||||
| 20188 | 20 × 3 | 10/米 | 15000 | 11300 | |||||||||||||||
| 20189 | 20 × 3.5 | 8/米 | 15000 | 11300 | |||||||||||||||
| 20190 | 20 × 4 | 7/米 | 15000 | 11300 | |||||||||||||||
| 產品編號 | 規 格 寬度 × 厚 ﹣0.2 ﹣0〜0.06 |
長 度 捲 × 米 |
油壓用 A 單 價 |
空壓用 B 單 價 |
|||||||||||||||||||
| 20191 | 20.63 × 1.58 | 22/米 | 17000 | 12800 | |||||||||||||||||||
| 20192 | 20.63 × 1.98 | 16/米 | 17000 | 12800 | |||||||||||||||||||
| 20193 | 20.63 × 2.38 | 13/米 | 17000 | 12800 | |||||||||||||||||||
| 20194 | 20.63 × 3.17 | 10/米 | 17000 | 12800 | |||||||||||||||||||
| 20195 | 20.63 × 3.57 | 8/米 | 17000 | 12800 | |||||||||||||||||||
| 20196 | 20.63 × 3.96 | 7/米 | 17000 | 12800 | |||||||||||||||||||
| 20197 | 22.22 × 1.58 | 22/米 | 17000 | 12800 | |||||||||||||||||||
| 20198 | 22.22 × 1.98 | 16/米 | 17000 | 12800 | |||||||||||||||||||
| 20199 | 22.22 × 2.38 | 13/米 | 17000 | 12800 | |||||||||||||||||||
| 20200 | 22.22 × 3.17 | 10/米 | 17000 | 12800 | |||||||||||||||||||
| 20201 | 22.22 × 3.57 | 8/米 | 17000 | 12800 | |||||||||||||||||||
| 20202 | 22.22 × 3.96 | 7/米 | 17000 | 12800 | |||||||||||||||||||
| 20203 | 24.5 × 1 | 30/米 | 20400 | 16000 | |||||||||||||||||||
| 20204 | 24.5 × 1.25 | 30/米 | 20400 | 16000 | |||||||||||||||||||
| 20205 | 24.5 × 1.5 | 22/米 | 16200 | 11900 | |||||||||||||||||||
| 20206 | 24.5 × 2 | 16/米 | 16200 | 11900 | |||||||||||||||||||
| 20207 | 24.5 × 2.5 | 13/米 | 16200 | 11900 | |||||||||||||||||||
| 20208 | 24.5 × 3 | 10/米 | 16200 | 11900 | |||||||||||||||||||
| 20209 | 24.5 × 3.5 | 8/米 | 16200 | 11900 | |||||||||||||||||||
| 20210 | 24.5 × 4 | 7/米 | 16200 | 11900 | |||||||||||||||||||
| 20211 | 25 × 1 | 30/米 | 22100 | 17600 | |||||||||||||||||||
| 20212 | 25 × 1.25 | 30/米 | 22100 | 17600 | |||||||||||||||||||
| 20213 | 25 × 1.5 | 22/米 | 17900 | 13500 | |||||||||||||||||||
| 20214 | 25 × 2 | 16/米 | 17900 | 13500 | |||||||||||||||||||
| 20215 | 25 × 2.5 | 13/米 | 17900 | 13500 | |||||||||||||||||||
| 20216 | 25 × 3 | 10/米 | 17900 | 13500 | |||||||||||||||||||
| 20217 | 25 × 3.5 | 8/米 | 17900 | 13500 | |||||||||||||||||||
| 20218 | 25 × 4 | 7/米 | 17900 | 13500 | |||||||||||||||||||
| 20219 | 25.4 × 1.58 | 22/米 | 20400 | 15300 | |||||||||||||||||||
| 20220 | 25.4 × 1.98 | 16/米 | 20400 | 15300 | |||||||||||||||||||
| 20221 | 25.4 × 2.38 | 13/米 | 20400 | 15300 | |||||||||||||||||||
| 20222 | 25.4 × 3.17 | 10/米 | 20400 | 15300 | |||||||||||||||||||
| 20223 | 25.4 × 3.57 | 8/米 | 20400 | 15300 | |||||||||||||||||||
| 20224 | 25.4 × 3.96 | 7/米 | 20400 | 15300 | |||||||||||||||||||
| 20225 | 28.57 × 1.58 | 22/米 | 20400 | 15300 | |||||||||||||||||||
| 20226 | 28.57 × 1.98 | 16/米 | 20400 | 15300 | |||||||||||||||||||
| 20227 | 28.57 × 2.38 | 13/米 | 20400 | 15300 | |||||||||||||||||||
| 20228 | 28.57 × 3.17 | 10/米 | 20400 | 15300 | |||||||||||||||||||
| 產品編號 | 規 格 寬度 × 厚 ﹣0.2 ﹣0〜0.06 |
長 度 捲 × 米 |
油壓用 A 單 價 |
空壓用 B 單 價 |
|||||||||||||||
| 20229 | 28.57 × 3.57 | 8/米 | 20400 | 15300 | |||||||||||||||
| 20230 | 28.57 × 3.96 | 7/米 | 20400 | 15300 | |||||||||||||||
| 20231 | 29.5 × 1 | 30/米 | 23300 | 18300 | |||||||||||||||
| 20232 | 29.5 × 1.25 | 30/米 | 23300 | 18300 | |||||||||||||||
| 20233 | 29.5 × 1.5 | 22/米 | 19100 | 14000 | |||||||||||||||
| 20234 | 29.5 × 2 | 16/米 | 19100 | 14000 | |||||||||||||||
| 20235 | 29.5 × 2.5 | 13/米 | 19100 | 14000 | |||||||||||||||
| 20236 | 29.5 × 3 | 10/米 | 19100 | 14000 | |||||||||||||||
| 20237 | 29.5 × 3.5 | 8/米 | 19100 | 14000 | |||||||||||||||
| 20238 | 29.5 × 4 | 7/米 | 19100 | 14000 | |||||||||||||||
| 20239 | 30 × 1 | 30/米 | 26300 | 19700 | |||||||||||||||
| 20240 | 30 × 1.25 | 30/米 | 26300 | 19700 | |||||||||||||||
| 20241 | 30 × 1.5 | 22/米 | 22100 | 15600 | |||||||||||||||
| 20242 | 30 × 2 | 16/米 | 22100 | 15600 | |||||||||||||||
| 20243 | 30 × 2.5 | 13/米 | 22100 | 15600 | |||||||||||||||
| 20244 | 30 × 3 | 10/米 | 22100 | 15600 | |||||||||||||||
| 20245 | 30 × 3.5 | 8/米 | 22100 | 15600 | |||||||||||||||
| 20246 | 30 × 4 | 7/米 | 22100 | 15600 | |||||||||||||||
| 20247 | 31.75 × 1.58 | 22/米 | 23100 | 17100 | |||||||||||||||
| 20248 | 31.75 × 1.98 | 16/米 | 23100 | 17100 | |||||||||||||||
| 20249 | 31.75 × 2.38 | 13/米 | 23100 | 17100 | |||||||||||||||
| 20250 | 31.75 × 3.17 | 10/米 | 23100 | 17100 | |||||||||||||||
| 20251 | 31.75 × 3.57 | 8/米 | 23100 | 17100 | |||||||||||||||
| 20252 | 31.75 × 3.96 | 7/米 | 23100 | 17100 | |||||||||||||||
| 20253 | 34.5 × 1 | 30/米 | 26300 | 20100 | |||||||||||||||
| 20254 | 34.5 × 1.25 | 30/米 | 26300 | 20100 | |||||||||||||||
| 20255 | 34.5 × 1.5 | 22/米 | 22100 | 16100 | |||||||||||||||
| 20256 | 34.5 × 2 | 16/米 | 22100 | 16100 | |||||||||||||||
| 20257 | 34.5 × 2.5 | 13/米 | 22100 | 16100 | |||||||||||||||
| 20258 | 34.5 × 3 | 10/米 | 22100 | 16100 | |||||||||||||||
| 20259 | 34.5 × 3.5 | 8/米 | 22100 | 16100 | |||||||||||||||
| 20260 | 34.5 × 4 | 7/米 | 22100 | 16100 | |||||||||||||||
| 20261 | 34.92 × 1.58 | 22/米 | 23700 | 17700 | |||||||||||||||
| 20262 | 34.92 × 1.98 | 16/米 | 23700 | 17700 | |||||||||||||||
| 20263 | 34.92 × 2.38 | 13/米 | 23700 | 17700 | |||||||||||||||
| 20264 | 34.92 × 3.17 | 10/米 | 23700 | 17700 | |||||||||||||||
| 20265 | 34.92 × 3.57 | 8/米 | 23700 | 17700 | |||||||||||||||
| 20266 | 34.92 × 3.96 | 7/米 | 23700 | 17700 | |||||||||||||||
| 產品編號 | 規 格 寬度 × 厚 ﹣0.2 ﹣0〜0.06 |
長 度 捲 × 米 |
油壓用 A 單 價 |
空壓用 B 單 價 |
|||||||||||||||||||
| 20267 | 38.1 × 1.58 | 22/米 | 26100 | 19400 | |||||||||||||||||||
| 20268 | 38.1 × 1.98 | 16/米 | 26100 | 19400 | |||||||||||||||||||
| 20269 | 38.1 × 2.38 | 13/米 | 26100 | 19400 | |||||||||||||||||||
| 20270 | 38.1 × 3.17 | 10/米 | 26100 | 19400 | |||||||||||||||||||
| 20271 | 38.1 × 3.57 | 8/米 | 26100 | 19400 | |||||||||||||||||||
| 20272 | 38.1 × 3.96 | 7/米 | 26100 | 19400 | |||||||||||||||||||
| 20273 | 39.5 × 1 | 30/米 | 30000 | 23000 | |||||||||||||||||||
| 20274 | 39.5 × 1.25 | 30/米 | 30000 | 23000 | |||||||||||||||||||
| 20275 | 39.5 × 1.5 | 22/米 | 25200 | 18300 | |||||||||||||||||||
| 20276 | 39.5 × 2 | 16/米 | 25200 | 18300 | |||||||||||||||||||
| 20277 | 39.5 × 2.5 | 13/米 | 25200 | 18300 | |||||||||||||||||||
| 20278 | 39.5 × 3 | 10/米 | 25200 | 18300 | |||||||||||||||||||
| 20279 | 39.5 × 3.5 | 8/米 | 25200 | 18300 | |||||||||||||||||||
| 20280 | 39.5 × 4 | 7/米 | 25200 | 18300 | |||||||||||||||||||
| 20281 | 41.27 × 1.58 | 22/米 | 30000 | 22400 | |||||||||||||||||||
| 20282 | 41.27 × 1.98 | 16/米 | 30000 | 22400 | |||||||||||||||||||
| 20283 | 41.27 × 2.38 | 13/米 | 30000 | 22400 | |||||||||||||||||||
| 20284 | 41.27 × 3.17 | 10/米 | 30000 | 22400 | |||||||||||||||||||
| 20285 | 41.27 × 3.57 | 8/米 | 30000 | 22400 | |||||||||||||||||||
| 20286 | 41.27 × 3.96 | 7/米 | 30000 | 22400 | |||||||||||||||||||
| 20287 | 44.45 × 1.58 | 22/米 | 30000 | 22400 | |||||||||||||||||||
| 20288 | 44.45 × 1.98 | 16/米 | 30000 | 22400 | |||||||||||||||||||
| 20289 | 44.45 × 2.38 | 13/米 | 30000 | 22400 | |||||||||||||||||||
| 20290 | 44.45 × 3.17 | 10/米 | 30000 | 22400 | |||||||||||||||||||
| 20291 | 44.45 × 3.57 | 8/米 | 30000 | 22400 | |||||||||||||||||||
| 20292 | 44.45 × 3.96 | 7/米 | 30000 | 22400 | |||||||||||||||||||
| 20293 | 44.5 × 1 | 30/米 | 33000 | 25500 | |||||||||||||||||||
| 20294 | 44.5 × 1.25 | 30/米 | 33000 | 25500 | |||||||||||||||||||
| 20295 | 44.5 × 1.5 | 22/米 | 28500 | 20700 | |||||||||||||||||||
| 20296 | 44.5 × 2 | 16/米 | 28500 | 20700 | |||||||||||||||||||
| 20297 | 44.5 × 2.5 | 13/米 | 28500 | 20700 | |||||||||||||||||||
| 20298 | 44.5 × 3 | 10/米 | 28500 | 20700 | |||||||||||||||||||
| 20299 | 44.5 × 3.5 | 8/米 | 28500 | 20700 | |||||||||||||||||||
| 20300 | 44.5 × 4 | 7/米 | 28500 | 20700 | |||||||||||||||||||
| 20301 | 47.62 × 1.58 | 22/米 | 32900 | 24500 | |||||||||||||||||||
| 20302 | 47.62 × 1.98 | 16/米 | 32900 | 24500 | |||||||||||||||||||
| 20303 | 47.62 × 2.38 | 13/米 | 32900 | 24500 | |||||||||||||||||||
| 20304 | 47.62 × 3.17 | 10/米 | 32900 | 24500 | |||||||||||||||||||
| 產品編號 | 規格 寬度 × 厚 -02 -0~0.06 |
長度 捲 × 米 |
