
| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑 × 線徑 × 每條單價 | ||||||
| ﹣0.05〜0.15 × ±0.05 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 32300 | 901 | 4.76 × 1.42 | 5只 | 40 | ||||
| 32301 | 902 | 6.35 × 1.63 | 5只 | 40 | ||||
| 32302 | 903 | 7.54 × 1.63 | 5只 | 40 | ||||
| 32303 | 904 | 8.73 × 1.83 | 5只 | 40 | ||||
| 32304 | 905 | 10.31 × 1.83 | 5只 | 50 | ||||
| 32305 | 906 | 11.9 × 1.98 | 5只 | 50 | ||||
| 32306 | 907 | 13.49 × 2.08 | 5只 | 50 | ||||
| 32307 | 908 | 16.27 × 2.21 | 5只 | 60 | ||||
| 32308 | 909 | 17.86 × 2.46 | 5只 | 60 | ||||
| 32309 | 910 | 19.44 × 2.46 | 5只 | 60 | ||||
| 32310 | 911 | 21.83 × 2.95 | 5只 | 60 | ||||
| 32311 | 912 | 23.41 × 2.95 | 5只 | 90 | ||||
| 32312 | 913 | 25 × 2.95 | 5只 | 85 | ||||
| 32313 | 914 | 26.58 × 2.95 | 5只 | 85 | ||||
| 32314 | 916 | 29.36 × 2.95 | 5只 | 100 | ||||
| 32315 | 918 | 34.52 × 2.95 | 5只 | 105 | ||||
| 32316 | 920 | 37.69 × 3 | 5只 | 105 | ||||
| 32317 | 924 | 43.81 × 3 | 5只 | 120 | ||||
| 32318 | 928 | 52.93 × 3 | 5只 | 170 | ||||
| 32319 | 932 | 59.28 × 3 | 5只 | 170 | ||||
| 32320 | 001 | 0.79 × 1.02 | 5只 | 160 | ||||
| 32321 | 002 | 1.18 × 1.27 | 5只 | 110 | ||||
| 32322 | 003 | 1.58 × 1.52 | 5只 | 60 | ||||
| 32323 | 004 | 1.98 × 1.78 | 5只 | 50 | ||||
| 32324 | 005 | 2.38 × 1.78 | 5只 | 40 | ||||
| 32325 | 006 | 3.17 × 1.78 | 5只 | 40 | ||||
| 32326 | 007 | 3.57 × 1.78 | 5只 | 40 | ||||
| 32327 | 008 | 4.36 × 1.78 | 5只 | 40 | ||||
| 32328 | 009 | 5.15 × 1.78 | 5只 | 40 | ||||
| 32329 | 010 | 6.35 × 1.78 | 5只 | 40 | ||||
| 32330 | 011 | 7.93 × 1.78 | 5只 | 40 | ||||
| 32331 | 012 | 9.52 × 1.78 | 5只 | 40 | ||||
| 32332 | 013 | 11.11 × 1.78 | 5只 | 50 | ||||
| 32333 | 014 | 12.7 × 1.78 | 5只 | 50 | ||||
| 32334 | 015 | 14.28 × 1.78 | 5只 | 60 | ||||
| 32335 | 016 | 15.88 × 1.78 | 5只 | 60 | ||||
| 32336 | 017 | 17.46 × 1.78 | 5只 | 60 | ||||
| 32337 | 018 | 19.05 × 1.78 | 5只 | 60 | ||||
| 32338 | 019 | 20.63 × 1.78 | 5只 | 60 | ||||
| 32339 | 020 | 22.22 × 1.78 | 5只 | 60 | ||||
| 32340 | 021 | 23.8 × 1.78 | 5只 | 80 | ||||
| 32341 | 022 | 25.4 × 1.78 | 5只 | 80 | ||||
| 32342 | 023 | 26.98 × 1.78 | 5只 | 100 | ||||
| 32343 | 024 | 28.57 × 1.78 | 5只 | 100 | ||||
| 32344 | 025 | 30.16 × 1.78 | 5只 | 100 | ||||
| 32345 | 026 | 31.75 × 1.78 | 5只 | 100 | ||||
| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑 × 線徑 × 每條單價 | ||||||
| ﹣0.05〜0.15 × ±0.05 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 32346 | 027 | 33.35 × 1.78 | 5只 | 110 | ||||
| 32347 | 028 | 34.92 × 1.78 | 5只 | 110 | ||||
| 32348 | 029 | 38.10 × 1.78 | 5只 | 110 | ||||
| 32349 | 030 | 41.27 × 1.78 | 5只 | 115 | ||||
| 32350 | 031 | 44.45 × 1.78 | 5只 | 115 | ||||
| 32351 | 032 | 47.62 × 1.78 | 5只 | 115 | ||||
| 32352 | 033 | 50.80 × 1.78 | 5只 | 130 | ||||
| 32353 | 034 | 53.97 × 1.78 | 5只 | 130 | ||||
| 32354 | 035 | 57.15 × 1.78 | 5只 | 130 | ||||
| 32355 | 036 | 60.32 × 1.78 | 5只 | 170 | ||||
| 32356 | 037 | 63.50 × 1.78 | 2只 | 180 | ||||
| 32357 | 038 | 66.67 × 1.78 | 2只 | 180 | ||||
| 32358 | 039 | 69.85 × 1.78 | 2只 | 180 | ||||
| 32359 | 040 | 73.02 × 1.78 | 2只 | 180 | ||||
| 32360 | 041 | 76.20 × 1.78 | 2只 | 180 | ||||
| 32361 | 042 | 82.55 × 1.78 | 2只 | 200 | ||||
| 32362 | 043 | 88.90 × 1.78 | 2只 | 200 | ||||
| 32363 | 044 | 95.25 × 1.78 | 2只 | 240 | ||||
| 32364 | 045 | 101.60 × 1.78 | 2只 | 260 | ||||
| 32365 | 046 | 107.95 × 1.78 | 2只 | 280 | ||||
| 32366 | 047 | 114.30 × 1.78 | 2只 | 330 | ||||
| 32367 | 048 | 120.65 × 1.78 | 2只 | 360 | ||||
| 32368 | 049 | 127.00 × 1.78 | 2只 | 380 | ||||
| 32369 | 050 | 133.35 × 1.78 | 2只 | 460 | ||||
| 32370 | 102 | 1.58 × 2.62 | 5只 | 60 | ||||
| 32371 | 103 | 2.38 × 2.62 | 5只 | 40 | ||||
| 32372 | 104 | 3.17 × 2.62 | 5只 | 40 | ||||
| 32373 | 105 | 3.96 × 2.62 | 5只 | 40 | ||||
| 32374 | 106 | 4.76 × 2.62 | 5只 | 40 | ||||
| 32375 | 107 | 5.16 × 2.62 | 5只 | 40 | ||||
| 32376 | 108 | 6.35 × 2.62 | 5只 | 50 | ||||
| 32377 | 109 | 7.93 × 2.62 | 5只 | 50 | ||||
| 32378 | 110 | 9.52 × 2.62 | 5只 | 50 | ||||
| 32379 | 111 | 11.11 × 2.62 | 5只 | 50 | ||||
| 32380 | 112 | 12.70 × 2.62 | 5只 | 60 | ||||
| 32381 | 113 | 14.28 × 2.62 | 5只 | 60 | ||||
| 32382 | 114 | 15.88 × 2.62 | 5只 | 60 | ||||
| 32383 | 115 | 17.46 × 2.62 | 5只 | 60 | ||||
| 32384 | 116 | 19.05 × 2.62 | 5只 | 60 | ||||
| 32385 | 117 | 20.63 × 2.62 | 5只 | 65 | ||||
| 32386 | 118 | 22.22 × 2.62 | 5只 | 65 | ||||
| 32387 | 119 | 23.80 × 2.62 | 5只 | 90 | ||||
| 32388 | 120 | 25.40 × 2.62 | 5只 | 100 | ||||
| 32389 | 121 | 26.98 × 2.62 | 5只 | 100 | ||||
| 32390 | 122 | 28.57 × 2.62 | 5只 | 100 | ||||
| 32391 | 123 | 30.16 × 2.62 | 5只 | 100 | ||||
| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑 × 線徑 × 每條單價 | ||||||
| ﹣0.1〜0.5 × ±0.05 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 32392 | 124 | 31.75 × 2.62 | 5只 | 105 | ||||
| 32393 | 125 | 33.35 × 2.62 | 5只 | 105 | ||||
| 32394 | 126 | 34.95 × 2.62 | 5只 | 105 | ||||
| 32395 | 127 | 36.53 × 2.62 | 5只 | 110 | ||||
| 32396 | 128 | 38.10 × 2.62 | 5只 | 110 | ||||
| 32397 | 129 | 39.68 × 2.62 | 5只 | 110 | ||||
| 32398 | 130 | 41.27 × 2.62 | 5只 | 115 | ||||
| 32399 | 131 | 42.86 × 2.62 | 5只 | 115 | ||||
| 32400 | 132 | 44.45 × 2.62 | 5只 | 115 | ||||
| 32401 | 133 | 46.03 × 2.62 | 5只 | 120 | ||||
| 32402 | 134 | 47.62 × 2.62 | 5只 | 120 | ||||
| 32403 | 135 | 49.21 × 2.62 | 5只 | 120 | ||||
| 32404 | 136 | 50.80 × 2.62 | 5只 | 130 | ||||
| 32405 | 137 | 52.38 × 2.62 | 5只 | 130 | ||||
| 32406 | 138 | 53.97 × 2.62 | 5只 | 130 | ||||
| 32407 | 139 | 55.56 × 2.62 | 5只 | 170 | ||||
| 32408 | 140 | 57.14 × 2.62 | 2只 | 170 | ||||
| 32409 | 141 | 58.73 × 2.62 | 2只 | 170 | ||||
| 32410 | 142 | 60.32 × 2.62 | 2只 | 170 | ||||
| 32411 | 143 | 61.91 × 2.62 | 2只 | 170 | ||||
| 32412 | 144 | 63.50 × 2.62 | 2只 | 170 | ||||
| 32413 | 145 | 65.08 × 2.62 | 2只 | 180 | ||||
| 32414 | 146 | 66.67 × 2.62 | 2只 | 180 | ||||
| 32415 | 147 | 68.26 × 2.62 | 2只 | 180 | ||||
| 32416 | 148 | 69.85 × 2.62 | 2只 | 180 | ||||
| 32417 | 149 | 71.44 × 2.62 | 2只 | 180 | ||||
| 32418 | 150 | 73.02 × 2.62 | 2只 | 180 | ||||
| 32419 | 151 | 76.20 × 2.62 | 2只 | 200 | ||||
| 32420 | 152 | 82.55 × 2.62 | 2只 | 200 | ||||
| 32421 | 153 | 88.90 × 2.62 | 2只 | 200 | ||||
| 32422 | 154 | 95.25 × 2.62 | 2只 | 240 | ||||
| 32423 | 155 | 101.60 × 2.62 | 2只 | 260 | ||||
| 32424 | 156 | 107.95 × 2.62 | 2只 | 300 | ||||
| 32425 | 157 | 114.30 × 2.62 | 2只 | 320 | ||||
| 32426 | 158 | 120.65 × 2.62 | 2只 | 360 | ||||
| 32427 | 159 | 127.00 × 2.62 | 2只 | 400 | ||||
| 32428 | 160 | 133.35 × 2.62 | 1只 | 560 | ||||
| 32429 | 161 | 139.70 × 2.62 | 1只 | 650 | ||||
| 32430 | 162 | 146.05 × 2.62 | 1只 | 650 | ||||
| 32431 | 163 | 152.40 × 2.62 | 1只 | 900 | ||||
| 32432 | 164 | 158.75 × 2.62 | 1只 | 1100 | ||||
| 32433 | 165 | 165.10 × 2.62 | 1只 | 1200 | ||||
| 32434 | 166 | 171.80 × 2.62 | 1只 | 1300 | ||||
| 32435 | 167 | 177.80 × 2.62 | 1只 | 1500 | ||||
| 32436 | 168 | 184.15 × 2.62 | 1只 | 1600 | ||||
| 32437 | 169 | 190.50 × 2.62 | 1只 | 1600 | ||||
| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑 × 線徑 × 每條單價 | ||||||
| ﹣0.2〜0.5 × ±0.05 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 32438 | 170 | 196.85 × 2.62 | 1只 | 2000 | ||||
| 32439 | 171 | 203.20 × 2.62 | 1只 | 2000 | ||||
| 32440 | 172 | 209.55 × 2.62 | 1只 | 2000 | ||||
| 32441 | 173 | 215.90 × 2.62 | 1只 | 2400 | ||||
| 32442 | 174 | 222.25 × 2.62 | 1只 | 2600 | ||||
| 32443 | 175 | 228.60 × 2.62 | 1只 | 2600 | ||||
| 32444 | 176 | 234.95 × 2.62 | 1只 | 2600 | ||||
| 32445 | 177 | 241.30 × 2.62 | 1只 | 2600 | ||||
| 32446 | 178 | 247.65 × 2.62 | 1只 | 3000 | ||||
| 32447 | 201 | 4.76 × 3.53 | 5只 | 50 | ||||
| 32448 | 202 | 6.35 × 3.53 | 5只 | 50 | ||||
| 32449 | 203 | 7.93 × 3.53 | 5只 | 50 | ||||
| 32450 | 204 | 9.52 × 3.53 | 5只 | 50 | ||||
| 32451 | 205 | 11.11 × 3.53 | 5只 | 60 | ||||
| 32452 | 206 | 12.70 × 3.53 | 5只 | 60 | ||||
| 32453 | 207 | 14.28 × 3.53 | 5只 | 60 | ||||
| 32454 | 208 | 15.88 × 3.53 | 5只 | 60 | ||||
| 32455 | 209 | 17.46 × 3.53 | 5只 | 60 | ||||
| 32456 | 210 | 19.05 × 3.53 | 5只 | 65 | ||||
| 32457 | 211 | 20.63 × 3.53 | 5只 | 65 | ||||
| 32458 | 212 | 22.22 × 3.53 | 5只 | 75 | ||||
| 32459 | 213 | 23.80 × 3.53 | 5只 | 90 | ||||
| 32460 | 214 | 25.40 × 3.53 | 5只 | 90 | ||||
| 32461 | 215 | 26.98 × 3.53 | 5只 | 90 | ||||
| 32462 | 216 | 28.57 × 3.53 | 5只 | 100 | ||||
| 32463 | 217 | 30.16 × 3.53 | 5只 | 100 | ||||
| 32464 | 218 | 31.75 × 3.53 | 5只 | 100 | ||||
| 32465 | 219 | 33.35 × 3.53 | 5只 | 105 | ||||
| 32466 | 220 | 34.95 × 3.53 | 5只 | 105 | ||||
| 32467 | 221 | 36.53 × 3.53 | 5只 | 105 | ||||
| 32468 | 222 | 38.10 × 3.53 | 5只 | 110 | ||||
| 32469 | 223 | 41.27 × 3.53 | 5只 | 115 | ||||
| 32470 | 224 | 44.45 × 3.53 | 5只 | 120 | ||||
| 32471 | 225 | 47.60 × 3.53 | 5只 | 130 | ||||
| 32472 | 226 | 50.80 × 3.53 | 5只 | 130 | ||||
| 32473 | 227 | 53.97 × 3.53 | 5只 | 130 | ||||
| 32474 | 228 | 57.14 × 3.53 | 5只 | 170 | ||||
| 32475 | 229 | 60.32 × 3.53 | 5只 | 170 | ||||
| 32476 | 230 | 63.50 × 3.53 | 2只 | 200 | ||||
| 32477 | 231 | 66.67 × 3.53 | 2只 | 200 | ||||
| 32478 | 232 | 69.85 × 3.53 | 2只 | 200 | ||||
| 32479 | 233 | 73.02 × 3.53 | 2只 | 200 | ||||
| 32480 | 234 | 76.20 × 3.53 | 2只 | 210 | ||||
| 32481 | 235 | 79.37 × 3.53 | 2只 | 210 | ||||
| 32482 | 236 | 82.55 × 3.53 | 2只 | 210 | ||||
| 32483 | 237 | 85.72 × 3.53 | 2只 | 210 | ||||
| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑 × 線徑 × 每條單價 | ||||||
| ﹣0.2〜1 × ±0.05 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 32484 | 238 | 88.90 × 3.53 | 1只 | 300 | ||||
| 32485 | 239 | 92.07 × 3.53 | 1只 | 250 | ||||
| 32486 | 240 | 95.25 × 3.53 | 1只 | 250 | ||||
| 32487 | 241 | 98.42 × 3.53 | 1只 | 300 | ||||
| 32488 | 242 | 101.60 × 3.53 | 1只 | 300 | ||||
| 32489 | 243 | 104.77 × 3.53 | 1只 | 360 | ||||
| 32490 | 244 | 107.95 × 3.53 | 1只 | 360 | ||||
| 32491 | 245 | 111.12 × 3.53 | 1只 | 320 | ||||
| 32492 | 246 | 114.30 × 3.53 | 1只 | 360 | ||||
| 32493 | 247 | 117.47 × 3.53 | 1只 | 360 | ||||
| 32494 | 248 | 120.65 × 3.53 | 1只 | 480 | ||||
| 32495 | 249 | 123.82 × 3.53 | 1只 | 560 | ||||
| 32496 | 250 | 127.00 × 3.53 | 1只 | 800 | ||||
| 32497 | 251 | 130.17 × 3.53 | 1只 | 560 | ||||
| 32498 | 252 | 133.35 × 3.53 | 1只 | 650 | ||||
| 32499 | 253 | 136.52 × 3.53 | 1只 | 560 | ||||
| 32500 | 254 | 139.70 × 3.53 | 1只 | 650 | ||||
| 32501 | 255 | 142.87 × 3.53 | 1只 | 650 | ||||
| 32502 | 256 | 146.05 × 3.53 | 1只 | 650 | ||||
| 32503 | 257 | 149.22 × 3.53 | 1只 | 650 | ||||
| 32504 | 258 | 152.40 × 3.53 | 1只 | 900 | ||||
| 32505 | 259 | 158.75 × 3.53 | 1只 | 1100 | ||||
| 32506 | 260 | 165.10 × 3.53 | 1只 | 1200 | ||||
| 32507 | 261 | 171.45 × 3.53 | 1只 | 1280 | ||||
| 32508 | 262 | 177.80 × 3.53 | 1只 | 1500 | ||||
| 32509 | 263 | 184.15 × 3.53 | 1只 | 1600 | ||||
| 32510 | 264 | 190.50 × 3.53 | 1只 | 1600 | ||||
| 32511 | 265 | 196.85 × 3.53 | 1只 | 2000 | ||||
| 32512 | 266 | 203.20 × 3.53 | 1只 | 2000 | ||||
| 32513 | 267 | 209.35 × 3.53 | 1只 | 2000 | ||||
| 32514 | 268 | 215.90 × 3.53 | 1只 | 2400 | ||||
| 32515 | 269 | 222.25 × 3.53 | 1只 | 2600 | ||||
| 32516 | 270 | 228.60 × 3.53 | 1只 | 2600 | ||||
| 32517 | 271 | 234.95 × 3.53 | 1只 | 2900 | ||||
| 32518 | 272 | 241.30 × 3.53 | 1只 | 2900 | ||||
| 32519 | 273 | 247.65 × 3.53 | 1只 | 3100 | ||||
| 32520 | 274 | 254.00 × 3.53 | 1只 | 3400 | ||||
| 32521 | 275 | 266.70 × 3.53 | 1只 | 3400 | ||||
| 32522 | 276 | 279.40 × 3.53 | 1只 | 3600 | ||||
| 32523 | 277 | 292.10 × 3.53 | 1只 | 4000 | ||||
| 32524 | 278 | 304.80 × 3.53 | 1只 | 5600 | ||||
| 32525 | 279 | 330.20 × 3.53 | 1只 | 5600 | ||||
| 32526 | 280 | 355.60 × 3.53 | 1只 | 8000 | ||||
| 32527 | 281 | 381.00 × 3.53 | 1只 | 8000 | ||||
| 32528 | 282 | 406.10 × 3.53 | 1只 | 10600 | ||||
| 32529 | 283 | 431.18 × 3.53 | 1只 | 10600 | ||||
| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑 × 線徑 × 每條單價 | ||||||
| ﹣0.2〜1 × ±0.05 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 32530 | 284 | 457.20 × 3.53 | 1只 | 12000 | ||||
| 32531 | 309 | 11.11 × 5.33 | 2只 | 100 | ||||
| 32532 | 310 | 12.70 × 5.33 | 2只 | 100 | ||||
| 32533 | 311 | 14.28 × 5.33 | 2只 | 100 | ||||
| 32534 | 312 | 15.88 × 5.33 | 2只 | 100 | ||||
| 32535 | 313 | 17.46 × 5.33 | 2只 | 100 | ||||
| 32536 | 314 | 19.05 × 5.33 | 2只 | 115 | ||||
| 32537 | 315 | 20.64 × 5.33 | 2只 | 115 | ||||
| 32538 | 316 | 22.22 × 5.33 | 2只 | 130 | ||||
| 32539 | 317 | 23.82 × 5.33 | 2只 | 145 | ||||
| 32540 | 318 | 25.40 × 5.33 | 2只 | 145 | ||||
| 32541 | 319 | 26.99 × 5.33 | 2只 | 145 | ||||
| 32542 | 320 | 28.58 × 5.33 | 2只 | 145 | ||||
| 32543 | 321 | 30.17 × 5.33 | 2只 | 160 | ||||
| 32544 | 322 | 31.16 × 5.33 | 2只 | 160 | ||||
| 32545 | 323 | 33.34 × 5.33 | 2只 | 160 | ||||
| 32546 | 324 | 34.94 × 5.33 | 2只 | 160 | ||||
| 32547 | 325 | 38.10 × 5.33 | 2只 | 180 | ||||
| 32548 | 326 | 41.28 × 5.33 | 2只 | 180 | ||||
| 32549 | 327 | 44.46 × 5.33 | 2只 | 210 | ||||
| 32550 | 328 | 47.63 × 5.33 | 2只 | 210 | ||||
| 32551 | 329 | 50.80 × 5.33 | 2只 | 240 | ||||
| 32552 | 330 | 53.97 × 5.33 | 2只 | 240 | ||||
| 32553 | 331 | 57.15 × 5.33 | 2只 | 260 | ||||
| 32554 | 332 | 60.32 × 5.33 | 2只 | 260 | ||||
| 32555 | 333 | 63.50 × 5.33 | 2只 | 260 | ||||
| 32556 | 334 | 66.70 × 5.33 | 2只 | 260 | ||||
| 32557 | 335 | 69.85 × 5.33 | 2只 | 260 | ||||
| 32558 | 336 | 73.02 × 5.33 | 2只 | 300 | ||||
| 32559 | 337 | 76.20 × 5.33 | 2只 | 300 | ||||
| 32560 | 338 | 79.37 × 5.33 | 2只 | 300 | ||||
| 32561 | 339 | 82.55 × 5.33 | 2只 | 300 | ||||
| 32562 | 340 | 85.72 × 5.33 | 2只 | 300 | ||||
| 32563 | 341 | 88.90 × 5.33 | 2只 | 320 | ||||
| 32564 | 342 | 92.07 × 5.33 | 2只 | 320 | ||||
| 32565 | 343 | 95.24 × 5.33 | 2只 | 320 | ||||
| 32566 | 344 | 98.42 × 5.33 | 2只 | 360 | ||||
| 32567 | 345 | 101.59 × 5.33 | 2只 | 400 | ||||
| 32568 | 346 | 104.77 × 5.33 | 2只 | 420 | ||||
| 32569 | 347 | 107.95 × 5.33 | 2只 | 420 | ||||
| 32570 | 348 | 111.12 × 5.33 | 2只 | 420 | ||||
| 32571 | 349 | 114.30 × 5.33 | 2只 | 480 | ||||
| 32572 | 350 | 117.47 × 5.33 | 2只 | 480 | ||||
| 32573 | 351 | 120.64 × 5.33 | 2只 | 560 | ||||
| 32574 | 352 | 123.82 × 5.33 | 2只 | 560 | ||||
| 32575 | 353 | 127.00 × 5.33 | 2只 | 650 | ||||
| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑 × 線徑 × 每條單價 | ||||||
| ﹣0.1〜0.5 × ±0.05 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 32576 | 354 | 130.16 × 5.33 | 1只 | 750 | ||||
| 32577 | 355 | 133.35 × 5.33 | 1只 | 750 | ||||
| 32578 | 356 | 136.50 × 5.33 | 1只 | 800 | ||||
| 32579 | 357 | 139.70 × 5.33 | 1只 | 800 | ||||
| 32580 | 358 | 142.87 × 5.33 | 1只 | 800 | ||||
| 32581 | 359 | 146.05 × 5.33 | 1只 | 800 | ||||
| 32582 | 360 | 149.22 × 5.33 | 1只 | 900 | ||||
| 32583 | 361 | 152.40 × 5.33 | 1只 | 900 | ||||
| 32584 | 362 | 158.75 × 5.33 | 1只 | 1300 | ||||
| 32585 | 363 | 165.10 × 5.33 | 1只 | 1300 | ||||
| 32586 | 364 | 171.45 × 5.33 | 1只 | 1500 | ||||
| 32587 | 365 | 177.80 × 5.33 | 1只 | 1600 | ||||
| 32588 | 366 | 184.15 × 5.33 | 1只 | 1800 | ||||
| 32589 | 367 | 190.50 × 5.33 | 1只 | 1800 | ||||
| 32590 | 368 | 196.85 × 5.33 | 1只 | 2100 | ||||
| 32591 | 369 | 203.20 × 5.33 | 1只 | 2300 | ||||
| 32592 | 370 | 209.55 × 5.33 | 1只 | 2300 | ||||
| 32593 | 371 | 215.90 × 5.33 | 1只 | 2600 | ||||
| 32594 | 372 | 222.25 × 5.33 | 1只 | 2600 | ||||
| 32595 | 373 | 228.60 × 5.33 | 1只 | 2600 | ||||
| 32596 | 374 | 234.95 × 5.33 | 1只 | 2900 | ||||
| 32597 | 375 | 241.30 × 5.33 | 1只 | 2900 | ||||
| 32598 | 376 | 247.65 × 5.33 | 1只 | 3600 | ||||
| 32599 | 377 | 254.00 × 5.33 | 1只 | 3600 | ||||
| 32600 | 378 | 266.70 × 5.33 | 1只 | 4000 | ||||
| 32601 | 379 | 279.40 × 5.33 | 1只 | 4000 | ||||
| 32602 | 380 | 292.10 × 5.33 | 1只 | 5200 | ||||
| 32603 | 381 | 304.80 × 5.33 | 1只 | 5600 | ||||
| 32604 | 382 | 330.20 × 5.33 | 1只 | 6500 | ||||
| 32605 | 383 | 355.60 × 5.33 | 1只 | 8000 | ||||
| 32606 | 384 | 381.00 × 5.33 | 1只 | 8000 | ||||
| 32607 | 385 | 406.40 × 5.33 | 1只 | 10600 | ||||
| 32608 | 386 | 431.80 × 5.33 | 1只 | 10600 | ||||
| 32609 | 387 | 457.20 × 5.33 | 1只 | 12000 | ||||
| 32610 | 388 | 482.60 × 5.33 | 1只 | 12000 | ||||
| 32611 | 389 | 508.00 × 5.33 | 1只 | 13800 | ||||
| 32612 | 390 | 533.40 × 5.33 | 1只 | 13800 | ||||
| 32613 | 391 | 558.80 × 5.33 | 1只 | 16500 | ||||
| 32614 | 392 | 584.20 × 5.33 | 1只 | 16500 | ||||
| 32615 | 393 | 609.60 × 5.33 | 1只 | 17600 | ||||
| 32616 | 394 | 635.00 × 5.33 | 1只 | 17600 | ||||
| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑 × 線徑 × 每條單價 | ||||||
| ﹣0.2〜1 × ±0.05 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 32623 | 430 | 130.17 × 6.98 | 1只 | 1200 | ||||
| 32624 | 431 | 133.35 × 6.98 | 1只 | 1200 | ||||
| 32625 | 432 | 136.50 × 6.98 | 1只 | 1200 | ||||
| 32626 | 433 | 139.70 × 6.98 | 1只 | 1300 | ||||
| 32627 | 434 | 142.87 × 6.98 | 1只 | 1300 | ||||
| 32628 | 435 | 146.05 × 6.98 | 1只 | 1300 | ||||
| 32629 | 436 | 149.22 × 6.98 | 1只 | 1300 | ||||
| 32630 | 437 | 152.40 × 6.98 | 1只 | 1500 | ||||
| 32631 | 438 | 158.75 × 6.98 | 1只 | 1500 | ||||
| 32632 | 439 | 165.10 × 6.98 | 1只 | 1500 | ||||
| 32633 | 440 | 171.45 × 6.98 | 1只 | 1500 | ||||
| 32634 | 441 | 177.80 × 6.98 | 1只 | 1600 | ||||
| 32635 | 442 | 184.15 × 6.98 | 1只 | 1600 | ||||
| 32636 | 443 | 190.50 × 6.98 | 1只 | 1800 | ||||
| 32637 | 444 | 196.85 × 6.98 | 1只 | 2100 | ||||
| 32638 | 445 | 203.20 × 6.98 | 1只 | 2400 | ||||
| 32639 | 446 | 215.90 × 6.98 | 1只 | 2600 | ||||
| 32640 | 447 | 228.60 × 6.98 | 1只 | 2600 | ||||
| 32641 | 448 | 241.30 × 6.98 | 1只 | 2900 | ||||
| 32642 | 449 | 254.00 × 6.98 | 1只 | 3600 | ||||
| 32643 | 450 | 266.70 × 6.98 | 1只 | 4000 | ||||
| 32644 | 451 | 279.40 × 6.98 | 1只 | 4000 | ||||
| 32645 | 452 | 292.10 × 6.98 | 1只 | 5200 | ||||
| 32646 | 453 | 304.80 × 6.98 | 1只 | 5600 | ||||
| 32647 | 454 | 317.50 × 6.98 | 1只 | 5600 | ||||
| 32648 | 455 | 330.20 × 6.98 | 1只 | 6600 | ||||
| 32649 | 456 | 342.90 × 6.98 | 1只 | 8000 | ||||
| 32650 | 457 | 355.60 × 6.98 | 1只 | 9300 | ||||
| 32651 | 458 | 368.30 × 6.98 | 1只 | 9300 | ||||
| 32652 | 459 | 381.00 × 6.98 | 1只 | 9300 | ||||
| 32653 | 460 | 396.87 × 6.98 | 1只 | 10500 | ||||
| 32654 | 461 | 406.40 × 6.98 | 1只 | 11500 | ||||
| 32655 | 462 | 419.10 × 6.98 | 1只 | 11500 | ||||
| 32656 | 463 | 431.80 × 6.98 | 1只 | 11500 | ||||
| 32657 | 464 | 444.50 × 6.98 | 1只 | 13500 | ||||
| 32658 | 465 | 457.20 × 6.98 | 1只 | 13500 | ||||
| 32659 | 466 | 469.90 × 6.98 | 1只 | 13500 | ||||
| 32660 | 467 | 482.60 × 6.98 | 1只 | 14000 | ||||
| 32661 | 468 | 495.30 × 6.98 | 1只 | 14000 | ||||
| 32662 | 469 | 508.00 × 6.98 | 1只 | 15000 | ||||
| 32663 | 470 | 533.40 × 6.98 | 1只 | 15000 | ||||
請選擇網站類型