
| 產品編號 | 稱呼 | 氟 素 產 品 吋 法 | 夾層型 | 工字型 | 墊片型 | ||||||||||||
| 7030 | 7035 | 7010 | |||||||||||||||
| 米制 | 英制 | 內徑 | × | 外徑 | × | 中心 | × | 孔徑 | × | 孔數 | 最少訂購量 | 1㎜單價 | 最少訂購量 | 3㎜單價 | 2㎜單價 | 3㎜單價 | |
| 51600 | 10A | 3/8〞 | 18 | × | 90 | × | 65 | × | 15 | × | 4 | 最少25只 | 180 | 最少10只 | 600 | 180 | 270 |
| 51601 | 15A | 1/2〞 | 22 | × | 95 | × | 70 | × | 15 | × | 4 | 最少25只 | 200 | 最少10只 | 700 | 200 | 300 |
| 51602 | 20A | 3/4〞 | 28 | × | 100 | × | 75 | × | 15 | × | 4 | 最少25只 | 220 | 最少10只 | 750 | 250 | 380 |
| 51603 | 25A | 1〞 | 34 | × | 125 | × | 90 | × | 19 | × | 4 | 最少25只 | 260 | 最少10只 | 850 | 280 | 420 |
| 51604 | 32A | 1.1/4〞 | 44 | × | 135 | × | 100 | × | 19 | × | 4 | 最少25只 | 300 | 最少10只 | 950 | 360 | 550 |
| 51605 | 40A | 1.1/2〞 | 50 | × | 140 | × | 105 | × | 19 | × | 4 | 最少25只 | 330 | 最少10只 | 1000 | 400 | 600 |
| 51606 | 50A | 2〞 | 61 | × | 155 | × | 120 | × | 19 | × | 4 | 最少25只 | 350 | 最少10只 | 1200 | 450 | 700 |
| 51607 | 65A | 2.1/2〞 | 77 | × | 175 | × | 140 | × | 19 | × | 4 | 最少25只 | 550 | 最少10只 | 1500 | 550 | 850 |
| 51608 | 80A | 3〞 | 90 | × | 185 | × | 150 | × | 19 | × | 8 | 最少25只 | 600 | 最少10只 | 1800 | 700 | 1100 |
| 51609 | 90A | 3.1/2〞 | 103 | × | 195 | × | 160 | × | 19 | × | 8 | 最少25只 | 700 | 最少10只 | 2000 | 800 | 1200 |
| 51610 | 100A | 4〞 | 116 | × | 210 | × | 175 | × | 19 | × | 8 | 最少25只 | 900 | 最少10只 | 2200 | 1000 | 1500 |
| 51611 | 125A | 5〞 | 142 | × | 250 | × | 210 | × | 23 | × | 8 | 最少25只 | 1200 | 最少10只 | 2600 | 1500 | 2300 |
| 51612 | 150A | 6〞 | 170 | × | 280 | × | 240 | × | 23 | × | 8 | 最少25只 | 1800 | 最少10只 | 3000 | 1800 | 2700 |
| 51613 | 175A | 7〞 | 192 | × | 305 | × | 265 | × | 23 | × | 12 | 最少25只 | 2000 | 最少10只 | 3600 | 3200 | 4800 |
| 51614 | 200A | 8〞 | 220 | × | 330 | × | 290 | × | 23 | × | 12 | 最少15只 | 2200 | 最少10只 | 4500 | 3000 | 4500 |
| 51615 | 225A | 9〞 | 244 | × | 350 | × | 310 | × | 23 | × | 12 | 最少15只 | 3000 | 最少10只 | 4800 | 4200 | 6300 |
| 51616 | 250A | 10〞 | 270 | × | 400 | × | 355 | × | 25 | × | 12 | 最少15只 | 3800 | 最少10只 | 5800 | 4200 | 6300 |
| 51617 | 300A | 12〞 | 321 | × | 445 | × | 400 | × | 25 | × | 16 | 最少15只 | 4400 | 最少10只 | 6600 | 5200 | 8000 |
| 51618 | 350A | 14〞 | 359 | × | 490 | × | 445 | × | 25 | × | 16 | 最少15只 | 5000 | 最少5只 | 7200 | 6500 | 10000 |
| 51619 | 400A | 16〞 | 409 | × | 560 | × | 510 | × | 27 | × | 16 | 最少15只 | 6800 | 最少5只 | 10500 | 8000 | 12000 |
| 51620 | 450A | 18〞 | 459 | × | 620 | × | 565 | × | 27 | × | 20 | 最少15只 | 8000 | 最少5只 | 12000 | 10500 | 16000 |
| 51621 | 500A | 20〞 | 510 | × | 675 | × | 620 | × | 27 | × | 20 | 最少15只 | 9600 | 最少5只 | 14500 | 12500 | 19000 |
| 51622 | 550A | 22〞 | 560 | × | 745 | × | 658 | × | 33 | × | 20 | 最少15只 | 10200 | 最少5只 | 15500 | 14000 | 21000 |
| 51623 | 600A | 24〞 | 610 | × | 795 | × | 730 | × | 33 | × | 24 | 最少15只 | 12000 | 最少5只 | 17500 | 16000 | 24000 |
| 51624 | 650A | 26〞 | |||||||||||||||
| 51625 | 700A | 28〞 | |||||||||||||||
| 51626 | 750A | 30〞 | |||||||||||||||
| 51627 | 800A | 32〞 | |||||||||||||||
| 51628 | 850A | 34〞 | |||||||||||||||
| 51629 | 900A | 36〞 | |||||||||||||||
| 51630 | 950A | 40〞 | |||||||||||||||
請選擇網站類型