
| 產品編號 | 稱呼 | 氟 素 產 品 吋 法 | 夾層型 | 工字型 | 墊片型 | ||||||||||||
| 7030 | 7035 | 7010 | |||||||||||||||
| 米制 | 英制 | 內徑 | × | 外徑 | × | 中心 | × | 孔徑 | × | 孔數 | 最少訂購量 | 1㎜單價 | 最少訂購量 | 3㎜單價 | 2㎜單價 | 3㎜單價 | |
| 52400 | 10A | 3/8〞 | |||||||||||||||
| 52401 | 15A | 1/2〞 | 22 | 89 | × | 61 | × | 15 | × | 4 | 最少25只 | 180 | 最少10只 | 650 | 200 | 300 | |
| 52402 | 20A | 3/4〞 | 28 | 98 | × | 70 | × | 15 | × | 4 | 最少25只 | 220 | 最少10只 | 720 | 240 | 360 | |
| 52403 | 25A | 1〞 | 34 | 108 | × | 80 | × | 15 | × | 4 | 最少25只 | 240 | 最少10只 | 750 | 260 | 400 | |
| 52404 | 32A | 1.1/4〞 | 44 | 117 | × | 89 | × | 15 | × | 4 | 最少25只 | 260 | 最少10只 | 850 | 320 | 480 | |
| 52405 | 40A | 1.1/2〞 | 50 | 127 | × | 99 | × | 15 | × | 4 | 最少25只 | 280 | 最少10只 | 900 | 360 | 540 | |
| 52406 | 50A | 2〞 | 61 | 152 | × | 120 | × | 19 | × | 4 | 最少25只 | 350 | 最少10只 | 1300 | 450 | 680 | |
| 52407 | 65A | 2.1/2〞 | 74 | 178 | × | 140 | × | 19 | × | 4 | 最少25只 | 600 | 最少10只 | 1600 | 700 | 1050 | |
| 52408 | 80A | 3〞 | 90 | 190 | × | 153 | × | 19 | × | 4 | 最少25只 | 600 | 最少10只 | 1700 | 800 | 1200 | |
| 52409 | 90A | 3.1/2〞 | 103 | 216 | × | 178 | × | 19 | × | 8 | 最少25只 | 1100 | 最少10只 | 2600 | 1200 | 1800 | |
| 52410 | 100A | 4〞 | 116 | 229 | × | 190 | × | 19 | × | 8 | 最少25只 | 1200 | 最少10只 | 2800 | 1300 | 2000 | |
| 52411 | 125A | 5〞 | 142 | 254 | × | 216 | × | 22 | × | 8 | 最少25只 | 1500 | 最少10只 | 3400 | 1700 | 2600 | |
| 52412 | 150A | 6〞 | 170 | 279 | × | 241 | × | 22 | × | 8 | 最少25只 | 1800 | 最少10只 | 3800 | 3400 | 5100 | |
| 52413 | 175A | 7〞 | |||||||||||||||
| 52414 | 200A | 8〞 | 220 | 343 | × | 298 | × | 22 | × | 8 | 最少15只 | 2800 | 最少10只 | 6000 | 3800 | 5700 | |
| 52415 | 225A | 9〞 | |||||||||||||||
| 52416 | 250A | 10〞 | 275 | 406 | × | 362 | × | 25 | × | 12 | 最少15只 | 5400 | 最少10只 | 8700 | 5200 | 7800 | |
| 52417 | 300A | 12〞 | 326 | 483 | × | 432 | × | 25 | × | 12 | 最少15只 | 6800 | 最少10只 | 10500 | 6500 | 9800 | |
| 52418 | 350A | 14〞 | 359 | 533 | × | 476 | × | 29 | × | 12 | 最少15只 | 7000 | 最少5只 | 13500 | 7500 | 11500 | |
| 52419 | 400A | 16〞 | 409 | 597 | × | 540 | × | 29 | × | 16 | 最少15只 | 7500 | 最少5只 | 15000 | 10500 | 16000 | |
| 52420 | 450A | 18〞 | 459 | 635 | × | 578 | × | 32 | × | 16 | 最少15只 | 8500 | 最少5只 | 19500 | 11500 | 17500 | |
| 52421 | 500A | 20〞 | 510 | 698 | × | 635 | × | 32 | × | 20 | 最少15只 | 11000 | 最少5只 | 24000 | 14000 | 21000 | |
| 52422 | 550A | 22〞 | |||||||||||||||
| 52423 | 600A | 24〞 | 612 | 813 | × | 750 | × | 35 | × | 20 | |||||||
| 52424 | 650A | 26〞 | |||||||||||||||
| 52425 | 700A | 28〞 | |||||||||||||||
| 52426 | 750A | 30〞 | |||||||||||||||
| 52427 | 800A | 32〞 | |||||||||||||||
| 52428 | 850A | 34〞 | |||||||||||||||
| 52429 | 900A | 36〞 | |||||||||||||||
| 52430 | 950A | 40〞 | |||||||||||||||
請選擇網站類型