快速接頭氟素尺寸表
產品編號 稱呼 規格寸法 夾層型 圓頭型 夾層型
單價
圓頭型
單價
內徑 外徑 總厚 單邊厚 總厚 單邊厚
61500 3/8〞 10 22 5.5 0.9 5.5 0.5 210 210
61501 1/2〞 13 25 5.5 0.9 5.5 0.5 240 240
61502 3/4〞 20 33 5.5 0.9 5.5 0.5 260 260
61503 1〞 25 38 6.3 0.9 6.3 0.5 280 280
61504 1-1/4〞 32 46 6.3 0.9 6.3 0.5 320 320
61505 1-1/2〞 40 56 6.3 0.9 6.3 0.5 340 340
61506 2〞 50 66 6.3 0.9 6.3 0.5 420 420
61507 2-1/2〞 60 78 6.3 0.9 6.3 0.5 480 480
61508 3〞 76 94 6.3 0.9 6.3 0.5 600 600
61509 4〞 101.6 124 6.3 0.9 6.3 0.5 1100 1100
61510 5〞 127 150 6.3 0.9 6.3 0.5 1300 1300
61511 6〞 152.4 180 6.3 0.9 6.3 0.5 1700 1700
61512 7〞                
61513 8〞                
61514 10〞                
61515 12〞                




請選擇網站類型