
| 產品編號 | 稱呼 | 規格尺寸 | 單價 | ||||
| 六角巾面 B | 六角旋徑 C | PT深度 D | 管徑孔道 E | 總長度 L | |||
| 65000 | 1/8" | 17 | 20 | 12 | 6 | 28 | 650 |
| 65001 | 1/4" | 24 | 28 | 15 | 8 | 32 | 850 |
| 65002 | 3/8" | 26 | 30 | 15 | 10 | 34 | 950 |
| 65003 | 1/2" | 30 | 35 | 20 | 16 | 40 | 1050 |
| 65004 | 5/8" | 36 | 40 | 20 | 19 | 42 | 1250 |
| 65005 | 3/4" | 46 | 50 | 24 | 22 | 48 | 1850 |
| 65006 | 1" | 50 | 55 | 26 | 25 | 52 | 2100 |

| 產品編號 | 稱呼 | 平面寸法 B × T × L |
PT深度 D |
管徑孔道 E |
總長度 L |
單價 | ||||
| B | × | T | × | L | ||||||
| 65030 | 1/8" | 17 | × | 17 | × | 29 | 12 | 6 | 29 | 1050 |
| 65031 | 1/4" | 20 | × | 20 | × | 35 | 14 | 8 | 35 | 1500 |
| 65032 | 3/8" | 24 | × | 24 | × | 39 | 15 | 10 | 35 | 1700 |
| 65033 | 1/2" | 28 | × | 28 | × | 48 | 18 | 16 | 48 | 2100 |
| 65034 | 5/8" | 32 | × | 32 | × | 52 | 20 | 19 | 52 | 3150 |
| 65035 | 3/4" | 36 | × | 36 | × | 60 | 22 | 22 | 60 | 4200 |
| 65036 | 1" | 42 | × | 42 | × | 68 | 25 | 25 | 68 | 5500 |

| 產品編號 | 稱呼 | 平面寸法 T × (B+C) × (B+C+C) |
PT深度 D |
管徑孔道 E |
總長度 L |
單價 | ||||
| T | × | B+C | × | B+C+C | ||||||
| 65060 | 1/8" | 17 | × | 29 | × | 42 | 12 | 6 | 42 | 2350 |
| 65061 | 1/4" | 20 | × | 35 | × | 50 | 14 | 8 | 50 | 3000 |
| 65062 | 3/8" | 24 | × | 39 | × | 54 | 15 | 10 | 54 | 3800 |
| 65063 | 1/2" | 28 | × | 48 | × | 68 | 18 | 16 | 68 | 4200 |
| 65064 | 5/8" | 32 | × | 52 | × | 72 | 20 | 19 | 72 | 5200 |
| 65065 | 3/4" | 36 | × | 60 | × | 84 | 22 | 22 | 84 | 7300 |
| 65066 | 1" | 42 | × | 68 | × | 94 | 25 | 25 | 94 | 8400 |

| 產品編號 | 稱呼 | 平面寸法 T × (B+C+C) × (B+C+C) |
PT深度 D |
管徑孔道 E |
總長度 L |
單價 | ||||
| T | × | B+C+C | × | B+C+C | ||||||
| 65090 | 1/8" | 17 | × | 42 | × | 42 | 12 | 6 | 42 | 3400 |
| 65091 | 1/4" | 20 | × | 50 | × | 50 | 14 | 8 | 50 | 4200 |
| 65092 | 3/8" | 24 | × | 54 | × | 54 | 15 | 10 | 54 | 4700 |
| 65093 | 1/2" | 28 | × | 68 | × | 68 | 18 | 16 | 68 | 5200 |
| 65094 | 5/8" | 32 | × | 72 | × | 72 | 20 | 19 | 72 | 7300 |
| 65095 | 3/4" | 36 | × | 84 | × | 84 | 22 | 22 | 84 | 8900 |
| 65096 | 1" | 42 | × | 94 | × | 94 | 25 | 25 | 94 | 11500 |
請選擇網站類型