
| 產品編號 | 油壓缸加工寸法/每組單價 | |||
| 桿徑 × 缸徑 × 溝寬 | 裝配元 | 包裝數量 | 每組單價 | |
| 24000 | 4 × 9 × 2.2 | 010 | 5組 | 45 |
| 24001 | 5 × 10 × 2.2 | 010 | 5組 | 45 |
| 24002 | 6 × 11 × 2.2 | 011 | 5組 | 45 |
| 24003 | 7 × 12 × 2.2 | 012 | 5組 | 45 |
| 24004 | 8 × 15.5 × 3.2 | 111 | 5組 | 55 |
| 24005 | 8A × 13 × 2.2 | 012 | 5組 | 55 |
| 24006 | 10 × 17.5 × 3.2 | 012 | 5組 | 55 |
| 24007 | 10A × 15 × 2.2 | 013 | 5組 | 55 |
| 24008 | 12 × 19.5 × 3.2 | 114 | 5組 | 60 |
| 24009 | 12A × 17 × 2.2 | 015 | 5組 | 60 |
| 24010 | 14 × 21.5 × 3.2 | 115 | 5組 | 75 |
| 24011 | 14A × 19 × 2.2 | 016 | 5組 | 75 |
| 24012 | 16 × 23.5 × 3.2 | 116 | 5組 | 75 |
| 24013 | 16A × 21 × 2.2 | 017 | 5組 | 75 |
| 24014 | 18 × 25.5 × 3.2 | 117 | 5組 | 75 |
| 24015 | 18A × 23 × 2.2 | 018 | 5組 | 75 |
| 24016 | 20 × 31 × 4.2 | 214 | 5組 | 85 |
| 24017 | 20A × 27.5 × 3.2 | 118 | 5組 | 85 |
| 24018 | 22 × 33 × 4.2 | 215 | 5組 | 100 |
| 24019 | 22A × 29.5 × 3.2 | 120 | 5組 | 100 |
| 24020 | 22.4 × 30 × 3.2 | 216 | 5組 | 100 |
| 24021 | 25 × 36 × 4.2 | 217 | 5組 | 100 |
| 24022 | 25A × 32.5 × 3.2 | 122 | 5組 | 100 |
| 24023 | 25B × 33 × 3.2 | 218 | 5組 | 100 |
| 24024 | 28 × 36 × 3.2 | 220 | 5組 | 100 |
| 24025 | 30 × 41 × 4.2 | 220 | 5組 | 100 |
| 24026 | 30A × 37.5 × 3.2 | 125 | 5組 | 100 |
| 24027 | 30B × 40 × 4.2 | 221 | 5組 | 120 |
| 24028 | 31.5 × 41.5 × 4.2 | 222 | 5組 | 120 |
| 24029 | 32 × 43 × 4.2 | 221 | 5組 | 145 |
| 24030 | 32A × 39.5 × 3.2 | 127 | 5組 | 145 |
| 24031 | 32B × 42 × 4.2 | 220 | 5組 | 165 |
| 24032 | 35 × 45 × 4.2 | 223 | 5組 | 165 |
| 24033 | 36 × 47 × 4.2 | 223 | 5組 | 180 |
| 24034 | 36A × 43.5 × 3.2 | 129 | 5組 | 180 |
| 24035 | 40 × 55 × 6.2 | 327 | 5組 | 230 |
| 24036 | 40A × 51 × 4.2 | 224 | 5組 | 180 |
| 24037 | 40B × 50 × 4.2 | 224 | 5組 | 180 |
| 24038 | 45 × 61 × 6.2 | 329 | 2組 | 260 |
| 24039 | 45A × 56 × 4.2 | 225 | 5組 | 200 |
| 24040 | 45B × 55 × 4.2 | 226 | 5組 | 200 |
| 產品編號 | 油壓缸加工寸法/每組單價 | |||
| 桿徑 × 缸徑 × 溝寬 | 裝配元 | 包裝數量 | 每組單價 | |
| 24041 | 50 × 65.5 × 6.2 | 331 | 2組 | 300 |
| 24042 | 50A × 61 × 4.2 | 227 | 5組 | 350 |
| 24043 | 50B × 60 × 4.2 | 228 | 5組 | 540 |
| 24044 | 53 × 63 × 4.2 | 228 | 5組 | 540 |
| 24045 | 55 × 65 × 4.2 | 230 | 5組 | 540 |
| 24046 | 55A × 70 × 6.8 | 333 | 2組 | 300 |
| 24047 | 56 × 71.5 × 6.2 | 333 | 2組 | 300 |
| 24048 | 56A × 67 × 4.2 | 229 | 2組 | 210 |
| 24049 | 60 × 75 × 6.2 | 334 | 2組 | 330 |
| 24050 | 60A × 71 × 4.2 | 230 | 2組 | 260 |
| 24051 | 60B × 70 × 4.2 | 230 | 2組 | 260 |
| 24052 | 60C × 75 × 6.8 | 334 | 2組 | 330 |
| 24053 | 63 × 78 × 6.2 | 335 | 2組 | 320 |
| 24054 | 63A × 73 × 4.2 | 232 | 2組 | 260 |
| 24055 | 65 × 80 × 6.2 | 335 | 2組 | 330 |
| 24056 | 65A × 75 × 4.2 | 232 | 2組 | 260 |
| 24057 | 65B × 80 × 6.8 | 336 | 2組 | 330 |
| 24058 | 67 × 77 × 4.2 | 232 | 2組 | 260 |
| 24059 | 70 × 85 × 6.2 | 337 | 2組 | 350 |
| 24060 | 70A × 80 × 4.2 | 233 | 2組 | 260 |
| 24061 | 70B × 85 × 6.8 | 341 | 2組 | 350 |
| 24062 | 75 × 90 × 6.2 | 339 | 2組 | 380 |
| 24063 | 75A × 85 × 4.2 | 235 | 2組 | 320 |
| 24064 | 75B × 90 × 6.8 | 339 | 2組 | 380 |
| 24065 | 80 × 95 × 6.2 | 340 | 2組 | 330 |
| 24066 | 80A × 90 × 4.2 | 236 | 2組 | 320 |
| 24067 | 80B × 95 × 6.8 | 340 | 2組 | 450 |
| 24068 | 85 × 100.5 × 6.2 | 342 | 2組 | 420 |
| 24069 | 85A × 100 × 6.8 | 342 | 2組 | 450 |
| 24070 | 90 × 105.5 × 6.2 | 343 | 2組 | 420 |
| 24071 | 90A × 105 × 6.8 | 344 | 2組 | 450 |
| 24072 | 95 × 110.5 × 6.2 | 344 | 2組 | 420 |
| 24073 | 95A × 110 × 6.8 | 344 | 2組 | 420 |
| 24074 | 100 × 115 × 6.2 | 346 | 1組 | 450 |
| 24075 | 100A × 115 × 6.8 | 346 | 1組 | 480 |
| 24076 | 105 × 120 × 6.2 | 348 | 1組 | 480 |
| 24077 | 106 × 120 × 6.8 | 349 | 1組 | 480 |
| 24078 | 110 × 125 × 6.2 | 350 | 1組 | 660 |
| 24079 | 110A × 125 × 6.8 | 350 | 1組 | 660 |
| 24080 | 112 × 125 × 6.2 | 351 | 1組 | 660 |
| 24081 | 115 × 130 × 6.2 | 351 | 1組 | 660 |
| 產品編號 | 油壓缸加工寸法/每組單價 | ||||
| 桿徑 × 缸徑 × 溝寬 | 裝配元 | 包裝數量 | 每組單價 | ||
| 24082 | 115A × 130 × 6.8 | 352 | 1組 | 480 | |
| 24083 | 120 × 135 × 6.2 | 353 | 1組 | 480 | |
| 24084 | 120A × 135 × 6.8 | 353 | 1組 | 480 | |
| 24085 | 125 × 140 × 6.2 | 354 | 1組 | 560 | |
| 24086 | 125A × 140 × 6.8 | 355 | 1組 | 580 | |
| 24087 | 130 × 145 × 6.2 | 356 | 1組 | 560 | |
| 24088 | 130A × 145 × 6.8 | 357 | 1組 | 630 | |
| 24089 | 135 × 150 × 6.2 | 357 | 1組 | 630 | |
| 24090 | 135A × 150 × 6.8 | 358 | 1組 | 630 | |
| 24091 | 136 × 150 × 6.8 | 358 | 1組 | 630 | |
| 24092 | 140 × 155 × 6.2 | 359 | 1組 | 880 | |
| 24093 | 140A × 155 × 6.8 | 360 | 1組 | 880 | |
| 24094 | 145 × 160 × 6.8 | 361 | 1組 | 860 | |
| 24095 | 150 × 165 × 6.2 | 361 | 1組 | 860 | |
| 24096 | 150A × 165 × 6.8 | 361 | 1組 | 860 | |
| 24097 | 155 × 170 × 6.8 | 363 | 1組 | 1100 | |
| 24098 | 160 × 175 × 6.2 | 363 | 1組 | 1300 | |
| 24099 | 160A × 175 × 6.8 | 363 | 1組 | 1300 | |
| 24100 | 165 × 180 × 6.8 | 364 | 1組 | 1300 | |
| 24101 | 170 × 185 × 6.2 | 365 | 1組 | 1500 | |
| 24102 | 170A × 185 × 6.8 | 365 | 1組 | 1500 | |
| 24103 | 175 × 190 × 6.8 | 366 | 1組 | 1800 | |
| 24104 | 180 × 195 × 6.2 | 366 | 1組 | 1700 | |
| 24105 | 180A × 200 × 8 | 443 | 1組 | 2000 | |
| 24106 | 185 × 205 × 8 | 443 | 1組 | 2300 | |
| 24107 | 190 × 205 × 8 | 368 | 1組 | 2200 | |
| 24108 | 190A × 210 × 8 | 444 | 1組 | 2200 | |
| 24109 | 195 × 215 × 8 | 445 | 1組 | 2400 | |
| 24110 | 200 × 221 × 8 | 445 | 1組 | 2400 | |
| 24111 | 200A × 220 × 8 | 445 | 1組 | 2400 | |
| 24112 | 205 × 225 × 8 | 446 | 1組 | 2400 | |
| 24113 | 210 × 231 × 8 | 446 | 1組 | 2400 | |
| 24114 | 210A × 230 × 8 | 446 | 1組 | 2700 | |
| 24115 | 215 × 235 × 8 | 446 | 1組 | 2700 | |
| 24116 | 220 × 241 × 8 | 447 | 1組 | 2700 | |
| 24117 | 220A × 240 × 8 | 447 | 1組 | 2700 | |
| 24118 | 225 × 245 × 8 | 447 | 1組 | 2700 | |
| 24119 | 230 × 251 × 8 | 448 | 1組 | 2900 | |
| 24120 | 230A × 250 × 8 | 448 | 1組 | 2900 | |
| 24121 | 235 × 255 × 8 | 448 | 1組 | 2900 | |
| 24122 | 240 × 261 × 8 | 448 | 1組 | 3300 | |
| 產品編號 | 油壓缸加工寸法/每組單價 | ||||
| 桿徑 × 缸徑 × 溝寬 | 裝配元 | 包裝數量 | 每組單價 | ||
| 24123 | 240A × 260 × 8 | 448 | 1組 | 3300 | |
| 24124 | 245 × 265 × 8 | 449 | 1組 | 3300 | |
| 24125 | 250 × 271 × 8 | 449 | 1組 | 4100 | |
| 24126 | 250A × 270 × 8 | 449 | 1組 | 4100 | |
| 24127 | 255 × 275 × 8 | 450 | 1組 | 4100 | |
| 24128 | 260 × 284 × 8 | 450 | 1組 | 4100 | |
| 24129 | 260A × 280 × 8 | 450 | 1組 | 4100 | |
| 24130 | 265 × 285 × 8 | 450 | 1組 | 4300 | |
| 24131 | 270 × 294 × 8 | 451 | 1組 | 4300 | |
| 24132 | 270A × 290 × 8 | 451 | 1組 | 4300 | |
| 24133 | 275 × 295 × 8 | 451 | 1組 | 4300 | |
| 24134 | 280 × 304 × 8 | 452 | 1組 | 4300 | |
| 24135 | 280A × 300 × 8 | 452 | 1組 | 4800 | |
| 24136 | 285 × 310 × 9.5 | P-295 | 1組 | 4800 | |
| 24137 | 290 × 314 × 8 | 453 | 1組 | 4800 | |
| 24138 | 290A × 315 × 9.5 | P-300 | 1組 | 6600 | |
| 24139 | 295 × 320 × 9.5 | P-305 | 1組 | 6600 | |
| 24140 | 300 × 324 × 8 | 453 | 1組 | 5700 | |
| 24141 | 300A × 325 × 9.5 | P-310 | 1組 | 7100 | |
| 24142 | 310 × 334 × 8 | 454 | 1組 | 6200 | |
| 24143 | 310A × 335 × 9.5 | P-320 | 1組 | 9400 | |
| 24144 | 320 × 344 × 8 | 455 | 1組 | 9000 | |
| 24145 | 320A × 345 × 9.5 | P-330 | 1組 | 9400 | |
| 24146 | 330 × 354 × 8 | 456 | 1組 | 9000 | |
| 24147 | 330A × 355 × 9.5 | P-340 | 1組 | 9900 | |
| 24148 | 340 × 364 × 8 | 457 | 1組 | 9400 | |
| 24149 | 340A × 365 × 9.5 | P-350 | 1組 | 9900 | |
| 24150 | 350 × 374 × 8 | 457 | 1組 | 9400 | |
| 24151 | 350A × 375 × 9.5 | P-360 | 1組 | 9900 | |
| 24152 | 360 × 384 × 8 | 458 | 1組 | 8500 | |
| 24153 | 360A × 385 × 9.5 | P-370 | 1組 | 10600 | |
| 24154 | 370 × 394 × 8 | 459 | 1組 | 10600 | |
| 24155 | 370A × 395 × 9.5 | P-380 | 1組 | 14200 | |
| 24156 | 380 × 404 × 8 | 460 | 1組 | 10600 | |
| 24157 | 380A × 405 × 9.5 | P-390 | 1組 | 14200 | |
| 24158 | 390 × 414 × 8 | 461 | 1組 | 11100 | |
| 24159 | 390A × 415 × 9.5 | P-400 | 1組 | 13200 | |
| 24160 | 400 × 424 × 8 | 461 | 1組 | 11100 | |
| 24161 | 400A × 425 × 9.5 | P-410 | 1組 | 13200 | |
| 24162 | 410 × 434 × 8 | 462 | 1組 | 13500 | |
| 24163 | 410A × 435 × 9.5 | P-420 | 1組 | 13500 | |
| 產品編號 | 油壓缸加工寸法/每組單價 | ||||
| 桿徑 × 缸徑 × 溝寬 | 裝配元 | 包裝數量 | 每組單價 | ||
| 24164 | 420 × 444 × 8 | 463 | 1組 | 13500 | |
| 24165 | 420A × 445 × 9.5 | P-430 | 1組 | 16200 | |
| 24166 | 430 × 454 × 8 | 464 | 1組 | 13500 | |
| 24167 | 430A × 455 × 9.5 | P-440 | 1組 | 16200 | |
| 24168 | 440 × 464 × 8 | 464 | 1組 | 13500 | |
| 24169 | 440A × 465 × 9.5 | P-450 | 1組 | 16200 | |
| 24170 | 450 × 474 × 8 | 465 | 1組 | 13500 | |
| 24171 | 450A × 475 × 9.5 | P-460 | 1組 | 16200 | |
| 24172 | 460 × 484 × 8 | 466 | 1組 | 16200 | |
| 24173 | 460A × 485 × 9.5 | P-470 | 1組 | 19500 | |
| 24174 | 470 × 494 × 8 | 467 | 1組 | 16200 | |
| 24175 | 470A × 495 × 9.5 | P-480 | 1組 | 19500 | |
| 24176 | 480 × 504 × 8 | 468 | 1組 | 16200 | |
| 24177 | 480A × 505 × 9.5 | P-490 | 1組 | 19500 | |
| 24178 | 490 × 514 × 8 | 469 | 1組 | 16200 | |
| 24179 | 490A × 515 × 9.5 | P-500 | 1組 | 19500 | |
| 24180 | 500 × 524 × 8 | 469 | 1組 | 16200 | |
| 24181 | 500A × 525 × 9.5 | P-510 | 1組 | 19500 | |
| 24182 | 510 × 535 × 8 | 469 | 1組 | 18000 | |
| 24183 | 510A × 535 × 9.5 | P-520 | 1組 | 21200 | |
| 24184 | 520 × 545 × 8 | 470 | 1組 | 18000 | |
| 24185 | 520A × 545 × 9.5 | P-530 | 1組 | 21200 | |
| 24186 | 530 × 555 × 8 | 470 | 1組 | 18000 | |
| 24187 | 530A × 555 × 9.5 | P-540 | 1組 | 21200 | |
| 24188 | 540 × 565 × 8 | 471 | 1組 | 18000 | |
| 24189 | 540A × 565 × 9.5 | P-550 | 1組 | 21200 | |
| 24190 | 550 × 575 × 8 | 471 | 1組 | 19000 | |
| 24191 | 550A × 575 × 9.5 | P-560 | 1組 | 21200 | |
| 24192 | 560 × 585 × 8 | 471 | 1組 | 20000 | |
| 24193 | 560A × 585 × 9.5 | P-570 | 1組 | 23600 | |
| 24194 | 570 × 595 × 8 | 472 | 1組 | 20000 | |
| 24195 | 570A × 595 × 9.5 | P-580 | 1組 | 23600 | |
| 24196 | 580 × 605 × 8 | 472 | 1組 | 20000 | |
| 24197 | 580A × 605 × 9.5 | P-590 | 1組 | 23600 | |
| 24198 | 590 × 615 × 8 | 473 | 1組 | 20000 | |
| 24199 | 590A × 615 × 9.5 | P-600 | 1組 | 23600 | |
| 24200 | 600 × 625 × 8 | 473 | 1組 | 20000 | |
| 24201 | 600A × 625 × 9.5 | P-610 | 1組 | 23600 | |
| 24202 | 610 × 635 × 8 | 473 | 1組 | 21200 | |
| 24203 | 610A × 635 × 9.5 | P-620 | 1組 | 25800 | |
| 產品編號 | 油壓缸加工寸法/每組單價 | ||||
| 桿徑 × 缸徑 × 溝寬 | 裝配元 | 包裝數量 | 每組單價 | ||
| 24204 | 620 × 645 × 8 | 474 | 1組 | 21200 | |
| 24205 | 620A × 645 × 9.5 | P-630 | 1組 | 25800 | |
| 24206 | 630 × 655 × 8 | 474 | 1組 | 21200 | |
| 24207 | 630A × 655 × 9.5 | P-640 | 1組 | 25800 | |
| 24208 | 640 × 665 × 8 | 475 | 1組 | 21200 | |
| 24209 | 640A × 665 × 9.5 | P-650 | 1組 | 25800 | |
| 24210 | 650 × 678 × 9.5 | P-660 | 1組 | 31800 | |
| 24211 | 650A × 675 × 9.5 | P-660 | 1組 | 31800 | |
| 24212 | 660 × 688 × 9.5 | P-670 | 1組 | 31800 | |
| 24213 | 660A × 685 × 9.5 | P-670 | 1組 | 31800 | |
| 24214 | 670 × 698 × 9.5 | P-680 | 1組 | 33000 | |
| 24215 | 670A × 695 × 9.5 | P-680 | 1組 | 33000 | |
| 24216 | 680 × 708 × 9.5 | P-690 | 1組 | 33000 | |
| 24217 | 680A × 705 × 9.5 | P-690 | 1組 | 33000 | |
| 24218 | 690 × 718 × 9.5 | P-700 | 1組 | 33000 | |
| 24219 | 690A × 715 × 9.5 | P-700 | 1組 | 33000 | |
| 24220 | 700 × 728 × 9.5 | P-710 | 1組 | 35500 | |
| 24221 | 700A × 725 × 9.5 | P-710 | 1組 | 35500 | |
| 24222 | 710 × 738 × 9.5 | P-720 | 1組 | 35500 | |
| 24223 | 710A × 735 × 9.5 | P-720 | 1組 | 35500 | |
| 24224 | 720 × 748 × 9.5 | P-730 | 1組 | 35500 | |
| 24225 | 720A × 745 × 9.5 | P-730 | 1組 | 35500 | |
| 24226 | 730 × 758 × 9.5 | P-740 | 1組 | 37500 | |
| 24227 | 730A × 755 × 9.5 | P-740 | 1組 | 37500 | |
| 24228 | 740 × 768 × 9.5 | P-750 | 1組 | 37500 | |
| 24229 | 740A × 765 × 9.5 | P-750 | 1組 | 37500 | |
| 24230 | 750 × 778 × 9.5 | P-760 | 1組 | 37500 | |
| 24231 | 750A × 775 × 9.5 | P-760 | 1組 | 37500 | |
| 24232 | 760 × 788 × 9.5 | P-770 | 1組 | 37500 | |
| 24233 | 760A × 785 × 9.5 | P-770 | 1組 | 37500 | |
| 24234 | 770 × 798 × 9.5 | P-780 | 1組 | 37500 | |
| 24235 | 770A × 795 × 9.5 | P-780 | 1組 | 37500 | |
| 24236 | 780 × 808 × 9.5 | P-790 | 1組 | 37500 | |
| 24237 | 780A × 805 × 9.5 | P-790 | 1組 | 37500 | |
| 24238 | 790 × 818 × 9.5 | P-800 | 1組 | 40000 | |
| 24239 | 790A × 815 × 9.5 | P-800 | 1組 | 40000 | |
| 24240 | 800 × 828 × 9.5 | P-810 | 1組 | 40000 | |
| 24241 | 800A × 825 × 9.5 | P-810 | 1組 | 40000 | |
| 24242 | 810 × 838 × 9.5 | P-820 | 1組 | 40000 | |
| 24243 | 810A × 835 × 9.5 | P-830 | 1組 | 40000 | |
請選擇網站類型