素材 > 各種材質切削板/油壓/沖壓
| A 二硫化鉬 | |||||||
| B 纖維 | |||||||
| 產 品 編 號 |
厚 度 | 長 度 | 四 氟 | C 石墨 D 石墨+纖維 |
銅 粉 F | ||
| E 碳精 | |||||||
| 單 價 | 每 捲 | 每 米 | 每 捲 | 每 米 | |||
| 10060 | 0.05 | 1150米 | |||||
| 10061 | 0.08 | 720米 | |||||
| 10062 | 0.10 | 575米 | 74500 | 135000 | 203000 | ||
| 10063 | 0.13 | 440米 | 74500 | 135000 | 203000 | ||
| 10064 | 0.15 | 380米 | 74500 | 135000 | 203000 | ||
| 10065 | 0.20 | 285米 | 74500 | 135000 | 203000 | ||
| 10066 | 0.25 | 230米 | 70500 | 127000 | 3000 | 191000 | 4000 |
| 10067 | 0.30 | 190米 | 74500 | 135000 | 203000 | ||
| 10068 | 0.35 | 164米 | 74500 | 135000 | 203000 | ||
| 10069 | 0.40 | 144米 | 70500 | 127000 | 3500 | 191000 | 5500 |
| 10070 | 0.45 | 128米 | 74500 | 135000 | 203000 | ||
| 10071 | 0.50 | 115米 | 70500 | 127000 | 4000 | 191000 | 6500 |
| 10072 | 0.60 | 95米 | 72500 | 131000 | 197000 | ||
| 10073 | 0.65 | 88米 | 72500 | 131000 | 197000 | ||
| 10074 | 0.70 | 82米 | 72500 | 131000 | 197000 | ||
| 10075 | 0.75 | 76米 | 72500 | 131000 | 197000 | ||
| 10076 | 0.80 | 72米 | 70500 | 127000 | 5300 | 191000 | 8500 |
| 10077 | 0.90 | 63米 | 72500 | 131000 | 197000 | ||
| 10078 | 1.00 | 57米 | 70500 | 127000 | 7000 | 191000 | 11000 |
| 10079 | 1.20 | 47米 | 72500 | 131000 | 197000 | ||
| 10080 | 1.30 | 43米 | 72500 | 131000 | 197000 | ||
| 10081 | 1.50 | 38米 | 70500 | 127000 | 191000 | ||
| 10082 | 1.60 | 35米 | 72500 | 131000 | 197000 | ||
| 10083 | 1.80 | 31米 | 72500 | 131000 | 197000 | ||
| 10084 | 2.00 | 28米 | 70500 | 127000 | 191000 | ||
| 產 品 編 號 |
厚度 | 長度 | 四 氟 | |
| 每 捲 | 每 米 | |||
| 10090 | 0.05 | 1150米 | ||
| 10091 | 0.08 | 720米 | ||
| 10092 | 0.10 | 575米 | 157000 | |
| 10093 | 0.13 | 440米 | 157000 | |
| 10094 | 0.15 | 380米 | 157000 | |
| 10095 | 0.20 | 285米 | 157000 | |
| 10096 | 0.25 | 230米 | 148000 | 1000 |
| 10097 | 0.30 | 190米 | 157000 | |
| 10098 | 0.35 | 164米 | 157000 | |
| 10099 | 0.40 | 144米 | 148000 | 1600 |
| 10100 | 0.45 | 128米 | 157000 | |
| 10101 | 0.50 | 115米 | 148000 | 2000 |
| 10102 | 0.60 | 95米 | 153000 | |
| 10103 | 0.65 | 88米 | 153000 | |
| 10104 | 0.70 | 82米 | 153000 | |
| 10105 | 0.75 | 76米 | 153000 | |
| 10106 | 0.80 | 72米 | 148000 | 3100 |
| 10107 | 0.90 | 63米 | 153000 | |
| 10108 | 1.00 | 57米 | 148000 | 4000 |
| 10109 | 1.20 | 47米 | 153000 | |
| 10110 | 1.30 | 43米 | 153000 | |
| 10111 | 1.50 | 38米 | 148000 | 5900 |
| 10112 | 1.60 | 35米 | 153000 | |
| 10113 | 1.80 | 31米 | 153000 | |
お問い合わせ
TEL:+886-7-3728580
FAX:+886-7-3728583
E-mail:sf.teflon@msa.hinet.net
日本語メール:juliaapplew@gmail.com
日本営業担当:0921-367884
工場情報
高雄市仁武区竹工三巷40号
順發工場 統一番号:06721259
ショックアブソーバー工場 統一番号:25171521
工場登録証番号:99-663795-00
Copyright © 順發テフロン All Rights Reserved
請選擇網站類型