素材 > 各種材質空心管素材 (150mm)
| 產 品 編 號 |
內徑 × 外徑 | 四 氟 | A 二硫化鉬 B 纖維 C 石墨 D 石墨+纖維 E 碳精 |
銅 粉 F |
| 單 價 | 單 價 | 單 價 | ||
| 11400 | 15 × 40 | 1550 | 2330 | 3490 |
| 11401 | 15 × 45 | 1980 | 2960 | 4430 |
| 11402 | 15 × 50 | 2450 | 3680 | 5510 |
| 11403 | 15 × 55 | 3960 | 5940 | 8910 |
| 11404 | 20 × 40 | 1420 | 2110 | 3160 |
| 11405 | 20 × 45 | 1850 | 2760 | 4140 |
| 11406 | 20 × 50 | 2350 | 3500 | 5240 |
| 11407 | 20 × 55 | 2850 | 4270 | 6400 |
| 11408 | 20 × 60 | 3420 | 5120 | 7670 |
| 11409 | 25 × 40 | 1220 | 1820 | 2730 |
| 11410 | 25 × 45 | 1650 | 2450 | 3680 |
| 11411 | 25 × 50 | 2120 | 3170 | 4760 |
| 11412 | 25 × 55 | 2600 | 3890 | 5840 |
| 11413 | 25 × 60 | 3220 | 4830 | 7240 |
| 11414 | 25 × 65 | 3850 | 5760 | 8640 |
| 11415 | 25 × 70 | 4500 | 6750 | 10150 |
| 11416 | 30 × 45 | 1400 | 2100 | 3140 |
| 11417 | 30 × 50 | 1860 | 2800 | 4200 |
| 11418 | 30 × 55 | 2400 | 3600 | 5400 |
| 11419 | 30 × 60 | 2980 | 4450 | 6670 |
| 11420 | 30 × 65 | 3580 | 5370 | 8050 |
| 11421 | 30 × 70 | 4250 | 6380 | 9560 |
| 11422 | 30 × 75 | 4980 | 7460 | 11200 |
| 11423 | 30 × 80 | 5750 | 8590 | 12900 |
| 11424 | 30 × 85 | 6550 | 9800 | 14700 |
| 11425 | 30 × 90 | 7380 | 11070 | 16650 |
| 11426 | 30 × 95 | 8300 | 12440 | 18700 |
| 11427 | 30 × 100 | 9450 | 14200 | 21300 |
| 11428 | 35 × 50 | 1480 | 2200 | 3300 |
| 11429 | 35 × 55 | 2100 | 3140 | 4700 |
| 11430 | 35 × 60 | 2680 | 4000 | 6000 |
| 產 品 編 號 |
內徑 × 外徑 | 四 氟 | A 二硫化鉬 B 纖維 C 石墨 D 石墨+纖維 E 碳精 |
銅 粉 F |
| 單 價 | 單 價 | 單 價 | ||
| 11431 | 35 × 65 | 3300 | 4950 | 7400 |
| 11432 | 35 × 70 | 3950 | 5930 | 8890 |
| 11433 | 35 × 75 | 4680 | 7010 | 10510 |
| 11434 | 35 × 80 | 5450 | 8140 | 12210 |
| 11435 | 35 × 85 | 6250 | 9350 | 14020 |
| 11436 | 35 × 90 | 7100 | 10640 | 15960 |
| 11437 | 35 × 95 | 8000 | 12000 | 18000 |
| 11438 | 35 × 100 | 9150 | 13700 | 20600 |
| 11439 | 35 × 110 | 11200 | 16800 | 25200 |
| 11440 | 35 × 125 | 14400 | 21600 | 32400 |
| 11441 | 40 × 60 | 2350 | 3500 | 5240 |
| 11442 | 40 × 65 | 2950 | 4410 | 6620 |
| 11443 | 40 × 70 | 3650 | 5420 | 8130 |
| 11444 | 40 × 75 | 4350 | 6500 | 9720 |
| 11445 | 40 × 80 | 5100 | 7620 | 11430 |
| 11446 | 40 × 85 | 5900 | 8840 | 13260 |
| 11447 | 40 × 90 | 6750 | 10200 | 15200 |
| 11448 | 40 × 125 | 14100 | 21100 | 31700 |
| 11449 | 40 × 135 | 16900 | 25300 | 38000 |
| 11450 | 45 × 60 | 1950 | 2900 | 4350 |
| 11451 | 45 × 65 | 1550 | 3820 | 5730 |
| 11452 | 45 × 70 | 3250 | 4830 | 7240 |
| 11453 | 45 × 75 | 3950 | 5890 | 8830 |
| 11454 | 45 × 80 | 4700 | 7040 | 10600 |
| 11455 | 45 × 85 | 5500 | 8250 | 12400 |
| 11456 | 45 × 120 | 12750 | 19100 | 28600 |
| 11457 | 45 × 135 | 16450 | 24700 | 37000 |
| 11458 | 50 × 65 | 2100 | 3150 | 4750 |
| 11459 | 50 × 70 | 2800 | 4160 | 6240 |
| 11460 | 50 × 75 | 3500 | 5240 | 7860 |
| 11461 | 50 × 80 | 4300 | 6380 | 9560 |
| 產品編號 | 內徑 × 外徑 | 四 氟 | A 二硫化鉬 B 纖維 C 石墨 D 石墨+纖維 E 碳精 |
銅 粉 F |
| 單 價 | 單 價 | 單 價 | ||
| 11462 | 50 × 85 | 5100 | 7580 | 11400 |
| 11463 | 50 × 90 | 6000 | 8900 | 13350 |
| 11464 | 50 × 95 | 6900 | 10250 | 15310 |
| 11465 | 50 × 100 | 8000 | 11950 | 17950 |
| 11466 | 50 × 110 | 10100 | 15050 | 22600 |
| 11467 | 50 × 120 | 12300 | 18500 | 27700 |
| 11468 | 50 × 125 | 13500 | 20250 | 30400 |
| 11469 | 50 × 130 | 14800 | 22150 | 33300 |
| 11470 | 50 × 140 | 17700 | 26450 | 39650 |
| 11471 | 50 × 150 | 20500 | 30700 | 46050 |
| 11472 | 50 × 160 | 27500 | 41150 | 61700 |
| 11473 | 55 × 75 | 3000 | 4500 | 6750 |
| 11474 | 55 × 80 | 3800 | 5700 | 8550 |
| 11475 | 55 × 85 | 4600 | 6900 | 10300 |
| 11476 | 55 × 90 | 5500 | 8150 | 12250 |
| 11477 | 55 × 95 | 6400 | 9500 | 14300 |
| 11478 | 55 × 100 | 7500 | 11250 | 16850 |
| 11479 | 60 × 75 | 2500 | 3720 | 5580 |
| 11480 | 60 × 80 | 3250 | 4850 | 7280 |
| 11481 | 60 × 85 | 4050 | 6050 | 9100 |
| 11482 | 60 × 90 | 4900 | 7330 | 11000 |
| 11483 | 60 × 95 | 5800 | 8700 | 13050 |
| 11484 | 60 × 100 | 7000 | 10450 | 15650 |
| 11485 | 60 × 110 | 9000 | 13500 | 20250 |
| 11486 | 60 × 120 | 11300 | 16900 | 25300 |
| 11487 | 60 × 130 | 13700 | 20550 | 30800 |
| 11488 | 60 × 140 | 16700 | 24950 | 37400 |
| 11489 | 60 × 150 | 19500 | 29160 | 43750 |
| 11490 | 60 × 160 | 26300 | 39350 | 59000 |
| 11491 | 65 × 80 | 2700 | 4000 | 6000 |
| 11492 | 65 × 85 | 3500 | 5200 | 7800 |
| 產品編號 | 內徑 × 外徑 | 四 氟 | A 二硫化鉬 B 纖維 C 石墨 D 石墨+纖維 E 碳精 |
銅 粉 F |
| 單 價 | 單 價 | 單 價 | ||
| 11493 | 65 × 90 | 4350 | 6500 | 9750 |
| 11494 | 65 × 95 | 5350 | 8000 | 12000 |
| 11495 | 65 × 100 | 6400 | 9550 | 14350 |
| 11496 | 65 × 110 | 8450 | 12650 | 19000 |
| 11497 | 65 × 120 | 10700 | 16050 | 24050 |
| 11498 | 70 × 90 | 3700 | 5550 | 8300 |
| 11499 | 70 × 95 | 4600 | 6900 | 10350 |
| 11500 | 70 × 100 | 5750 | 8600 | 12900 |
| 11501 | 70 × 110 | 7800 | 11700 | 17550 |
| 11502 | 70 × 120 | 10100 | 15100 | 22600 |
| 11503 | 75 × 90 | 3050 | 4520 | 6800 |
| 11504 | 75 × 95 | 3950 | 5900 | 8850 |
| 11505 | 75 × 100 | 5100 | 7600 | 11400 |
| 11506 | 75 × 110 | 7200 | 10700 | 16050 |
| 11507 | 75 × 120 | 9400 | 14050 | 21100 |
| 11508 | 75 × 130 | 11800 | 17700 | 26600 |
| 11509 | 75 × 135 | 13200 | 19800 | 29600 |
| 11510 | 75 × 140 | 14700 | 22050 | 33100 |
| 11511 | 75 × 150 | 17600 | 26400 | 39500 |
| 11512 | 75 × 160 | 24000 | 36000 | 54000 |
| 11513 | 75 × 170 | 27800 | 41700 | 62550 |
| 11514 | 75 × 180 | 31800 | 47650 | 71500 |
| 11515 | 75 × 190 | 36000 | 54000 | 81000 |
| 11516 | 80 × 95 | 3200 | 4800 | 7200 |
| 11517 | 80 × 100 | 4350 | 6500 | 9750 |
| 11518 | 80 × 105 | 5350 | 8050 | 12050 |
| 11519 | 80 × 110 | 6400 | 9600 | 14400 |
| 11520 | 80 × 115 | 7500 | 11250 | 16900 |
| 11521 | 80 × 120 | 8650 | 13000 | 19500 |
| 11522 | 80 × 130 | 11100 | 16650 | 25000 |
| 11523 | 85 × 105 | 4600 | 6900 | 10350 |
| 產品編號 | 內徑 × 外徑 | 四 氟 | A 二硫化鉬 B 纖維 C 石墨 D 石墨+纖維 E 碳精 |
銅 粉 F |
| 單 價 | 單 價 | 單 價 | ||
| 11524 | 85 × 110 | 6900 | 8450 | 12650 |
| 11525 | 85 × 120 | 9500 | 11850 | 17750 |
| 11526 | 85 × 135 | 14100 | 17450 | 26200 |
| 11527 | 90 × 110 | 5800 | 7200 | 10800 |
| 11528 | 90 × 115 | 7200 | 8950 | 13400 |
| 11529 | 90 × 120 | 8600 | 10600 | 15900 |
| 11530 | 90 × 130 | 11600 | 14300 | 21400 |
| 11531 | 90 × 135 | 13000 | 16200 | 24300 |
| 11532 | 90 × 140 | 15000 | 18800 | 28100 |
| 11533 | 90 × 150 | 18400 | 22900 | 34300 |
| 11534 | 95 × 115 | 6200 | 7600 | 11400 |
| 11535 | 95 × 120 | 7500 | 9300 | 14000 |
| 11536 | 95 × 130 | 10500 | 13000 | 19500 |
| 11537 | 95 × 135 | 12000 | 14900 | 22350 |
| 11538 | 95 × 140 | 14000 | 17300 | 26000 |
| 11539 | 100 × 120 | 6400 | 8000 | 12000 |
| 11540 | 100 × 130 | 9400 | 11650 | 17450 |
| 11541 | 100 × 140 | 12900 | 16000 | 23900 |
| 11542 | 100 × 150 | 16200 | 20250 | 30400 |
| 11543 | 100 × 160 | 23200 | 28900 | 43400 |
| 11544 | 100 × 170 | 27800 | 34600 | 51850 |
| 11545 | 100 × 180 | 32400 | 40500 | 60750 |
| 11546 | 110 × 130 | 7000 | 8650 | 13000 |
| 11547 | 110 × 135 | 8200 | 10200 | 15300 |
| 11548 | 110 × 140 | 10500 | 13000 | 19500 |
| 11549 | 110 × 150 | 13800 | 17300 | 25900 |
| 11550 | 110 × 160 | 20400 | 25500 | 38250 |
| 11551 | 115 × 135 | 7200 | 9000 | 13500 |
| 11552 | 115 × 140 | 9300 | 11450 | 17200 |
| 11553 | 115 × 150 | 12600 | 15700 | 23500 |
| 產品編號 | 內徑 × 外徑 | 四 氟 | A 二硫化鉬 B 纖維 C 石墨 D 石墨+纖維 E 碳精 |
銅 粉 F |
| 單 價 | 單 價 | 單 價 | ||
| 11554 | 115 × 160 | 19000 | 23600 | 35400 |
| 11555 | 115 × 170 | 23400 | 29200 | 43750 |
| 11556 | 115 × 180 | 28200 | 35200 | 52800 |
| 11557 | 120 × 150 | 11300 | 14100 | 21100 |
| 11558 | 120 × 160 | 17300 | 21600 | 32400 |
| 11559 | 120 × 170 | 21900 | 27300 | 41000 |
| 11560 | 120 × 180 | 26700 | 33250 | 49850 |
| 11561 | 130 × 160 | 14100 | 17550 | 26350 |
| 11562 | 130 × 170 | 18600 | 23250 | 34850 |
| 11563 | 130 × 180 | 23400 | 29200 | 43750 |
| 11564 | 140 × 180 | 19800 | 24700 | 37000 |
| 11565 | 140 × 190 | 24900 | 31000 | 46500 |
| 11566 | 140 × 200 | 30800 | 38400 | 57550 |
| 11567 | 140 × 210 | 36400 | 45400 | 68100 |
| 11568 | 150 × 180 | 16100 | 20000 | 30000 |
| 11569 | 150 × 190 | 21200 | 26300 | 39450 |
| 11570 | 150 × 200 | 26900 | 33500 | 50300 |
| 11571 | 160 × 190 | 17000 | 21200 | 31800 |
| 11572 | 160 × 200 | 22800 | 28500 | 42700 |
| 11573 | 160 × 220 | 34200 | 42750 | 64200 |
| 11574 | 170 × 200 | 18400 | 23000 | 34500 |
| 11575 | 170 × 210 | 24000 | 30000 | 45000 |
| 11576 | 170 × 220 | 29900 | 37300 | 55900 |
| 11577 | 190 × 240 | 34200 | 42700 | 64000 |
| 11578 | 190 × 250 | 41000 | 51200 | 76700 |
| 11579 | 200 × 240 | 29200 | 36400 | 54550 |
| 11580 | 200 × 250 | 35800 | 44700 | 67000 |
| 11581 | 200 × 260 | 42800 | 53400 | 80100 |
| 11582 | 220 × 270 | 38900 | 48600 | 72900 |
| 11583 | 220 × 280 | 47900 | 60000 | 90000 |
| 產 品 編 號 |
內徑 × 外徑 | 四 氟 | A 二硫化鉬 B 纖維 C 石墨 D 石墨+纖維 E 碳精 |
銅 粉 F |
| 單 價 | 單 價 | 單 價 | ||
| 12000 | 10 × 25 | 365 | 600 | 900 |
| 12001 | 10 × 30 | 550 | 900 | 1350 |
| 12002 | 10 × 35 | 800 | 1300 | 1950 |
| 12003 | 10 × 40 | 1020 | 1660 | 2500 |
| 12004 | 15 × 25 | 350 | 550 | 820 |
| 12005 | 15 × 30 | 365 | 760 | 1150 |
| 12006 | 15 × 35 | 720 | 1180 | 1760 |
| 12007 | 15 × 40 | 950 | 1550 | 2350 |
| 12008 | 15 × 45 | 1210 | 2000 | 3000 |
| 12009 | 15 × 50 | 1500 | 2450 | 3680 |
| 12010 | 15 × 55 | 1820 | 3000 | 4500 |
| 12011 | 15 × 60 | 2180 | 3580 | 5350 |
| 12012 | 15 × 65 | 2560 | 4180 | 6280 |
| 12013 | 15 × 70 | 2950 | 4850 | 7250 |
| 12014 | 20 × 30 | 420 | 650 | 1000 |
| 12015 | 20 × 35 | 640 | 1050 | 1580 |
| 12016 | 20 × 40 | 860 | 1420 | 2120 |
| 12017 | 20 × 45 | 1125 | 1850 | 2780 |
| 12018 | 20 × 50 | 1430 | 2350 | 3520 |
| 12019 | 20 × 55 | 1740 | 2850 | 4280 |
| 12020 | 20 × 60 | 2090 | 3420 | 5150 |
| 12021 | 20 × 65 | 2480 | 4050 | 6080 |
| 12022 | 20 × 70 | 2900 | 4720 | 7080 |
| 12023 | 20 × 75 | 3330 | 5450 | 8180 |
| 12024 | 20 × 80 | 3800 | 6220 | 9320 |
| 12025 | 20 × 85 | 4270 | 6700 | 10500 |
| 12026 | 20 × 90 | 4790 | 7850 | 11800 |
| 12027 | 20 × 95 | 5350 | 8750 | 13200 |
| 12028 | 20 × 100 | 6050 | 9900 | 14850 |
| 12029 | 25 × 35 | 555 | 880 | 1300 |
| 12030 | 25 × 40 | 750 | 1250 | 1850 |
| 12031 | 25 × 45 | 1020 | 1680 | 2500 |
| 產 品 編 號 |
內徑 × 外徑 | 四 氟 | A 二硫化鉬 B 纖維 C 石墨 D 石墨+纖維 E 碳精 |
銅 粉 F |
| 單 價 | 單 價 | 單 價 | ||
| 12032 | 25 × 50 | 1300 | 2150 | 3200 |
| 12033 | 25 × 55 | 1600 | 2620 | 3920 |
| 12034 | 25 × 60 | 2000 | 3250 | 4860 |
| 12035 | 25 × 65 | 2360 | 3880 | 5780 |
| 12036 | 25 × 70 | 2750 | 4500 | 6750 |
| 12037 | 25 × 75 | 3200 | 5250 | 7850 |
| 12038 | 25 × 80 | 3660 | 6000 | 9000 |
| 12039 | 25 × 85 | 4160 | 6820 | 10250 |
| 12040 | 25 × 90 | 4660 | 7650 | 11500 |
| 12041 | 25 × 100 | 5920 | 9700 | 14550 |
| 12042 | 30 × 40 | 650 | 1000 | 1500 |
| 12043 | 30 × 45 | 860 | 1420 | 2120 |
| 12044 | 30 × 50 | 1160 | 1900 | 2850 |
| 12045 | 30 × 55 | 1500 | 2450 | 3650 |
| 12046 | 30 × 60 | 1820 | 3000 | 4500 |
| 12047 | 30 × 65 | 2200 | 3600 | 5400 |
| 12048 | 30 × 70 | 2600 | 4250 | 6400 |
| 12049 | 30 × 75 | 3050 | 4980 | 7460 |
| 12050 | 30 × 80 | 3500 | 5750 | 8600 |
| 12051 | 30 × 85 | 4020 | 6580 | 9880 |
| 12052 | 30 × 90 | 4510 | 7380 | 11100 |
| 12053 | 30 × 95 | 5100 | 8320 | 12500 |
| 12054 | 30 × 100 | 5780 | 9450 | 14200 |
| 12055 | 30 × 110 | 7050 | 11550 | 17300 |
| 12056 | 30 × 120 | 8420 | 13800 | 20700 |
| 12057 | 30 × 125 | 9150 | 14950 | 22450 |
| 12058 | 35 × 45 | 720 | 1150 | 1700 |
| 12059 | 35 × 50 | 920 | 1500 | 2250 |
| 12060 | 35 × 55 | 1280 | 2100 | 3150 |
| 12061 | 35 × 60 | 1650 | 2700 | 4000 |
| 12062 | 35 × 65 | 2050 | 3350 | 5000 |
| 12063 | 35 × 70 | 2450 | 4000 | 6000 |
| 產 品 編 號 |
內徑 × 外徑 | 四 氟 | A 二硫化鉬 B 纖維 C 石墨 D 石墨+纖維 E 碳精 |
銅 粉 F |
| 單 價 | 單 價 | 單 價 | ||
| 12064 | 35 × 75 | 2900 | 4680 | 7050 |
| 12065 | 35 × 80 | 3350 | 5450 | 8180 |
| 12066 | 35 × 85 | 3850 | 6250 | 9350 |
| 12067 | 35 × 90 | 4350 | 7120 | 10680 |
| 12068 | 35 × 95 | 4900 | 8020 | 12050 |
| 12069 | 35 × 100 | 5600 | 9150 | 13720 |
| 12070 | 35 × 110 | 6850 | 11200 | 16800 |
| 12071 | 35 × 120 | 8250 | 13480 | 20200 |
| 12072 | 35 × 125 | 8800 | 14400 | 21600 |
| 12073 | 40 × 50 | 850 | 1260 | 1900 |
| 12074 | 40 × 55 | 1100 | 1780 | 2650 |
| 12075 | 40 × 60 | 1450 | 2350 | 3520 |
| 12076 | 40 × 65 | 1850 | 3000 | 4500 |
| 12077 | 40 × 70 | 2250 | 3650 | 5460 |
| 12078 | 40 × 75 | 2650 | 4320 | 6480 |
| 12079 | 40 × 80 | 3150 | 5150 | 7700 |
| 12080 | 40 × 85 | 3650 | 5920 | 8880 |
| 12081 | 40 × 90 | 4150 | 6750 | 10200 |
| 12082 | 40 × 95 | 4700 | 7650 | 11500 |
| 12083 | 40 × 100 | 5400 | 8820 | 13250 |
| 12084 | 40 × 110 | 6700 | 10900 | 16350 |
| 12085 | 40 × 115 | 7200 | 11750 | 17620 |
| 12086 | 40 × 120 | 8050 | 13120 | 19660 |
| 12087 | 40 × 130 | 9550 | 15580 | 23360 |
| 12088 | 40 × 135 | 10300 | 16850 | 25250 |
| 12089 | 45 × 55 | 950 | 1420 | 2120 |
| 12090 | 45 × 60 | 1200 | 1950 | 2920 |
| 12091 | 45 × 65 | 1600 | 2560 | 3850 |
| 12092 | 45 × 70 | 2000 | 3250 | 4860 |
| 12093 | 45 × 75 | 2450 | 4000 | 6000 |
| 12094 | 45 × 80 | 2900 | 4720 | 7080 |
| 12095 | 45 × 85 | 3400 | 5500 | 8250 |
| 產 品 編 號 |
內徑 × 外徑 | 四 氟 | A 二硫化鉬 B 纖維 C 石墨 D 石墨+纖維 E 碳精 |
銅 粉 F |
| 單 價 | 單 價 | 單 價 | ||
| 12096 | 45 × 90 | 3950 | 6400 | 9600 |
| 12097 | 45 × 95 | 4500 | 7300 | 11000 |
| 12098 | 45 × 100 | 5150 | 8450 | 12650 |
| 12099 | 45 × 110 | 6450 | 10500 | 15750 |
| 12100 | 45 × 115 | 6950 | 11350 | 17100 |
| 12101 | 45 × 120 | 7800 | 12750 | 19200 |
| 12102 | 45 × 125 | 8500 | 13900 | 20850 |
| 12103 | 45 × 135 | 10100 | 16500 | 24750 |
| 12104 | 50 × 60 | 1050 | 1550 | 2300 |
| 12105 | 50 × 65 | 1300 | 2150 | 3200 |
| 12106 | 50 × 70 | 1750 | 2800 | 4200 |
| 12107 | 50 × 75 | 2150 | 3520 | 5280 |
| 12108 | 50 × 80 | 2650 | 4320 | 6480 |
| 12109 | 50 × 85 | 3150 | 5080 | 7620 |
| 12110 | 50 × 90 | 3650 | 5950 | 8920 |
| 12111 | 50 × 95 | 4200 | 6820 | 10250 |
| 12112 | 50 × 100 | 4900 | 8000 | 12000 |
| 12113 | 50 × 110 | 6150 | 10100 | 15100 |
| 12114 | 50 × 120 | 7550 | 12300 | 18450 |
| 12115 | 50 × 125 | 8250 | 13500 | 20200 |
| 12116 | 50 × 130 | 9000 | 14750 | 22100 |
| 12117 | 50 × 140 | 10800 | 17650 | 26500 |
| 12118 | 50 × 150 | 12550 | 20550 | 30800 |
| 12119 | 50 × 160 | 16800 | 27500 | 41200 |
| 12120 | 55 × 65 | 1150 | 1720 | 2580 |
| 12121 | 55 × 70 | 1450 | 2320 | 3460 |
| 12122 | 55 × 75 | 1850 | 3050 | 4550 |
| 12123 | 55 × 80 | 2350 | 3780 | 5680 |
| 12124 | 55 × 85 | 2850 | 4600 | 6900 |
| 12125 | 55 × 90 | 3350 | 5450 | 8200 |
| 12126 | 55 × 95 | 3900 | 6350 | 9520 |
| 12127 | 55 × 100 | 4600 | 7480 | 11220 |
| 產 品 編 號 |
內徑 × 外徑 | 四 氟 | A 二硫化鉬 B 纖維 C 石墨 D 石墨+纖維 E 碳精 |
銅 粉 F | |
| 單 價 | 單 價 | 單 價 | |||
| 12128 | 55 × 110 | 5850 | 9550 | 14350 | |
| 12129 | 55 × 120 | 7250 | 11800 | 17700 | |
| 12130 | 55 × 130 | 8700 | 14250 | 21350 | |
| 12131 | 55 × 140 | 10500 | 17200 | 25750 | |
| 12132 | 60 × 70 | 1250 | 1800 | 2700 | |
| 12133 | 60 × 75 | 1550 | 2500 | 3750 | |
| 12134 | 60 × 80 | 2000 | 3250 | 4880 | |
| 12135 | 60 × 85 | 2500 | 4050 | 6100 | |
| 12136 | 60 × 90 | 3000 | 4900 | 7350 | |
| 12137 | 60 × 95 | 3550 | 5800 | 8700 | |
| 12138 | 60 × 100 | 4300 | 7000 | 10500 | |
| 12139 | 60 × 105 | 4900 | 8000 | 12000 | |
| 12140 | 60 × 110 | 5500 | 9000 | 13500 | |
| 12141 | 60 × 120 | 6900 | 11250 | 16900 | |
| 12142 | 60 × 130 | 8400 | 13700 | 20550 | |
| 12143 | 60 × 140 | 10200 | 16600 | 24900 | |
| 12144 | 60 × 150 | 11900 | 19500 | 29200 | |
| 12145 | 60 × 160 | 16100 | 31000 | 46500 | |
| 12146 | 60 × 170 | 18400 | 30000 | 45000 | |
| 12147 | 65 × 75 | 1350 | 2000 | 3000 | |
| 12148 | 65 × 80 | 1650 | 2700 | 4000 | |
| 12149 | 65 × 85 | 2150 | 3500 | 5200 | |
| 12150 | 65 × 90 | 2650 | 4350 | 6500 | |
| 12151 | 65 × 95 | 3200 | 5250 | 7850 | |
| 12152 | 65 × 100 | 3950 | 6400 | 9600 | |
| 12153 | 65 × 105 | 4400 | 7200 | 10800 | |
| 12154 | 65 × 110 | 5150 | 8450 | 12650 | |
| 12155 | 65 × 120 | 6550 | 10750 | 16100 | |
| 12156 | 65 × 130 | 8050 | 13150 | 19800 | |
| 12157 | 65 × 140 | 9800 | 16100 | 24100 | |
| 12158 | 65 × 150 | 11600 | 18900 | 28400 | |
| 12159 | 65 × 160 | 15650 | 25600 | 38400 | |
| 產 品 編 號 |
內徑 × | 外徑 | 四 氟 | A 二硫化鉬 B 纖維 C 石墨 D 石墨+纖維 E 碳精 |
銅 粉 F |
| 單 價 | 單 價 | 單 價 | |||
| 12160 | 70 × | 80 | 1400 | 2080 | 3120 |
| 12161 | 70 × | 85 | 1750 | 2850 | 4280 |
| 12162 | 70 × | 90 | 2300 | 3700 | 5550 |
| 12163 | 70 × | 95 | 2850 | 4600 | 6900 |
| 12164 | 70 × | 100 | 3550 | 5780 | 8650 |
| 12165 | 70 × | 105 | 4150 | 6750 | 10150 |
| 12166 | 70 × | 110 | 4800 | 7850 | 11750 |
| 12167 | 70 × | 120 | 6150 | 10050 | 15100 |
| 12168 | 70 × | 130 | 7650 | 12550 | 18800 |
| 12169 | 70 × | 140 | 9450 | 15400 | 23100 |
| 12170 | 70 × | 150 | 11250 | 18400 | 27600 |
| 12171 | 70 × | 160 | 15200 | 24850 | 37300 |
| 12172 | 70 × | 170 | 17450 | 28550 | 42800 |
| 12173 | 70 × | 180 | 19950 | 32600 | 48900 |
| 12174 | 75 × | 85 | 1500 | 2200 | 3300 |
| 12175 | 75 × | 90 | 1850 | 3050 | 4550 |
| 12176 | 75 × | 95 | 2450 | 4000 | 6000 |
| 12177 | 75 × | 100 | 3150 | 5100 | 7650 |
| 12178 | 75 × | 105 | 3750 | 6100 | 9150 |
| 12179 | 75 × | 110 | 4350 | 7120 | 10700 |
| 12180 | 75 × | 120 | 5750 | 9400 | 14100 |
| 12181 | 75 × | 125 | 6500 | 10600 | 15900 |
| 12182 | 75 × | 130 | 7250 | 11900 | 17800 |
| 12183 | 75 × | 135 | 8050 | 13150 | 19700 |
| 12184 | 75 × | 140 | 9000 | 14800 | 22100 |
| 12185 | 75 × | 150 | 10800 | 17600 | 26400 |
| 12186 | 75 × | 160 | 14700 | 24100 | 36100 |
| 12187 | 75 × | 170 | 17000 | 27800 | 41700 |
| 12188 | 75 × | 180 | 19400 | 31800 | 47600 |
| 12189 | 75 × | 190 | 22000 | 36000 | 54000 |
| 12190 | 80 × | 90 | 1600 | 2350 | 3480 |
| 12191 | 80 × | 95 | 2000 | 3250 | 4850 |
| 產 品 編 號 |
內徑 × 外徑 | 四 氟 | A 二硫化鉬 B 纖維 C 石墨 D 石墨+纖維 E 碳精 |
銅 粉 F |
| 單 價 | 單 價 | 單 價 | ||
| 12192 | 80 × 100 | 2650 | 4350 | 6500 |
| 12193 | 80 × 105 | 3300 | 5400 | 8100 |
| 12194 | 80 × 110 | 3950 | 6400 | 9600 |
| 12195 | 80 × 115 | 4600 | 7550 | 11300 |
| 12196 | 80 × 120 | 5300 | 8650 | 13000 |
| 12197 | 80 × 130 | 6800 | 11100 | 16700 |
| 12198 | 80 × 140 | 8600 | 14100 | 21100 |
| 12199 | 80 × 150 | 10300 | 16900 | 25300 |
| 12200 | 80 × 160 | 14200 | 23300 | 34900 |
| 12201 | 80 × 170 | 16500 | 27000 | 40500 |
| 12202 | 85 × 95 | 1700 | 2550 | 3800 |
| 12203 | 85 × 100 | 2200 | 3600 | 5400 |
| 12204 | 85 × 105 | 2850 | 4600 | 6900 |
| 12205 | 85 × 110 | 3500 | 5700 | 10250 |
| 12206 | 85 × 115 | 4150 | 6750 | 10200 |
| 12207 | 85 × 120 | 4850 | 7950 | 11900 |
| 12208 | 85 × 130 | 6350 | 10400 | 15600 |
| 12209 | 85 × 140 | 8050 | 13200 | 19800 |
| 12210 | 85 × 150 | 9850 | 16200 | 24200 |
| 12211 | 85 × 160 | 13650 | 22400 | 33500 |
| 12212 | 85 × 170 | 15950 | 26100 | 39200 |
| 12213 | 85 × 180 | 18400 | 30100 | 45100 |
| 12214 | 90 × 100 | 1750 | 2850 | 4300 |
| 12215 | 90 × 105 | 2350 | 3800 | 5700 |
| 12216 | 90 × 110 | 3000 | 4900 | 7300 |
| 12217 | 90 × 115 | 3650 | 6000 | 9000 |
| 12218 | 90 × 120 | 4350 | 7150 | 10700 |
| 12219 | 90 × 130 | 5850 | 9600 | 14400 |
| 12220 | 90 × 135 | 6600 | 10800 | 16200 |
| 12221 | 90 × 140 | 7600 | 12500 | 18700 |
| 12222 | 90 × 150 | 9350 | 15300 | 23000 |
| 12223 | 90 × 160 | 13100 | 21400 | 32000 |
| 產 品 編 號 |
內徑 × 外徑 | 四 氟 | A 二硫化鉬 B 纖維 C 石墨 D 石墨+纖維 E 碳精 |
銅 粉 F |
| 單 價 | 單 價 | 單 價 | ||
| 12224 | 90 × 170 | 15400 | 25200 | 37800 |
| 12225 | 90 × 180 | 17800 | 29100 | 43700 |
| 12226 | 90 × 190 | 20400 | 33300 | 50000 |
| 12227 | 90 × 200 | 23400 | 38200 | 57300 |
| 12228 | 90 × 210 | 26200 | 42900 | 64300 |
