O型環 > G氟素O型環

G氟素O型環

 

 

產品編號 稱呼 內徑 × 線徑 × 每條單價
﹣0.1〜0.5 × ±0.05 包裝數量 每條單價
30400 G-25 24.8 × 3.1 2只 80
30401 G-30 29.8 × 3.1 2只 90
30402 G-35 34.8 × 3.1 2只 100
30403 G-40 39.8 × 3.1 2只 115
30404 G-45 44.8 × 3.1 2只 120
30405 G-50 49.8 × 3.1 2只 130
30406 G-52 51.8 × 3.1 2只 160
30407 G-55 54.8 × 3.1 2只 160
30408 G-58 57.8 × 3.1 2只 160
30409 G-60 59.8 × 3.1 2只 170
30410 G-62 61.8 × 3.1 2只 170
30411 G-63 62.8 × 3.1 2只 170
30412 G-64 63.8 × 3.1 2只 180
30413 G-65 64.8 × 3.1 2只 180
30414 G-67 66.8 × 3.1 2只 180
30415 G-70 69.8 × 3.1 2只 180
30416 G-72 71.8 × 3.1 2只 180
30417 G-75 74.8 × 3.1 2只 180
30418 G-80 79.8 × 3.1 2只 210
30419 G-85 84.8 × 3.1 2只 210
30420 G-90 89.8 × 3.1 2只 230
30421 G-95 94.8 × 3.1 2只 250
30422 G-100 99.8 × 3.1 2只 250
30423 G-105 104.8 × 3.1 2只 280
30424 G-110 109.8 × 3.1 2只 260
30425 G-115 114.8 × 3.1 2只 260
30426 G-120 119.8 × 3.1 2只 360
30427 G-125 124.8 × 3.1 2只 480
30428 G-130 129.8 × 3.1 1只 560
30429 G-135 134.8 × 3.1 1只 560
30430 G-140 139.8 × 3.1 1只 650
30431 G-145 144.8 × 3.1 1只 650
30432 G-150 149.8 × 5.7 1只 900
30433 G-155 154.8 × 5.7 1只 1300
30434 G-160 159.8 × 5.7 1只 1200
30435 G-165 164.8 × 5.7 1只 1300
30436 G-170 169.8 × 5.7 1只 1500
30437 G-175 174.8 × 5.7 1只 1600
30438 G-180 179.8 × 5.7 1只 1600
30439 G-185 184.8 × 5.7 1只 1700
30440 G-190 189.8 × 5.7 1只 1700

 

 

產品編號 稱呼 內徑 × 線徑 × 每條單價
﹣0.2〜0.8 × ±0.05 包裝數量 每條單價
30441 G-195 194.8 × 5.7 1只 2000
30442 G-200 199.8 × 5.7 1只 2400
30443 G-205 204.8 × 5.7 1只 2400
30444 G-210 209.8 × 5.7 1只 2600
30445 G-215 214.8 × 5.7 1只 2600
30446 G-220 219.8 × 5.7 1只 2600
30447 G-225 224.8 × 5.7 1只 2600
30448 G-230 229.8 × 5.7 1只 2600
30449 G-235 234.8 × 5.7 1只 2800
30450 G-240 239.8 × 5.7 1只 2800
30451 G-245 244.8 × 5.7 1只 3300
30452 G-250 249.8 × 5.7 1只 3300
30453 G-255 254.8 × 5.7 1只 3600
30454 G-260 259.8 × 5.7 1只 3600
30455 G-265 264.8 × 5.7 1只 4000
30456 G-270 269.8 × 5.7 1只 4000
30457 G-275 274.8 × 5.7 1只 4000
30458 G-280 279.8 × 5.7 1只 4000
30459 G-285 284.8 × 5.7 1只 5200
30460 G-290 289.8 × 5.7 1只 5200
30461 G-295 294.8 × 5.7 1只 5200
30462 G-300 299.8 × 5.7 1只 5600
30463 G-305 304.8 × 5.7 1只 5600
30464 G-310 309.8 × 5.7 1只 5600
30465 G-315 314.8 × 5.7 1只 5600
30466 G-320 319.8 × 5.7 1只 5600
30467 G-325 324.8 × 5.7 1只 6400
30468 G-330 329.8 × 5.7 1只 6400
30469 G-335 334.8 × 5.7 1只 6400
30470 G-340 339.8 × 5.7 1只 6400
30471 G-345 344.8 × 5.7 1只 8000
30472 G-350 349.8 × 5.7 1只 8000
30473 G-355 354.8 × 5.7 1只 8000
30474 G-360 359.8 × 5.7 1只 9000
30475 G-365 364.8 × 5.7 1只 9000
30476 G-370 369.8 × 5.7 1只 10000
30477 G-375 374.8 × 5.7 1只 10000
30478 G-380 379.8 × 5.7 1只 10000
30479 G-385 384.8 × 5.7 1只 10000
30480 G-390 389.8 × 5.7 1只 11000
30481 G-395 394.8 × 5.7 1只 11000

 

 

產品編號 稱呼 內徑 × 線徑 × 每條單價
﹣0.5〜1 × ±0.05 包裝數量 每條單價
30482 G-400 399.8 × 5.7 1只 11000
30483 G-405 404.8 × 5.7 1只 11000
30484 G-410 409.8 × 5.7 1只 11000
30485 G-415 414.8 × 5.7 1只 11000
30486 G-420 419.8 × 5.7 1只 11000
30487 G-425 424.8 × 5.7 1只 11000
30488 G-430 429.8 × 5.7 1只 11500
30489 G-435 434.8 × 5.7 1只 11500
30490 G-440 439.8 × 5.7 1只 11500
30491 G-445 444.8 × 5.7 1只 12000
30492 G-450 449.8 × 5.7 1只 12000
30493 G-455 454.8 × 5.7 1只 12000
30494 G-460 459.8 × 5.7 1只 12000
30495 G-465 464.8 × 5.7 1只 12000
30496 G-470 469.8 × 5.7 1只 12000
30497 G-475 474.8 × 5.7 1只 12800
30498 G-480 479.8 × 5.7 1只 12800
30499 G-485 484.8 × 5.7 1只 12800
30500 G-490 489.8 × 5.7 1只 13800
30501 G-495 494.8 × 5.7 1只 13800
30502 G-500 499.8 × 5.7 1只 13800
30503 G-505 504.8 × 5.7 1只 13800
30504 G-510 509.8 × 5.7 1只 13800
30505 G-515 514.8 × 5.7 1只 13800
30506 G-520 519.8 × 5.7 1只 13800
30507 G-525 524.8 × 5.7 1只 13800
30508 G-530 529.8 × 5.7 1只 13800
30509 G-535 534.8 × 5.7 1只 15500
30510 G-540 539.8 × 5.7 1只 15500
30511 G-545 544.8 × 5.7 1只 15500
30512 G-550 549.8 × 5.7 1只 16500
30513 G-555 554.8 × 5.7 1只 16500
30514 G-560 559.8 × 5.7 1只 16500
30515 G-565 564.8 × 5.7 1只 16500
30516 G-570 569.8 × 5.7 1只 16500
30517 G-575 574.8 × 5.7 1只 16500
30518 G-580 579.8 × 5.7 1只 16500
30519 G-585 584.8 × 5.7 1只 16500
30520 G-590 589.8 × 5.7 1只 16500
30521 G-595 594.8 × 5.7 1只 17600
30522 G-600 599.8 × 5.7 1只 17600

 

 

產品編號 稱呼 內徑 × 線徑 × 每條單價
﹣1 × ±0.05 包裝數量 每條單價
30522 G-605 604.8 × 5.7 1只 17600
30523 G-610 609.8 × 5.7 1只 17600
30524 G-615 614.8 × 5.7 1只 17600
30525 G-620 619.8 × 5.7 1只 18000
30526 G-625 624.8 × 5.7 1只 18000
30527 G-630 629.8 × 5.7 1只 18000
30528 G-635 634.8 × 5.7 1只 19000
30529 G-640 639.8 × 5.7 1只 19000
30530 G-645 644.8 × 5.7 1只 19000
30531 G-650 649.8 × 5.7 1只 20000
30532 G-655 645.8 × 5.7 1只 20000
30533 G-660 659.8 × 5.7 1只 20000
30534 G-665 664.8 × 5.7 1只 21000
30535 G-670 669.8 × 5.7 1只 21000
30536 G-675 674.8 × 5.7 1只 21000
30537 G-680 679.8 × 5.7 1只 21000
30538 G-685 684.8 × 5.7 1只 21000
30539 G-690 689.8 × 5.7 1只 21000
30540 G-695 694.8 × 5.7 1只 22000
30541 G-700 699.8 × 5.7 1只 22000
30542 G-705 704.8 × 5.7 1只 22000
30543 G-710 709.8 × 5.7 1只 22000
30544 G-715 714.8 × 5.7 1只 22000
30545 G-720 719.8 × 5.7 1只 22000
30546 G-725 724.8 × 5.7 1只 25000
30547 G-730 729.8 × 5.7 1只 25000
30548 G-735 734.8 × 5.7 1只 25000
30549 G-740 739.8 × 5.7 1只 26500
30550 G-745 744.8 × 5.7 1只 26500
30551 G-750 749.8 × 5.7 1只 26500
30552 G-755 754.8 × 5.7 1只 28000
30553 G-760 759.8 × 5.7 1只 28000
30554 G-765 764.8 × 5.7 1只 28000
30555 G-770 769.8 × 5.7 1只 32000
30556 G-775 774.8 × 5.7 1只 32000
30557 G-780 779.8 × 5.7 1只 32000
30558 G-785 784.8 × 5.7 1只 34000
30559 G-790 789.8 × 5.7 1只 34000
30560 G-795 774.8 × 5.7 1只 34000
30561 G-800 779.8 × 5.7 1只 36000
30562 G-805 804.8 × 5.7 1只 36000

 

 





お問い合わせ

TEL:+886-7-3728580

FAX:+886-7-3728583

E-mail:sf.teflon@msa.hinet.net

日本語メール:juliaapplew@gmail.com

日本営業担当:0921-367884

工場情報

高雄市仁武区竹工三巷40号

順發工場 統一番号:06721259

ショックアブソーバー工場 統一番号:25171521

工場登録証番号:99-663795-00

TEL:+886-7-3728580

Copyright © 順發テフロン All Rights Reserved

ホームページ サービス 価格検索 原料タイプ 製品紹介 最新ニュース お問い合わせ

請選擇網站類型


SHUN FAR
Shock Absorber
SHUN FAR
Piston Shock
Absorber