O型環 > S氟素O型環

| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑 × 線徑 × 每條單價 | ||||
| ﹣0.2 × ±0.05 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||
| 31200 | S-0050 | 0.4 × 1 | 10只 | 140 | ||
| 31201 | S-0080 | 0.7 × 1 | 10只 | 140 | ||
| 31202 | S-0100 | 0.9 × 1 | 10只 | 140 | ||
| 31203 | S-0120 | 1.1 × 1 | 10只 | 135 | ||
| 31204 | S-0150 | 1.4 × 1 | 10只 | 135 | ||
| 31205 | S-0180 | 1.7 × 1 | 10只 | 135 | ||
| 31206 | S-0200 | 1.9 × 1 | 10只 | 130 | ||
| 31207 | S-0220 | 2.1 × 1 | 10只 | 130 | ||
| 31208 | S-0250 | 2.4 × 1 | 10只 | 130 | ||
| 31209 | S-0280 | 2.7 × 1 | 10只 | 120 | ||
| 31210 | S-0300 | 2.9 × 1 | 10只 | 120 | ||
| 31211 | S-0320 | 3.1 × 1 | 10只 | 120 | ||
| 31212 | S-0350 | 3.4 × 1 | 10只 | 120 | ||
| 31213 | S-0380 | 3.7 × 1 | 10只 | 120 | ||
| 31214 | S-0400 | 3.9 × 1 | 10只 | 120 | ||
| 31215 | S-0420 | 4.1 × 1 | 10只 | 120 | ||
| 31216 | S-0450 | 4.4 × 1 | 10只 | 120 | ||
| 31217 | S-0480 | 4.7 × 1 | 10只 | 120 | ||
| 31218 | S-0550 | 5.4 × 1 | 10只 | 115 | ||
| 31219 | S-0600 | 5.9 × 1 | 10只 | 115 | ||
| 31220 | S-0650 | 6.4 × 1 | 10只 | 115 | ||
| 31221 | S-0700 | 6.9 × 1 | 10只 | 115 | ||
| 31222 | S-0750 | 7.4 × 1 | 10只 | 105 | ||
| 31223 | S-0800 | 7.9 × 1 | 10只 | 105 | ||
| 31224 | S-0850 | 8.4 × 1 | 10只 | 105 | ||
| 31225 | S-0900 | 8.9 × 1 | 10只 | 105 | ||
| 31226 | S-0950 | 9.4 × 1 | 10只 | 105 | ||
| 31227 | S-1000 | 9.9 × 1 | 10只 | 105 | ||
| 31228 | S-1050 | 10.4 × 1 | 10只 | 105 | ||
| 31229 | S-1100 | 10.9 × 1 | 10只 | 105 | ||
| 31230 | S-1150 | 11.4 × 1 | 10只 | 100 | ||
| 31231 | S-1200 | 11.9 × 1 | 10只 | 100 | ||
| 31232 | S-1250 | 12.4 × 1 | 10只 | 100 | ||
| 31233 | S-1300 | 12.9 × 1 | 10只 | 100 | ||
| 31234 | S-1350 | 13.4 × 1 | 10只 | 100 | ||
| 31235 | S-1400 | 13.9 × 1 | 10只 | 100 | ||
| 31236 | S-1450 | 14.4 × 1 | 10只 | 90 | ||
| 31237 | S-1500 | 14.9 × 1 | 10只 | 90 | ||
| 31238 | S-1550 | 15.4 × 1 | 10只 | 90 | ||
| 31239 | S-1600 | 15.9 × 1 | 10只 | 90 | ||
| 31240 | S-1650 | 16.4 × 1 | 10只 | 90 | ||
| 31241 | S-1700 | 16.9 × 1 | 10只 | 90 | ||
| 31242 | S-1750 | 17.4 × 1 | 10只 | 90 | ||
| 31243 | S-1800 | 17.9 × 1 | 10只 | 90 | ||
| 31244 | S-1850 | 18.4 × 1 | 10只 | 90 | ||
| 31245 | S-1900 | 18.9 × 1 | 10只 | 90 | ||
| 產品編號 | 稱呼 | 內徑 × 線徑 × 每條單價 | ||||||
| ﹣0.2〜0.3 × ±0.05 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 31246 | S-1950 | 19.4 × 1 | 10只 | 90 | ||||
| 31247 | S-2000 | 19.9 × 1 | 10只 | 90 | ||||
| 31300 | S-2 | 1.8 × 2 | 10只 | 60 | ||||
| 31301 | S-3 | 2.8 × 2 | 10只 | 50 | ||||
| 31302 | S-4 | 3.8 × 2 | 10只 | 40 | ||||
| 31303 | S-5 | 4.8 × 2 | 10只 | 40 | ||||
| 31304 | S-6 | 5.8 × 2 | 10只 | 40 | ||||
| 31305 | S-7 | 6.8 × 2 | 10只 | 40 | ||||
| 31306 | S-8 | 7.8 × 2 | 10只 | 40 | ||||
| 31307 | S-9 | 8.8 × 2 | 10只 | 50 | ||||
| 31308 | S-10 | 9.8 × 2 | 10只 | 50 | ||||
| 31309 | S-11.2 | 11.0 × 2 | 10只 | 50 | ||||
| 31310 | S-12 | 11.8 × 2 | 10只 | 50 | ||||
| 31311 | S-12.5 | 12.3 × 2 | 10只 | 50 | ||||
| 31312 | S-14 | 13.8 × 2 | 10只 | 50 | ||||
| 31313 | S-15 | 14.8 × 2 | 10只 | 60 | ||||
| 31314 | S-16 | 15.8 × 2 | 10只 | 60 | ||||
| 31315 | S-18 | 17.8 × 2 | 10只 | 60 | ||||
| 31316 | S-20 | 19.8 × 2 | 5只 | 65 | ||||
| 31317 | S-22 | 21.8 × 2 | 5只 | 65 | ||||
| 31318 | S-22.4 | 22.2 × 2 | 5只 | 75 | ||||
| 31319 | S-24 | 23.8 × 2 | 5只 | 90 | ||||
| 31320 | S-25 | 24.8 × 2 | 5只 | 100 | ||||
| 31321 | S-26 | 25.8 × 2 | 5只 | 100 | ||||
| 31322 | S-28 | 27.8 × 2 | 5只 | 100 | ||||
| 31323 | S-29 | 28.8 × 2 | 5只 | 100 | ||||
| 31324 | S-30 | 29.8 × 2 | 5只 | 105 | ||||
| 31325 | S-31.5 | 31.3 × 2 | 5只 | 105 | ||||
| 31326 | S-32 | 31.8 × 2 | 5只 | 105 | ||||
| 31327 | S-34 | 33.8 × 2 | 5只 | 105 | ||||
| 31328 | S-35 | 34.8 × 2 | 5只 | 110 | ||||
| 31329 | S-35.5 | 35.3 × 2 | 5只 | 110 | ||||
| 31330 | S-36 | 35.8 × 2 | 5只 | 110 | ||||
| 31331 | S-38 | 37.8 × 2 | 5只 | 115 | ||||
| 31332 | S-39 | 38.8 × 2 | 5只 | 115 | ||||
| 31333 | S-40 | 39.8 × 2 | 5只 | 115 | ||||
| 31334 | S-42 | 41.8 × 2 | 5只 | 120 | ||||
| 31335 | S-44 | 43.8 × 2 | 5只 | 120 | ||||
| 31336 | S-45 | 44.8 × 2 | 5只 | 120 | ||||
| 31337 | S-46 | 45.8 × 2 | 5只 | 130 | ||||
| 31338 | S-48 | 47.8 × 2 | 5只 | 130 | ||||
| 31339 | S-50 | 49.8 × 2 | 5只 | 130 | ||||
| 31340 | S-53 | 52.8 × 2 | 5只 | 145 | ||||
| 31341 | S-55 | 54.8 × 2 | 5只 | 145 | ||||
| 31342 | S-56 | 55.8 × 2 | 5只 | 145 | ||||
| 31343 | S-60 | 59.8 × 2 | 5只 | 180 | ||||
| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑 × 線徑 × 每條單價 | ||||||
| ﹣0.2〜0.8 × ±0.05 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 31344 | S-63 | 62.8 × 2 | 2只 | 180 | ||||
| 31345 | S-65 | 64.8 × 2 | 2只 | 180 | ||||
| 31346 | S-67 | 66.8 × 2 | 2只 | 180 | ||||
| 31347 | S-70 | 69.8 × 2 | 2只 | 200 | ||||
| 31348 | S-71 | 70.8 × 2 | 2只 | 200 | ||||
| 31349 | S-75 | 74.8 × 2 | 2只 | 200 | ||||
| 31350 | S-80 | 79.8 × 2 | 2只 | 250 | ||||
| 31351 | S-85 | 84.8 × 2 | 2只 | 250 | ||||
| 31352 | S-90 | 89.8 × 2 | 2只 | 250 | ||||
| 31353 | S-95 | 94.8 × 2 | 2只 | 300 | ||||
| 31354 | S-100 | 99.8 × 2 | 2只 | 300 | ||||
| 31355 | S-105 | 104.8 × 2 | 2只 | 300 | ||||
| 31356 | S-110 | 109.8 × 2 | 1只 | 400 | ||||
| 31357 | S-112 | 111.8 × 2 | 1只 | 400 | ||||
| 31358 | S-115 | 114.8 × 2 | 1只 | 400 | ||||
| 31359 | S-120 | 119.8 × 2 | 1只 | 500 | ||||
| 31360 | S-125 | 124.8 × 2 | 1只 | 500 | ||||
| 31361 | S-130 | 129.8 × 2 | 1只 | 560 | ||||
| 31362 | S-132 | 131.8 × 2 | 1只 | 600 | ||||
| 31363 | S-135 | 134.8 × 2 | 1只 | 600 | ||||
| 31364 | S-140 | 139.8 × 2 | 1只 | 700 | ||||
| 31365 | S-145 | 144.8 × 2 | 1只 | 800 | ||||
| 31366 | S-150 | 149.8 × 2 | 1只 | 1000 | ||||
| 31367 | S-155 | 154.8 × 2 | 1只 | 1000 | ||||
| 31368 | S-160 | 159.8 × 2 | 1只 | 1150 | ||||
| 31369 | S-165 | 164.8 × 2 | 1只 | 1400 | ||||
| 31370 | S-170 | 169.8 × 2 | 1只 | 1400 | ||||
| 31371 | S-175 | 174.8 × 2 | 1只 | 1600 | ||||
| 31372 | S-180 | 179.8 × 2 | 1只 | 1600 | ||||
| 31373 | S-185 | 184.8 × 2 | 1只 | 1800 | ||||
| 31374 | S-190 | 189.8 × 2 | 1只 | 1800 | ||||
| 31375 | S-195 | 194.8 × 2 | 1只 | 2000 | ||||
| 31376 | S-200 | 199.8 × 2 | 1只 | 2000 | ||||
| 31377 | S-205 | 204.8 × 2 | 1只 | 2000 | ||||
| 31378 | S-210 | 209.8 × 2 | 1只 | 2000 | ||||
| 31379 | S-215 | 214.8 × 2 | 1只 | 2400 | ||||
| 31380 | S-220 | 219.8 × 2 | 1只 | 2600 | ||||
| 31381 | S-225 | 224.8 × 2 | 1只 | 2600 | ||||
| 31382 | S-230 | 229.8 × 2 | 1只 | 2600 | ||||
| 31383 | S-235 | 234.8 × 2 | 1只 | 2880 | ||||
| 31384 | S-240 | 239.8 × 2 | 1只 | 2880 | ||||
| 31385 | S-245 | 244.8 × 2 | 1只 | 2880 | ||||
| 31386 | S-250 | 249.8 × 2 | 1只 | 3200 | ||||
| 31387 | S-255 | 254.8 × 2 | 1只 | 3200 | ||||
| 31388 | S-260 | 259.8 × 2 | 1只 | 3200 | ||||
| 31389 | S-265 | 264.8 × 2 | 1只 | 3600 | ||||
| 31390 | S-270 | 269.8 × 2 | 1只 | 3600 | ||||
| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑 × 線徑 × 每條單價 | ||||||
| ﹣0.5〜1 × ±0.05 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 31391 | S-275 | 274.8 × 2 | 1只 | 3600 | ||||
| 31392 | S-280 | 279.8 × 2 | 1只 | 3600 | ||||
| 31393 | S-285 | 284.8 × 2 | 1只 | 3600 | ||||
| 31394 | S-290 | 289.8 × 2 | 1只 | 4700 | ||||
| 31395 | S-295 | 294.8 × 2 | 1只 | 4700 | ||||
| 31396 | S-300 | 299.8 × 2 | 1只 | 4700 | ||||
| 31397 | S-305 | 304.8 × 2 | 1只 | 5800 | ||||
| 31398 | S-310 | 309.8 × 2 | 1只 | 5800 | ||||
| 31399 | S-315 | 314.8 × 2 | 1只 | 5800 | ||||
| 31400 | S-320 | 319.8 × 2 | 1只 | 6600 | ||||
| 31401 | S-325 | 324.8 × 2 | 1只 | 6600 | ||||
| 31402 | S-330 | 329.8 × 2 | 1只 | 6600 | ||||
| 31403 | S-335 | 334.8 × 2 | 1只 | 7600 | ||||
| 31404 | S-340 | 339.8 × 2 | 1只 | 7600 | ||||
| 31405 | S-345 | 344.8 × 2 | 1只 | 7600 | ||||
| 31406 | S-350 | 349.8 × 2 | 1只 | 8000 | ||||
| 31407 | S-355 | 354.8 × 2 | 1只 | 8000 | ||||
| 31408 | S-360 | 359.8 × 2 | 1只 | 8000 | ||||
| 31409 | S-365 | 364.8 × 2 | 1只 | 8000 | ||||
| 31410 | S-370 | 369.8 × 2 | 1只 | 8000 | ||||
| 31411 | S-375 | 374.8 × 2 | 1只 | 8000 | ||||
| 31412 | S-380 | 379.8 × 2 | 1只 | 9200 | ||||
| 31413 | S-385 | 384.8 × 2 | 1只 | 9200 | ||||
| 31414 | S-390 | 389.8 × 2 | 1只 | 9200 | ||||
| 31415 | S-395 | 394.8 × 2 | 1只 | 10100 | ||||
| 31416 | S-400 | 399.8 × 2 | 1只 | 10100 | ||||
| 31417 | S-405 | 404.8 × 2 | 1只 | 10100 | ||||
| 31418 | S-410 | 409.8 × 2 | 1只 | 11200 | ||||
| 31419 | S-415 | 414.8 × 2 | 1只 | 11200 | ||||
| 31420 | S-420 | 419.8 × 2 | 1只 | 11200 | ||||
| 31421 | S-425 | 424.8 × 2 | 1只 | 12000 | ||||
| 31422 | S-430 | 429.8 × 2 | 1只 | 12000 | ||||
| 31423 | S-435 | 434.8 × 2 | 1只 | 12000 | ||||
| 31424 | S-440 | 439.8 × 2 | 1只 | 12000 | ||||
| 31425 | S-445 | 444.8 × 2 | 1只 | 12000 | ||||
| 31426 | S-450 | 449.8 × 2 | 1只 | 12000 | ||||
| 31427 | S-455 | 454.8 × 2 | 1只 | 13500 | ||||
| 31428 | S-460 | 459.8 × 2 | 1只 | 13500 | ||||
| 31429 | S-465 | 464.8 × 2 | 1只 | 13500 | ||||
| 31430 | S-470 | 469.8 × 2 | 1只 | 14000 | ||||
| 31431 | S-475 | 474.8 × 2 | 1只 | 14000 | ||||
| 31432 | S-480 | 479.8 × 2 | 1只 | 14000 | ||||
| 31433 | S-485 | 484.8 × 2 | 1只 | 15500 | ||||
| 31434 | S-490 | 489.8 × 2 | 1只 | 15500 | ||||
| 31435 | S-495 | 494.8 × 2 | 1只 | 15500 | ||||
| 31436 | S-500 | 499.8 × 2 | 1只 | 15500 | ||||
お問い合わせ
TEL:+886-7-3728580
FAX:+886-7-3728583
E-mail:sf.teflon@msa.hinet.net
日本語メール:juliaapplew@gmail.com
日本営業担当:0921-367884
工場情報
高雄市仁武区竹工三巷40号
順發工場 統一番号:06721259
ショックアブソーバー工場 統一番号:25171521
工場登録証番号:99-663795-00
Copyright © 順發テフロン All Rights Reserved
請選擇網站類型