O型環 > Gs氟素O型環

| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑 × 線徑 × 每條單價 | ||||||
| ﹣0.2〜0.8 × ±0.05 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 30800 | Gs-150 | 149.8 × 3.1 | 1只 | 1000 | ||||
| 30801 | Gs-155 | 154.8 × 3.1 | 1只 | 1000 | ||||
| 30802 | Gs-160 | 159.8 × 3.1 | 1只 | 1200 | ||||
| 30803 | Gs-165 | 164.8 × 3.1 | 1只 | 1400 | ||||
| 30804 | Gs-170 | 169.8 × 3.1 | 1只 | 1400 | ||||
| 30805 | Gs-175 | 174.8 × 3.1 | 1只 | 1600 | ||||
| 30806 | Gs-180 | 179.8 × 3.1 | 1只 | 1600 | ||||
| 30807 | Gs-185 | 184.8 × 3.1 | 1只 | 1800 | ||||
| 30808 | Gs-190 | 189.8 × 3.1 | 1只 | 1800 | ||||
| 30809 | Gs-195 | 194.8 × 3.1 | 1只 | 2000 | ||||
| 30810 | Gs-200 | 199.8 × 3.1 | 1只 | 2000 | ||||
| 30811 | Gs-205 | 204.8 × 3.1 | 1只 | 2000 | ||||
| 30812 | Gs-210 | 209.8 × 3.1 | 1只 | 2400 | ||||
| 30813 | Gs-215 | 214.8 × 3.1 | 1只 | 2400 | ||||
| 30814 | Gs-220 | 219.8 × 3.1 | 1只 | 2600 | ||||
| 30815 | Gs-225 | 224.8 × 3.1 | 1只 | 2600 | ||||
| 30816 | Gs-230 | 229.8 × 3.1 | 1只 | 2600 | ||||
| 30817 | Gs-235 | 234.8 × 3.1 | 1只 | 3000 | ||||
| 30818 | Gs-240 | 239.8 × 3.1 | 1只 | 3000 | ||||
| 30819 | Gs-245 | 244.8 × 3.1 | 1只 | 3000 | ||||
| 30820 | Gs-250 | 249.8 × 3.1 | 1只 | 3200 | ||||
| 30821 | Gs-255 | 254.8 × 3.1 | 1只 | 3200 | ||||
| 30822 | Gs-260 | 259.8 × 3.1 | 1只 | 3200 | ||||
| 30823 | Gs-265 | 264.8 × 3.1 | 1只 | 3600 | ||||
| 30824 | Gs-270 | 269.8 × 3.1 | 1只 | 3600 | ||||
| 30825 | Gs-275 | 274.8 × 3.1 | 1只 | 3600 | ||||
| 30826 | Gs-280 | 279.8 × 3.1 | 1只 | 3600 | ||||
| 30827 | Gs-285 | 284.8 × 3.1 | 1只 | 3600 | ||||
| 30828 | Gs-290 | 289.8 × 3.1 | 1只 | 4800 | ||||
| 30829 | Gs-295 | 294.8 × 3.1 | 1只 | 4800 | ||||
| 30830 | Gs-300 | 299.8 × 3.1 | 1只 | 4800 | ||||
| 30831 | Gs-305 | 304.8 × 3.1 | 1只 | 5800 | ||||
| 30832 | Gs-310 | 309.8 × 3.1 | 1只 | 5800 | ||||
| 30833 | Gs-315 | 314.8 × 3.1 | 1只 | 5800 | ||||
| 30834 | Gs-320 | 319.8 × 3.1 | 1只 | 6600 | ||||
| 30835 | Gs-325 | 324.8 × 3.1 | 1只 | 6600 | ||||
| 30836 | Gs-330 | 329.8 × 3.1 | 1只 | 6600 | ||||
| 30837 | Gs-335 | 334.8 × 3.1 | 1只 | 7600 | ||||
| 30839 | Gs-345 | 344.8 × 3.1 | 1只 | 7600 | ||||
| 30840 | Gs-350 | 349.8 × 3.1 | 1只 | 8000 | ||||
| 30841 | Gs-355 | 354.8 × 3.1 | 1只 | 8000 | ||||
| 30842 | Gs-360 | 359.8 × 3.1 | 1只 | 8000 | ||||
| 30843 | Gs-365 | 364.8 × 3.1 | 1只 | 8000 | ||||
| 30844 | Gs-370 | 369.8 × 3.1 | 1只 | 8000 | ||||
| 30845 | Gs-375 | 374.8 × 3.1 | 1只 | 8000 | ||||
| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑 × 線徑 × 每條單價 | ||||||
| ﹣0.5〜1 × ±0.05 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 30846 | Gs-380 | 379.8 × 3.1 | 1只 | 9300 | ||||
| 30847 | Gs-385 | 384.8 × 3.1 | 1只 | 9300 | ||||
| 30848 | Gs-390 | 389.8 × 3.1 | 1只 | 9300 | ||||
| 30849 | Gs-395 | 394.8 × 3.1 | 1只 | 10400 | ||||
| 30850 | Gs-400 | 399.8 × 3.1 | 1只 | 10400 | ||||
| 30851 | Gs-405 | 404.8 × 3.1 | 1只 | 10400 | ||||
| 30852 | Gs-410 | 409.8 × 3.1 | 1只 | 11200 | ||||
| 30853 | Gs-415 | 414.8 × 3.1 | 1只 | 11200 | ||||
| 30854 | Gs-420 | 419.8 × 3.1 | 1只 | 11200 | ||||
| 30855 | Gs-425 | 424.8 × 3.1 | 1只 | 12000 | ||||
| 30856 | Gs-430 | 429.8 × 3.1 | 1只 | 12000 | ||||
| 30857 | Gs-435 | 434.8 × 3.1 | 1只 | 12000 | ||||
| 30858 | Gs-440 | 439.8 × 3.1 | 1只 | 12000 | ||||
| 30859 | Gs-445 | 444.8 × 3.1 | 1只 | 12000 | ||||
| 30860 | Gs-450 | 449.8 × 3.1 | 1只 | 12000 | ||||
| 30861 | Gs-455 | 454.8 × 3.1 | 1只 | 13200 | ||||
| 30862 | Gs-460 | 459.8 × 3.1 | 1只 | 13200 | ||||
| 30863 | Gs-465 | 464.8 × 3.1 | 1只 | 13200 | ||||
| 30864 | Gs-470 | 469.8 × 3.1 | 1只 | 13600 | ||||
| 30865 | Gs-475 | 474.8 × 3.1 | 1只 | 13600 | ||||
| 30866 | Gs-480 | 479.8 × 3.1 | 1只 | 13600 | ||||
| 30867 | Gs-485 | 484.8 × 3.1 | 1只 | 14200 | ||||
| 30868 | Gs-490 | 489.8 × 3.1 | 1只 | 14200 | ||||
| 30869 | Gs-495 | 494.8 × 3.1 | 1只 | 14200 | ||||
| 30870 | Gs-500 | 499.8 × 3.1 | 1只 | 14400 | ||||
| 30871 | Gs-505 | 504.8 × 3.1 | 1只 | 14400 | ||||
| 30872 | Gs-510 | 509.8 × 3.1 | 1只 | 14400 | ||||
| 30873 | Gs-515 | 514.8 × 3.1 | 1只 | 15200 | ||||
| 30874 | Gs-520 | 519.8 × 3.1 | 1只 | 15200 | ||||
| 30875 | Gs-525 | 524.8 × 3.1 | 1只 | 15200 | ||||
| 30876 | Gs-530 | 529.8 × 3.1 | 1只 | 15200 | ||||
| 30877 | Gs-535 | 534.8 × 3.1 | 1只 | 15200 | ||||
| 30878 | Gs-540 | 539.8 × 3.1 | 1只 | 15200 | ||||
| 30879 | Gs-545 | 544.8 × 3.1 | 1只 | 15200 | ||||
| 30880 | Gs-550 | 549.8 × 3.1 | 1只 | 15200 | ||||
| 30881 | Gs-555 | 554.8 × 3.1 | 1只 | 15200 | ||||
| 30882 | Gs-560 | 559.8 × 3.1 | 1只 | 16800 | ||||
| 30883 | Gs-565 | 564.8 × 3.1 | 1只 | 16800 | ||||
| 30884 | Gs-570 | 569.8 × 3.1 | 1只 | 16800 | ||||
| 30885 | Gs-575 | 574.8 × 3.1 | 1只 | 16800 | ||||
| 30886 | Gs-580 | 579.8 × 3.1 | 1只 | 17600 | ||||
| 30887 | Gs-585 | 584.8 × 3.1 | 1只 | 17600 | ||||
| 30888 | Gs-590 | 589.8 × 3.1 | 1只 | 17600 | ||||
| 30889 | Gs-595 | 594.8 × 3.1 | 1只 | 17600 | ||||
| 30890 | Gs-600 | 599.8 × 3.1 | 1只 | 17600 | ||||
お問い合わせ
TEL:+886-7-3728580
FAX:+886-7-3728583
E-mail:sf.teflon@msa.hinet.net
日本語メール:juliaapplew@gmail.com
日本営業担当:0921-367884
工場情報
高雄市仁武区竹工三巷40号
順發工場 統一番号:06721259
ショックアブソーバー工場 統一番号:25171521
工場登録証番号:99-663795-00
Copyright © 順發テフロン All Rights Reserved
請選擇網站類型