墊片 > P氟素雙圈墊片

| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑×外徑×厚×每條單價 | ||||||
| ﹢0.2 × ﹣0.2 × ±0.1 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 40801 | P-2 | 2 × 5 × 1.5 | 10只 | 50 | ||||
| 40802 | P-3 | 3 × 6 × 1.5 | 10只 | 50 | ||||
| 40803 | P-4 | 4 × 7 × 1.5 | 10只 | 50 | ||||
| 40804 | P-5 | 5 × 8 × 1.5 | 10只 | 50 | ||||
| 40805 | P-6 | 6 × 9 × 1.5 | 10只 | 50 | ||||
| 40806 | P-7 | 7 × 10 × 1.5 | 10只 | 50 | ||||
| 40807 | P-8 | 8 × 11 × 1.5 | 10只 | 50 | ||||
| 40808 | P-9 | 9 × 12 × 1.5 | 10只 | 50 | ||||
| 40809 | P-10 | 10 × 13 × 1.5 | 10只 | 50 | ||||
| 40810 | P-10A | 10 × 14 × 1.5 | 10只 | 55 | ||||
| 40811 | P-11 | 11 × 15 × 1.5 | 10只 | 55 | ||||
| 40812 | P-11.2 | 11.2 × 15.2 × 1.5 | 10只 | 55 | ||||
| 40813 | P-12 | 12 × 16 × 1.5 | 10只 | 55 | ||||
| 40814 | P-12.5 | 12.5 × 16.5 × 1.5 | 10只 | 55 | ||||
| 40815 | P-14 | 14 × 18 × 1.5 | 10只 | 55 | ||||
| 40816 | P-15 | 15 × 19 × 1.5 | 10只 | 60 | ||||
| 40817 | P-16 | 16 × 20 × 1.5 | 10只 | 60 | ||||
| 40818 | P-18 | 18 × 22 × 1.5 | 10只 | 60 | ||||
| 40819 | P-20 | 20 × 24 × 1.5 | 10只 | 65 | ||||
| 40820 | P-21 | 21 × 25 × 1.5 | 10只 | 65 | ||||
| 40821 | P-22 | 22 × 26 × 1.5 | 10只 | 65 | ||||
| 40822 | P-22A | 22 × 28 × 1.5 | 10只 | 65 | ||||
| 40823 | P-22.4 | 22.4 × 28.4 × 1.5 | 10只 | 65 | ||||
| 40824 | P-24 | 24 × 30 × 1.5 | 10只 | 65 | ||||
| 40825 | P-25 | 25 × 31 × 1.5 | 10只 | 65 | ||||
| 40826 | P-25.5 | 25.5 × 31.5 × 1.5 | 10只 | 65 | ||||
| 40827 | P-26 | 26 × 32 × 1.5 | 10只 | 65 | ||||
| 40828 | P-28 | 28 × 34 × 1.5 | 10只 | 65 | ||||
| 40829 | P-29 | 29 × 35 × 1.5 | 10只 | 65 | ||||
| 40830 | P-29.5 | 29.5 × 35.5 × 1.5 | 10只 | 65 | ||||
| 40831 | P-30 | 30 × 36 × 1.5 | 10只 | 70 | ||||
| 40832 | P-31 | 31 × 37 × 1.5 | 10只 | 70 | ||||
| 40833 | P-31.5 | 31.5 × 37.5 × 1.5 | 10只 | 70 | ||||
| 40834 | P-32 | 32 × 38 × 1.5 | 10只 | 70 | ||||
| 40835 | P-34 | 34 × 40 × 1.5 | 10只 | 70 | ||||
| 40836 | P-35 | 35 × 41 × 1.5 | 10只 | 70 | ||||
| 40837 | P-35.5 | 35.5 × 41.5 × 1.5 | 10只 | 70 | ||||
| 40838 | P-36 | 36 × 42 × 1.5 | 10只 | 70 | ||||
| 40839 | P-38 | 38 × 44 × 1.5 | 10只 | 70 | ||||
| 40840 | P-39 | 39 × 45 × 1.5 | 10只 | 75 | ||||
| 40841 | P-40 | 40 × 46 × 1.5 | 10只 | 75 | ||||
| 40842 | P-41 | 41 × 47 × 1.5 | 10只 | 75 | ||||
| 40843 | P-42 | 42 × 48 × 1.5 | 10只 | 75 | ||||
| 40844 | P-44 | 44 × 50 × 1.5 | 10只 | 75 | ||||
| 48045 | P-45 | 45 × 51 × 1.5 | 10只 | 75 | ||||
| 48046 | P-46 | 46 × 52 × 1.5 | 10只 | 75 | ||||
| 48047 | P-48 | 48 × 54 × 1.5 | 10只 | 75 | ||||
| 48048 | P-49 | 49 × 55 × 1.5 | 10只 | 75 | ||||
| 48049 | P-50 | 50 × 56 × 1.5 | 10只 | 75 | ||||
| 40901 | P-48A | 48 × 58 × 2 | 10只 | 80 | ||||
| 40902 | P-50A | 50 × 60 × 2 | 10只 | 80 | ||||
| 40903 | P-52 | 52 × 62 × 2 | 10只 | 80 | ||||
| 40904 | P-53 | 53 × 63 × 2 | 10只 | 80 | ||||
| 40905 | P-55 | 55 × 65 × 2 | 10只 | 80 | ||||
| 40906 | P-56 | 56 × 66 × 2 | 10只 | 80 | ||||
| 40907 | P-58 | 58 × 68 × 2 | 10只 | 80 | ||||
| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑×外徑×厚×每條單價 | ||||||
| ﹢0.2 × ﹣0.2 × ±0.1 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 40908 | P-60 | 60 × 70 × 2 | 10只 | 80 | ||||
| 40909 | P-62 | 62 × 72 × 2 | 10只 | 80 | ||||
| 40910 | P-63 | 63 × 73 × 2 | 10只 | 80 | ||||
| 40911 | P-65 | 65 × 75 × 2 | 10只 | 80 | ||||
| 40912 | P-67 | 67 × 77 × 2 | 10只 | 90 | ||||
| 40913 | P-70 | 70 × 80 × 2 | 10只 | 90 | ||||
| 40914 | P-71 | 71 × 81 × 2 | 10只 | 100 | ||||
| 40915 | P-75 | 75 × 85 × 2 | 10只 | 100 | ||||
| 40916 | P-80 | 80 × 90 × 2 | 10只 | 100 | ||||
| 40917 | P-85 | 85 × 95 × 2 | 10只 | 105 | ||||
| 40918 | P-90 | 90 × 100 × 2 | 10只 | 105 | ||||
| 40919 | P-95 | 95 × 105 × 2 | 10只 | 105 | ||||
| 40920 | P-100 | 100 × 110 × 2 | 5只 | 115 | ||||
| 40921 | P-102 | 102 × 112 × 2 | 5只 | 115 | ||||
| 40922 | P-105 | 105 × 115 × 2 | 5只 | 115 | ||||
| 40923 | P-110 | 110 × 120 × 2 | 5只 | 120 | ||||
| 40924 | P-112 | 112 × 122 × 2 | 5只 | 120 | ||||
| 40925 | P-115 | 115 × 125 × 2 | 5只 | 120 | ||||
| 40926 | P-120 | 120 × 130 × 2 | 5只 | 130 | ||||
| 40927 | P-125 | 125 × 135 × 2 | 5只 | 130 | ||||
| 40928 | P-130 | 130 × 140 × 2 | 5只 | 130 | ||||
| 40929 | P-132 | 132 × 142 × 2 | 5只 | 145 | ||||
| 40930 | P-135 | 135 × 145 × 2 | 5只 | 145 | ||||
| 40931 | P-140 | 140 × 150 × 2 | 5只 | 145 | ||||
| 40932 | P-145 | 145 × 155 × 2 | 5只 | 160 | ||||
| 40933 | P-150 | 150 × 160 × 2 | 5只 | 160 | ||||
| 41001 | P-150A | 150 × 165 × 2.8 | 2只 | 300 | ||||
| 41002 | P-155 | 155 × 170 × 2.8 | 2只 | 300 | ||||
| 41003 | P-160 | 160 × 175 × 2.8 | 2只 | 300 | ||||
| 41004 | P-165 | 165 × 180 × 2.8 | 2只 | 300 | ||||
| 41005 | P-170 | 170 × 185 × 2.8 | 2只 | 360 | ||||
| 41006 | P-175 | 175 × 190 × 2.8 | 2只 | 360 | ||||
| 41007 | P-180 | 180 × 195 × 2.8 | 2只 | 360 | ||||
| 41008 | P-185 | 185 × 200 × 2.8 | 2只 | 400 | ||||
| 41009 | P-190 | 190 × 205 × 2.8 | 2只 | 400 | ||||
| 41010 | P-195 | 195 × 210 × 2.8 | 2只 | 400 | ||||
| 41011 | P-200 | 200 × 215 × 2.8 | 2只 | 520 | ||||
| 41012 | P-205 | 205 × 220 × 2.8 | 2只 | 520 | ||||
| 41013 | P-209 | 209 × 219 × 2.8 | 2只 | 520 | ||||
| 41014 | P-210 | 210 × 225 × 2.8 | 2只 | 550 | ||||
| 41015 | P-215 | 215 × 230 × 2.8 | 2只 | 550 | ||||
| 41016 | P-220 | 220 × 235 × 2.8 | 2只 | 550 | ||||
| 41017 | P-225 | 225 × 240 × 2.8 | 2只 | 580 | ||||
| 41018 | P-230 | 230 × 245 × 2.8 | 2只 | 580 | ||||
| 41019 | P-235 | 235 × 250 × 2.8 | 1只 | 680 | ||||
| 41020 | P-240 | 240 × 255 × 2.8 | 1只 | 680 | ||||
| 41021 | P-245 | 245 × 260 × 2.8 | 1只 | 680 | ||||
| 41022 | P-250 | 250 × 265 × 2.8 | 1只 | 680 | ||||
| 41023 | P-255 | 255 × 270 × 2.8 | 1只 | 780 | ||||
| 41024 | P-260 | 260 × 275 × 2.8 | 1只 | 780 | ||||
| 41025 | P-265 | 265 × 280 × 2.8 | 1只 | 780 | ||||
| 41026 | P-270 | 270 × 285 × 2.8 | 1只 | 800 | ||||
| 41027 | P-275 | 275 × 290 × 2.8 | 1只 | 800 | ||||
| 41028 | P-280 | 280 × 295 × 2.8 | 1只 | 800 | ||||
| 41029 | P-285 | 285 × 300 × 2.8 | 1只 | 800 | ||||
| 41030 | P-290 | 290 × 305 × 2.8 | 1只 | 800 | ||||
| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑×外徑×厚×每條單價 | ||||||
| ﹢0.2 × ﹣0.2 × ±0.1 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 40431 | P-295 | 295 × 310 × 2.8 | 1只 | 1050 | ||||
| 40432 | P-300 | 300 × 315 × 2.8 | 1只 | 1050 | ||||
| 40433 | P-305 | 305 × 320 × 2.8 | 1只 | 1050 | ||||
| 40434 | P-310 | 310 × 325 × 2.8 | 1只 | 1200 | ||||
| 40435 | P-315 | 315 × 330 × 2.8 | 1只 | 1200 | ||||
| 40436 | P-320 | 320 × 335 × 2.8 | 1只 | 1200 | ||||
| 40437 | P-325 | 325 × 340 × 2.8 | 1只 | 1450 | ||||
| 40438 | P-330 | 330 × 345 × 2.8 | 1只 | 1450 | ||||
| 40439 | P-335 | 335 × 350 × 2.8 | 1只 | 1450 | ||||
| 40440 | P-340 | 340 × 355 × 2.8 | 1只 | 1500 | ||||
| 40441 | P-345 | 345 × 360 × 2.8 | 1只 | 1500 | ||||
| 40442 | P-350 | 350 × 365 × 2.8 | 1只 | 1500 | ||||
| 40443 | P-355 | 355 × 370 × 2.8 | 1只 | 1600 | ||||
| 40444 | P-360 | 360 × 375 × 2.8 | 1只 | 1600 | ||||
| 40445 | P-365 | 365 × 380 × 2.8 | 1只 | 1600 | ||||
| 40446 | P-370 | 370 × 385 × 2.8 | 1只 | 2000 | ||||
| 40447 | P-375 | 375 × 390 × 2.8 | 1只 | 2000 | ||||
| 40448 | P-380 | 380 × 395 × 2.8 | 1只 | 2000 | ||||
| 40449 | P-385 | 385 × 400 × 2.8 | 1只 | 2000 | ||||
| 40450 | P-390 | 390 × 405 × 2.8 | 1只 | 2000 | ||||
| 40451 | P-395 | 395 × 410 × 2.8 | 1只 | 2000 | ||||
| 40452 | P-400 | 400 × 415 × 2.8 | 1只 | 2100 | ||||
| 41101 | P-405 | 405 × 420 × 2.8 | 1只 | 2100 | ||||
| 41102 | P-410 | 410 × 425 × 2.8 | 1只 | 2100 | ||||
| 41103 | P-415 | 415 × 430 × 2.8 | 1只 | 2400 | ||||
| 41104 | P-420 | 420 × 435 × 2.8 | 1只 | 2400 | ||||
| 41105 | P-425 | 425 × 440 × 2.8 | 1只 | 2400 | ||||
| 41106 | P-430 | 430 × 445 × 2.8 | 1只 | 2600 | ||||
| 41107 | P-435 | 435 × 450 × 2.8 | 1只 | 2600 | ||||
| 41108 | P-440 | 440 × 455 × 2.8 | 1只 | 2600 | ||||
| 41109 | P-445 | 445 × 460 × 2.8 | 1只 | 2700 | ||||
| 41110 | P-450 | 450 × 465 × 2.8 | 1只 | 2700 | ||||
| 41111 | P-455 | 455 × 470 × 2.8 | 1只 | 2700 | ||||
| 41112 | P-460 | 460 × 475 × 2.8 | 1只 | 2900 | ||||
| 41113 | P-465 | 465 × 480 × 2.8 | 1只 | 2900 | ||||
| 41114 | P-470 | 470 × 485 × 2.8 | 1只 | 2900 | ||||
| 41115 | P-475 | 475 × 490 × 2.8 | 1只 | 3100 | ||||
| 41116 | P-480 | 480 × 495 × 2.8 | 1只 | 3100 | ||||
| 41117 | P-485 | 485 × 500 × 2.8 | 1只 | 3100 | ||||
| 41118 | P-490 | 490 × 505 × 2.8 | 1只 | 3200 | ||||
| 41119 | P-495 | 495 × 510 × 3 | 1只 | 3200 | ||||
| 41120 | P-500 | 500 × 515 × 3 | 1只 | 3200 | ||||
| 41121 | P-505 | 505 × 520 × 3 | 1只 | 3400 | ||||
| 41122 | P-510 | 510 × 525 × 3 | 1只 | 3400 | ||||
| 41123 | P-515 | 515 × 530 × 3 | 1只 | 3400 | ||||
| 41124 | P-520 | 520 × 535 × 3 | 1只 | 3400 | ||||
| 41125 | P-525 | 525 × 540 × 3 | 1只 | 3400 | ||||
| 41126 | P-530 | 530 × 545 × 3 | 1只 | 3400 | ||||
| 41127 | P-535 | 535 × 550 × 3 | 1只 | 3600 | ||||
| 41128 | P-540 | 540 × 555 × 3 | 1只 | 3600 | ||||
| 41129 | P-545 | 545 × 560 × 3 | 1只 | 3600 | ||||
| 41130 | P-550 | 550 × 565 × 3 | 1只 | 3600 | ||||
| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑×外徑×厚×每條單價 | ||||||
| ﹢0.2 × ﹣0.2 × ±0.1 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 41131 | P-555 | 555 × 570 × 3 | 1只 | 3600 | ||||
| 41132 | P-560 | 560 × 575 × 3 | 1只 | 3600 | ||||
| 41133 | P-565 | 565 × 580 × 3 | 1只 | 3600 | ||||
| 41134 | P-570 | 570 × 585 × 3 | 1只 | 4000 | ||||
| 41135 | P-575 | 575 × 590 × 3 | 1只 | 4000 | ||||
| 41136 | P-580 | 580 × 595 × 3 | 1只 | 4000 | ||||
| 41137 | P-585 | 585 × 600 × 3 | 1只 | 4500 | ||||
| 41138 | P-590 | 590 × 605 × 3 | 1只 | 4500 | ||||
| 41139 | P-595 | 595 × 610 × 3 | 1只 | 4500 | ||||
| 41140 | P-600 | 600 × 615 × 3 | 1只 | 4800 | ||||
| 41141 | P-605 | 605 × 620 × 3 | 1只 | 4800 | ||||
| 41142 | P-610 | 610 × 625 × 3 | 1只 | 4800 | ||||
| 41143 | P-615 | 615 × 630 × 3 | 1只 | 5100 | ||||
| 41144 | P-620 | 620 × 635 × 3 | 1只 | 5100 | ||||
| 41145 | P-625 | 625 × 640 × 3 | 1只 | 5100 | ||||
| 41146 | P-630 | 630 × 645 × 3 | 1只 | 5100 | ||||
| 41147 | P-635 | 635 × 650 × 3 | 1只 | 5100 | ||||
| 41148 | P-640 | 640 × 655 × 3 | 1只 | 5100 | ||||
| 41149 | P-645 | 645 × 660 × 3 | 1只 | 5100 | ||||
| 41150 | P-650 | 650 × 665 × 3 | 1只 | 5100 | ||||
| 41151 | P-655 | 655 × 670 × 3 | 1只 | 5100 | ||||
| 41152 | P-660 | 660 × 675 × 3 | 1只 | 5500 | ||||
| 41153 | P-665 | 665 × 680 × 3 | 1只 | 5500 | ||||
| 41154 | P-670 | 670 × 685 × 3 | 1只 | 5500 | ||||
| 41155 | P-675 | 675 × 690 × 3 | 1只 | 5500 | ||||
| 41156 | P-680 | 680 × 695 × 3 | 1只 | 5500 | ||||
| 41157 | P-685 | 685 × 700 × 3 | 1只 | 5500 | ||||
| 41158 | P-690 | 690 × 705 × 3 | 1只 | 6000 | ||||
| 41159 | P-695 | 695 × 710 × 3 | 1只 | 6000 | ||||
| 41160 | P-700 | 700 × 715 × 3 | 1只 | 6000 | ||||
| 41161 | P-705 | 705 × 720 × 3 | 1只 | 6000 | ||||
| 41162 | P-710 | 710 × 725 × 3 | 1只 | 6000 | ||||
| 41163 | P-715 | 715 × 730 × 3 | 1只 | 6000 | ||||
| 41164 | P-720 | 720 × 735 × 3 | 1只 | 6500 | ||||
| 41165 | P-725 | 725 × 740 × 3 | 1只 | 6500 | ||||
| 41166 | P-730 | 730 × 745 × 3 | 1只 | 6500 | ||||
| 41167 | P-735 | 735 × 750 × 3 | 1只 | 6500 | ||||
| 41168 | P-740 | 740 × 755 × 3 | 1只 | 6500 | ||||
| 41169 | P-745 | 745 × 760 × 3 | 1只 | 6500 | ||||
| 41170 | P-750 | 750 × 765 × 3 | 1只 | 6500 | ||||
| 41171 | P-755 | 755 × 770 × 3 | 1只 | 6500 | ||||
| 41172 | P-760 | 760 × 775 × 3 | 1只 | 6500 | ||||
| 41173 | P-765 | 765 × 780 × 3 | 1只 | 7000 | ||||
| 41174 | P-770 | 770 × 785 × 3 | 1只 | 7000 | ||||
| 41175 | P-775 | 775 × 790 × 3 | 1只 | 7000 | ||||
| 41176 | P-780 | 780 × 795 × 3 | 1只 | 7000 | ||||
| 41177 | P-785 | 785 × 795 × 3 | 1只 | 7000 | ||||
| 41178 | P-790 | 790 × 795 × 3 | 1只 | 7000 | ||||
| 41179 | P-795 | 795 × 795 × 3 | 1只 | 7000 | ||||
| 41180 | P-800 | 800 × 795 × 3 | 1只 | 7000 | ||||
| 41181 | P-805 | 805 × 795 × 3 | 1只 | 7000 | ||||
| 41182 | P-810 | 810 × 795 × 3 | 1只 | 7000 | ||||
聯絡我們
TEL:886-7-3728580
FAX:886-7-3728583
Line:sf.teflon
E-mail:sf.teflon@msa.hinet.net
日文信箱:juliaapplew@gmail.com
日本銷售員:0921-367884
工廠資訊
高雄市仁武區竹工三巷40號
順發工廠統編:06721259
避震器廠統編:25171521
工廠登記證:99-663795-00
Copyright © 順發鐵氟龍 All Rights Reserved
請選擇網站類型