墊片 > G氟素雙圈墊片

G氟素雙圈墊片

 

 

產品編號 稱呼 內徑×外徑×厚×每條單價
﹢0.2 × ﹣0.2 × ±0.1 包裝數量 每條單價
41801 G-25 25 × 30 × 1.5 10只 65
41802 G-28 28 × 33 × 1.5 10只 65
41803 G-30 30 × 35 × 1.5 10只 65
41804 G-35 35 × 40 × 1.5 10只 75
41805 G-40 40 × 45 × 1.5 10只 75
41806 G-45 45 × 50 × 1.5 10只 75
41807 G-50 50 × 55 × 1.5 10只 80
41808 G-52 52 × 57 × 1.5 10只 80
41809 G-55 55 × 60 × 1.5 10只 80
41810 G-58 58 × 63 × 1.5 10只 80
41811 G-60 60 × 65 × 1.5 10只 80
41812 G-62 62 × 67 × 1.5 10只 80
41813 G-63 63 × 68 × 1.5 10只 90
41814 G-64 64 × 69 × 1.5 10只 90
41815 G-65 65 × 70 × 1.5 10只 90
41816 G-67 67 × 72 × 1.5 10只 100
41817 G-70 70 × 75 × 1.5 10只 100
41818 G-72 72 × 77 × 1.5 10只 100
41819 G-75 75 × 80 × 1.5 10只 100
41820 G-80 80 × 85 × 1.5 10只 100
41821 G-85 85 × 90 × 1.5 10只 100
41822 G-90 90 × 95 × 1.5 10只 105
41823 G-95 95 × 100 × 1.5 10只 105
41824 G-100 100 × 105 × 1.5 10只 120
41825 G-105 105 × 110 × 1.5 5只 120
41826 G-110 110 × 115 × 1.5 5只 120
41827 G-115 115 × 120 × 1.5 5只 120
41828 G-120 120 × 125 × 1.5 5只 130
41829 G-125 125 × 130 × 1.5 5只 130
41830 G-130 130 × 135 × 1.5 5只 130
41831 G-135 135 × 140 × 1.5 5只 145
41832 G-140 140 × 145 × 1.5 5只 145
41833 G-145 145 × 150 × 1.5 5只 160
41901 G-150 150 × 160 × 2 5只 200
41902 G-155 155 × 165 × 2 2只 290
41903 G-160 160 × 170 × 2 2只 290
41904 G-165 165 × 175 × 2 2只 290
41905 G-170 170 × 180 × 2 2只 360
41906 G-175 175 × 185 × 2 2只 360
41907 G-180 180 × 190 × 2 2只 360
41908 G-185 185 × 195 × 2 2只 400
41909 G-190 190 × 200 × 2 2只 400
41910 G-195 195 × 205 × 2 2只 400

 

 

產品編號 稱 呼 內徑×外徑×厚×每條單價
﹢0.2 × ﹣0.2 × ±0.1 包裝數量 每條單價
41911 G-200 200 × 210 × 2 2只 520
41912 G-205 205 × 215 × 2 1只 520
41913 G-210 210 × 220 × 2 1只 560
41914 G-215 215 × 225 × 2 1只 560
41915 G-220 220 × 230 × 2 1只 560
41916 G-225 225 × 235 × 2 1只 560
41917 G-230 230 × 240 × 2 1只 560
41918 G-235 235 × 245 × 2 1只 680
41919 G-240 240 × 250 × 2 1只 680
41920 G-245 245 × 245 × 2 1只 680
41921 G-250 250 × 260 × 2 1只 680
41922 G-255 255 × 265 × 2 1只 780
41923 G-260 260 × 270 × 2 1只 780
41924 G-265 265 × 275 × 2 1只 780
41925 G-270 270 × 280 × 2 1只 800
41926 G-275 275 × 285 × 2 1只 800
41927 G-280 280 × 290 × 2 1只 800
41928 G-285 285 × 295 × 2 1只 800
41929 G-290 290 × 300 × 2 1只 800
41930 G-295 295 × 305 × 2 1只 1050
41931 G-300 300 × 310 × 2 1只 1050
42001 G-305 305 × 315 × 2 1只 1050
42002 G-310 310 × 320 × 2 1只 1200
42003 G-315 315 × 325 × 2 1只 1200
42004 G-320 320 × 330 × 2 1只 1450
42005 G-325 325 × 335 × 2 1只 1450
42006 G-330 330 × 340 × 2 1只 1450
42007 G-335 335 × 345 × 2 1只 1500
42008 G-340 340 × 350 × 2 1只 1500
42019 G-345 345 × 355 × 2 1只 1500
42010 G-350 350 × 360 × 2 1只 1600
42011 G-355 355 × 365 × 2 1只 1600
42012 G-360 360 × 370 × 2 1只 1600
42013 G-365 365 × 375 × 2 1只 2000
42014 G-370 370 × 380 × 2 1只 2000
42015 G-375 375 × 385 × 2 1只 2000
42016 G-380 380 × 390 × 2 1只 2000
42017 G-385 385 × 395 × 2 1只 2000
42018 G-390 390 × 400 × 2 1只 2000
42019 G-395 395 × 405 × 2 1只 2200
42020 G-400 400 × 410 × 2 1只 2200
42021 G-405 405 × 415 × 2 1只 2200
42022 G-410 410 × 420 × 2 1只 2200

 

 

產品編號 稱 呼 內徑×外徑×厚×每條單價
﹢0.2 × ﹣0.2 × ±0.1 包裝數量 每條單價
42023 G-415 415 × 425 × 2 1只 2200
42024 G-420 420 × 430 × 2 1只 2200
42025 G-425 425 × 435 × 2 1只 2200
42026 G-430 430 × 440 × 2 1只 2600
42027 G-435 435 × 445 × 2 1只 2600
42028 G-440 440 × 450 × 2 1只 2600
42029 G-445 445 × 455 × 2 1只 2600
42030 G-450 450 × 460 × 2 1只 2600
42031 G-455 455 × 465 × 2 1只 2600
42032 G-460 460 × 470 × 2 1只 2600
42033 G-465 465 × 475 × 2 1只 2600
42034 G-470 470 × 480 × 2 1只 2600
42035 G-475 475 × 485 × 2 1只 2600
42036 G-480 480 × 490 × 2 1只 3000
42037 G-485 485 × 495 × 2 1只 3000
42038 G-490 490 × 500 × 2 1只 3200
42039 G-495 495 × 505 × 2 1只 3200
42040 G-500 500 × 510 × 2 1只 3200
42041 G-505 505 × 515 × 2 1只 3600
42042 G-510 510 × 520 × 2 1只 3600
42043 G-515 515 × 525 × 2 1只 3600
42044 G-520 520 × 530 × 2 1只 3600
42045 G-525 525 × 535 × 2 1只 3600
42046 G-530 530 × 540 × 2 1只 3600
42047 G-535 535 × 545 × 2 1只 3600
42048 G-540 540 × 550 × 2 1只 3600
42049 G-545 545 × 555 × 2 1只 3600
42050 G-550 550 × 560 × 2 1只 3600
42051 G-555 555 × 565 × 2 1只 3600
42052 G-560 560 × 570 × 2 1只 3600
42053 G-565 565 × 575 × 2 1只 3600
42054 G-570 570 × 580 × 2 1只 3600
42055 G-575 575 × 585 × 2 1只 4000
42056 G-580 580 × 590 × 2 1只 4000
42057 G-585 585 × 595 × 2 1只 4000
42058 G-590 590 × 600 × 2 1只 4000
42059 G-595 595 × 605 × 2 1只 4000
42060 G-600 600 × 610 × 2 1只 4000
42061 G-605 605 × 615 × 2 1只 4000

 

 

產品編號 稱 呼 內徑×外徑×厚×每條單價
﹢0.2 × ﹣0.2 × ±0.1 包裝數量 每條單價
42062 G-610 610 × 620 × 2 1只 4000
42063 G-615 615 × 625 × 2 1只 4000
42064 G-620 620 × 630 × 2 1只 4000
42065 G-625 625 × 635 × 2 1只 4500
42066 G-630 630 × 640 × 2 1只 4500
42067 G-635 635 × 645 × 2 1只 4500
42068 G-640 640 × 650 × 2 1只 4800
42069 G-645 645 × 655 × 2 1只 4800
42070 G-650 650 × 660 × 2 1只 4800
42071 G-655 655 × 665 × 2 1只 5200
42072 G-660 660 × 670 × 2 1只 5200
42073 G-665 665 × 675 × 2 1只 5200
42074 G-670 670 × 680 × 2 1只 5200
42075 G-675 675 × 685 × 2 1只 5600
42076 G-680 680 × 690 × 2 1只 5600
42077 G-685 685 × 695 × 2 1只 5600
42078 G-690 690 × 700 × 2 1只 5600
42079 G-695 695 × 705 × 2 1只 5600
42080 G-700 700 × 710 × 2 1只 6000
42081 G-705 705 × 715 × 2 1只 6000
42082 G-710 710 × 720 × 2 1只 6000
42083 G-715 715 × 725 × 2 1只 6000
42084 G-720 720 × 730 × 2 1只 6000
42085 G-725 725 × 735 × 2 1只 6000
42086 G-730 730 × 740 × 2 1只 6500
42087 G-735 735 × 745 × 2 1只 6500
42088 G-740 740 × 750 × 2 1只 6500
42089 G-745 745 × 755 × 2 1只 6500
42090 G-750 750 × 760 × 2 1只 6500
42091 G-755 755 × 765 × 2 1只 6500
42092 G-760 760 × 770 × 2 1只 6500
42093 G-765 765 × 775 × 2 1只 7000
42094 G-770 770 × 780 × 2 1只 7000
42095 G-775 775 × 785 × 2 1只 7000
42096 G-780 780 × 790 × 2 1只 7000
42097 G-785 785 × 795 × 2 1只 7000
42098 G-790 790 × 800 × 2 1只 7000
42099 G-795 795 × 805 × 2 1只 7000
42100 G-800 800 × 810 × 2 1只 7000

 

 





聯絡我們

TEL:886-7-3728580

FAX:886-7-3728583

Line:sf.teflon

E-mail:sf.teflon@msa.hinet.net

日文信箱:juliaapplew@gmail.com

日本銷售員:0921-367884

工廠資訊

高雄市仁武區竹工三巷40號

順發工廠統編:06721259

避震器廠統編:25171521

工廠登記證:99-663795-00

TEL : 886-7-3728580

Copyright © 順發鐵氟龍 All Rights Reserved

網站首頁 複合型材料 價格搜尋 產品介紹 最新消息 服務項目 聯絡我們

請選擇網站類型


順發避震器
股份有限公司
順發避震器
股份有限公司