墊片 > HBR氟素墊片

| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑×外徑×厚×每條單價 | ||||||
| ﹣0.2 × ﹢0.2 × ±0.1 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 43401 | 6.3 × 14.3 × 1.5 | 50只 | 11 | |||||
| 43402 | 6.3 × 14.3 × 2 | 50只 | 12 | |||||
| 43403 | 6.3 × 16.3 × 1.5 | 50只 | 11 | |||||
| 43404 | 6.3 × 16.3 × 2 | 50只 | 12 | |||||
| 43405 | 7.1 × 17.1 × 1.5 | 50只 | 11 | |||||
| 43406 | 7.1 × 17.1 × 2 | 50只 | 12 | |||||
| 43407 | 8 × 16 × 1.5 | 50只 | 11 | |||||
| 43408 | 8 × 16 × 2 | 50只 | 12 | |||||
| 43409 | 8 × 18 × 1.5 | 50只 | 11 | |||||
| 43410 | 8 × 18 × 2 | 50只 | 12 | |||||
| 43411 | 9 × 17 × 1.5 | 50只 | 11 | |||||
| 43412 | 9 × 17 × 2 | 50只 | 12 | |||||
| 43413 | 9 × 18 × 1.5 | 50只 | 11 | |||||
| 43414 | 9 × 18 × 2 | 50只 | 12 | |||||
| 43415 | 10 × 18 × 1.5 | 50只 | 11 | |||||
| 43416 | 10 × 18 × 2 | 50只 | 14 | |||||
| 43417 | 10 × 20 × 1.5 | 50只 | 14 | |||||
| 43418 | 10 × 20 × 2 | 50只 | 15 | |||||
| 43419 | 11.2 × 19.2 × 1.5 | 50只 | 14 | |||||
| 43420 | 11.2 × 19.2 × 2 | 50只 | 15 | |||||
| 43421 | 11.2 × 21.2 × 1.5 | 10只 | 18 | |||||
| 43422 | 11.2 × 21.2 × 2 | 10只 | 20 | |||||
| 43423 | 12.5 × 20.5 × 1.5 | 10只 | 18 | |||||
| 43424 | 12.5 × 20.5 × 2 | 10只 | 20 | |||||
| 43425 | 12.5 × 22.5 × 1.5 | 10只 | 18 | |||||
| 43426 | 12.5 × 22.5 × 2 | 10只 | 20 | |||||
| 43427 | 14 × 22 × 1.5 | 10只 | 18 | |||||
| 43428 | 14 × 22 × 2 | 10只 | 20 | |||||
| 43429 | 14 × 24 × 1.5 | 10只 | 18 | |||||
| 43430 | 14 × 24 × 2 | 10只 | 20 | |||||
| 43431 | 15 × 23 × 1.5 | 10只 | 18 | |||||
| 43432 | 15 × 23 × 2 | 10只 | 20 | |||||
| 43433 | 15 × 23 × 3 | 10只 | 25 | |||||
| 43434 | 15 × 25 × 1.5 | 10只 | 18 | |||||
| 43435 | 15 × 25 × 2 | 10只 | 20 | |||||
| 43436 | 15 × 25 × 3 | 10只 | 25 | |||||
| 43437 | 15 × 28 × 1.5 | 10只 | 20 | |||||
| 43438 | 15 × 28 × 2 | 10只 | 22 | |||||
| 43439 | 15 × 28 × 3 | 10只 | 33 | |||||
| 43440 | 16 × 24 × 1.5 | 10只 | 18 | |||||
| 43441 | 16 × 24 × 2 | 10只 | 20 | |||||
| 43442 | 16 × 24 × 3 | 10只 | 25 | |||||
| 43443 | 16 × 26 × 1.5 | 10只 | 20 | |||||
| 43444 | 16 × 26 × 2 | 10只 | 24 | |||||
| 43445 | 16 × 26 × 3 | 10只 | 33 | |||||
| 43446 | 18 × 26 × 1.5 | 10只 | 20 | |||||
| 43447 | 18 × 26 × 2 | 10只 | 24 | |||||
| 43448 | 18 × 26 × 3 | 10只 | 33 | |||||
| 43449 | 18 × 28 × 1.5 | 10只 | 20 | |||||
| 43450 | 18 × 28 × 2 | 10只 | 24 | |||||
| 43501 | 18 × 28 × 3 | 10只 | 33 | |||||
| 43502 | 18 × 31 × 1.5 | 10只 | 25 | |||||
| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑×外徑×厚×每條單價 | ||||||
| ﹣0.2 × ﹢0.2 × ±0.1 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 43503 | 18 | 18 × 31 × 2 | 10只 | 33 | ||||
| 43504 | 18 | 18 × 31 × 3 | 10只 | 55 | ||||
| 43505 | 20 | 20 × 30 × 1.5 | 10只 | 23 | ||||
| 43506 | 20 | 20 × 30 × 2 | 10只 | 27 | ||||
| 43507 | 20 | 20 × 30 × 3 | 10只 | 35 | ||||
| 43508 | 20 | 20 × 30 × 4 | 10只 | 55 | ||||
| 43509 | 20 | 20 × 33 × 1.5 | 10只 | 29 | ||||
| 43510 | 20 | 20 × 33 × 2 | 10只 | 34 | ||||
| 43511 | 20 | 20 × 33 × 3 | 10只 | 50 | ||||
| 43512 | 20 | 20 × 35 × 1.5 | 10只 | 29 | ||||
| 43513 | 20 | 20 × 35 × 2 | 10只 | 34 | ||||
| 43514 | 20 | 20 × 35 × 3 | 10只 | 50 | ||||
| 43515 | 20 | 20 × 35 × 4 | 10只 | 65 | ||||
| 43516 | 22.4 | 22.4 × 30 × 1.5 | 10只 | 23 | ||||
| 43517 | 22.4 | 22.4 × 30 × 2 | 10只 | 27 | ||||
| 43518 | 22.4 | 22.4 × 30 × 3 | 10只 | 35 | ||||
| 43519 | 22.4 | 22.4 × 32.4 × 1.5 | 10只 | 29 | ||||
| 43520 | 22.4 | 22.4 × 32.4 × 2 | 10只 | 34 | ||||
| 43521 | 22.4 | 22.4 × 32.4 × 3 | 10只 | 50 | ||||
| 43522 | 22.4 | 22.4 × 35.4 × 1.5 | 10只 | 34 | ||||
| 43523 | 22.4 | 22.4 × 35.4 × 2 | 10只 | 38 | ||||
| 43524 | 22.4 | 22.4 × 35.4 × 3 | 10只 | 60 | ||||
| 43525 | 23.5 | 23.5 × 31.5 × 1.5 | 10只 | 29 | ||||
| 43526 | 23.5 | 23.5 × 31.5 × 2 | 10只 | 34 | ||||
| 43527 | 23.5 | 23.5 × 31.5 × 3 | 10只 | 50 | ||||
| 43528 | 24 | 24 × 32 × 1.5 | 10只 | 29 | ||||
| 43529 | 24 | 24 × 32 × 2 | 10只 | 34 | ||||
| 43530 | 24 | 24 × 32 × 3 | 10只 | 50 | ||||
| 43531 | 25 | 25 × 33 × 1.5 | 10只 | 25 | ||||
| 43532 | 25 | 25 × 33 × 2 | 10只 | 29 | ||||
| 43533 | 25 | 25 × 33 × 3 | 10只 | 42 | ||||
| 43534 | 25 | 25 × 35 × 1.5 | 10只 | 25 | ||||
| 43535 | 25 | 25 × 35 × 2 | 10只 | 29 | ||||
| 43536 | 25 | 25 × 35 × 3 | 10只 | 42 | ||||
| 43537 | 25 | 25 × 35 × 4 | 10只 | 60 | ||||
| 43538 | 25 | 25 × 38 × 1.5 | 10只 | 30 | ||||
| 43539 | 25 | 25 × 38 × 2 | 10只 | 34 | ||||
| 43540 | 25 | 25 × 38 × 3 | 10只 | 55 | ||||
| 43541 | 25 | 25 × 40 × 2 | 10只 | 34 | ||||
| 43542 | 25 | 25 × 40 × 3 | 10只 | 55 | ||||
| 43543 | 25 | 25 × 40 × 4 | 10只 | 72 | ||||
| 43544 | 27 | 27 × 35 × 1.5 | 10只 | 25 | ||||
| 43545 | 27 | 27 × 35 × 2 | 10只 | 29 | ||||
| 43546 | 27 | 27 × 35 × 3 | 10只 | 42 | ||||
| 43547 | 27 | 27 × 40 × 1.5 | 10只 | 30 | ||||
| 43548 | 27 | 27 × 40 × 2 | 10只 | 34 | ||||
| 43549 | 27 | 27 × 40 × 3 | 10只 | 55 | ||||
| 43550 | 27.5 | 27.5 × 35.5 × 1.5 | 10只 | 30 | ||||
| 43601 | 27.5 | 27.5 × 35.5 × 2 | 10只 | 34 | ||||
| 43602 | 27.5 | 27.5 × 35.5 × 3 | 10只 | 55 | ||||
| 43603 | 28 | 28 × 35.5 × 1.5 | 10只 | 30 | ||||
| 43604 | 28 | 28 × 35.5 × 2 | 10只 | 34 | ||||
| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑×外徑×厚×每條單價 | ||||||
| ﹣0.2 × ﹢0.2 × ±0.1 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 43605 | 28 | 28 × 35.5 × 3 | 10只 | 80 | ||||
| 43606 | 28 | 28 × 36 × 1.5 | 10只 | 45 | ||||
| 43607 | 28 | 28 × 36 × 2 | 10只 | 52 | ||||
| 43608 | 28 | 28 × 36 × 3 | 10只 | 80 | ||||
| 43609 | 28 | 28 × 43 × 1.5 | 10只 | 57 | ||||
| 43610 | 28 | 28 × 43 × 2 | 10只 | 63 | ||||
| 43611 | 28 | 28 × 43 × 3 | 10只 | 100 | ||||
| 43612 | 30 | 30 × 40 × 1.5 | 10只 | 44 | ||||
| 43613 | 30 | 30 × 40 × 2 | 10只 | 49 | ||||
| 43614 | 30 | 30 × 40 × 3 | 10只 | 75 | ||||
| 43615 | 30 | 30 × 40 × 4 | 10只 | 100 | ||||
| 43616 | 30 | 30 × 43 × 1.5 | 10只 | 52 | ||||
| 43617 | 30 | 30 × 43 × 2 | 10只 | 55 | ||||
| 43618 | 30 | 30 × 43 × 3 | 10只 | 85 | ||||
| 43619 | 30 | 30 × 45 × 1.5 | 10只 | 52 | ||||
| 43620 | 30 | 30 × 45 × 2 | 10只 | 57 | ||||
| 43621 | 30 | 30 × 45 × 3 | 10只 | 85 | ||||
| 43622 | 30 | 30 × 45 × 4 | 10只 | 110 | ||||
| 43623 | 31.5 | 31.5 × 41.5 × 1.5 | 10只 | 52 | ||||
| 43624 | 31.5 | 31.5 × 41.5 × 2 | 10只 | 57 | ||||
| 43625 | 31.5 | 31.5 × 41.5 × 3 | 10只 | 85 | ||||
| 43626 | 31.5 | 31.5 × 44.5 × 1.5 | 10只 | 52 | ||||
| 43627 | 31.5 | 31.5 × 44.5 × 2 | 10只 | 57 | ||||
| 43628 | 31.5 | 31.5 × 44.5 × 3 | 10只 | 85 | ||||
| 43629 | 31.5 | 31.5 × 46.5 × 1.5 | 10只 | 63 | ||||
| 43630 | 31.5 | 31.5 × 46.5 × 2 | 10只 | 68 | ||||
| 43631 | 31.5 | 31.5 × 46.5 × 3 | 10只 | 105 | ||||
| 43632 | 32 | 32 × 42 × 1.5 | 10只 | 52 | ||||
| 43633 | 32 | 32 × 42 × 2 | 10只 | 57 | ||||
| 43634 | 32 | 32 × 42 × 3 | 10只 | 85 | ||||
| 43635 | 32 | 32 × 45 × 1.5 | 10只 | 52 | ||||
| 43636 | 32 | 32 × 45 × 2 | 10只 | 57 | ||||
| 43637 | 32 | 32 × 45 × 3 | 10只 | 85 | ||||
| 43638 | 32 | 32 × 48 × 1.5 | 10只 | 63 | ||||
| 43639 | 32 | 32 × 48 × 2 | 10只 | 68 | ||||
| 43640 | 32 | 32 × 48 × 3 | 10只 | 110 | ||||
| 43641 | 34 | 34 × 50 × 1.5 | 10只 | 63 | ||||
| 43642 | 34 | 34 × 50 × 2 | 10只 | 68 | ||||
| 43643 | 34 | 34 × 50 × 3 | 10只 | 110 | ||||
| 43644 | 35 | 35 × 43 × 1.5 | 10只 | 45 | ||||
| 43645 | 35 | 35 × 43 × 2 | 10只 | 52 | ||||
| 43646 | 35 | 35 × 43 × 3 | 10只 | 80 | ||||
| 43647 | 35 | 35 × 45 × 1.5 | 10只 | 45 | ||||
| 43648 | 35 | 35 × 45 × 2 | 10只 | 52 | ||||
| 43649 | 35 | 35 × 45 × 3 | 10只 | 80 | ||||
| 43650 | 35 | 35 × 45 × 4 | 10只 | 115 | ||||
| 43701 | 35 | 35 × 50 × 1.5 | 10只 | 55 | ||||
| 43702 | 35 | 35 × 50 × 2 | 10只 | 60 | ||||
| 43703 | 35 | 35 × 50 × 3 | 10只 | 100 | ||||
| 43704 | 35 | 35 × 50 × 4 | 10只 | 130 | ||||
| 43705 | 35.5 | 35.5 × 43.5 × 1.5 | 10只 | 45 | ||||
| 43706 | 35.5 | 35.5 × 43.5 × 2 | 10只 | 52 | ||||
| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑×外徑×厚×每條單價 | ||||||
| ﹣0.2 × ﹢0.2 × ±0.1 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 43707 | 35.5 | 35.5 × 43.5 × 3 | 10只 | 80 | ||||
| 43708 | 35.5 | 35.5 × 45 × 1.5 | 10只 | 45 | ||||
| 43709 | 35.5 | 35.5 × 45 × 2 | 10只 | 49 | ||||
| 43710 | 35.5 | 35.5 × 45 × 3 | 10只 | 80 | ||||
| 43711 | 35.5 | 35.5 × 50.5 × 1.5 | 10只 | 72 | ||||
| 43712 | 35.5 | 35.5 × 50.5 × 2 | 10只 | 74 | ||||
| 43713 | 35.5 | 35.5 × 50.5 × 3 | 10只 | 120 | ||||
| 43714 | 35.5 | 35.5 × 51.5 × 1.5 | 10只 | 72 | ||||
| 43715 | 35.5 | 35.5 × 51.5 × 2 | 10只 | 74 | ||||
| 43716 | 35.5 | 35.5 × 51.5 × 3 | 10只 | 120 | ||||
| 43717 | 38 | 38 × 48 × 1.5 | 10只 | 55 | ||||
| 43718 | 38 | 38 × 48 × 2 | 10只 | 57 | ||||
| 43719 | 38 | 38 × 48 × 3 | 10只 | 100 | ||||
| 43720 | 38 | 38 × 48 × 4 | 10只 | 130 | ||||
| 43721 | 38 | 38 × 52 × 1.5 | 10只 | 72 | ||||
| 43722 | 38 | 38 × 52 × 2 | 10只 | 74 | ||||
| 43723 | 38 | 38 × 52 × 3 | 10只 | 120 | ||||
| 43724 | 40 | 40 × 48 × 1.5 | 10只 | 45 | ||||
| 43725 | 40 | 40 × 48 × 2 | 10只 | 49 | ||||
| 43726 | 40 | 40 × 48 × 3 | 10只 | 85 | ||||
| 43727 | 40 | 40 × 50 × 1.5 | 10只 | 45 | ||||
| 43728 | 40 | 40 × 50 × 2 | 10只 | 49 | ||||
| 43729 | 40 | 40 × 50 × 3 | 10只 | 85 | ||||
| 43730 | 40 | 40 × 50 × 4 | 10只 | 115 | ||||
| 43731 | 40 | 40 × 55 × 1.5 | 10只 | 60 | ||||
| 43732 | 40 | 40 × 55 × 2 | 10只 | 67 | ||||
| 43733 | 40 | 40 × 55 × 3 | 10只 | 105 | ||||
| 43734 | 40 | 40 × 55 × 4 | 10只 | 140 | ||||
| 43735 | 40 | 40 × 56 × 1.5 | 10只 | 74 | ||||
| 43736 | 40 | 40 × 56 × 2 | 10只 | 78 | ||||
| 43737 | 40 | 40 × 56 × 3 | 10只 | 125 | ||||
| 43738 | 40 | 40 × 60 × 1.5 | 10只 | 74 | ||||
| 43739 | 40 | 40 × 60 × 2 | 10只 | 78 | ||||
| 43740 | 40 | 40 × 60 × 3 | 10只 | 125 | ||||
| 43741 | 40 | 40 × 60 × 4 | 10只 | 175 | ||||
| 43742 | 41 | 41 × 56 × 1.5 | 10只 | 74 | ||||
| 43743 | 41 | 41 × 56 × 2 | 10只 | 78 | ||||
| 43744 | 41 | 41 × 56 × 3 | 10只 | 125 | ||||
| 43745 | 45 | 45 × 53 × 1.5 | 10只 | 52 | ||||
| 43746 | 45 | 45 × 53 × 2 | 10只 | 57 | ||||
| 43747 | 45 | 45 × 53 × 3 | 10只 | 90 | ||||
| 43748 | 45 | 45 × 55 × 1.5 | 10只 | 52 | ||||
| 43749 | 45 | 45 × 55 × 2 | 10只 | 57 | ||||
| 43750 | 45 | 45 × 55 × 3 | 10只 | 90 | ||||
| 43801 | 45 | 45 × 55 × 4 | 5只 | 125 | ||||
| 43802 | 45 | 45 × 56 × 1.5 | 5只 | 70 | ||||
| 43803 | 45 | 45 × 56 × 2 | 5只 | 80 | ||||
| 43804 | 45 | 45 × 56 × 3 | 5只 | 120 | ||||
| 43805 | 45 | 45 × 60 × 1.5 | 5只 | 70 | ||||
| 43806 | 45 | 45 × 60 × 2 | 5只 | 80 | ||||
| 43807 | 45 | 45 × 60 × 3 | 5只 | 120 | ||||
| 43808 | 45 | 45 × 60 × 4 | 5只 | 160 | ||||
| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑×外徑×厚×每條單價 | ||||||
| ﹣0.2 × ﹢0.2 × ±0.1 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 43809 | 45 | 45 × 61 × 1.5 | 5只 | 39 | ||||
| 43810 | 45 | 45 × 61 × 2 | 5只 | 42 | ||||
| 43811 | 45 | 45 × 61 × 3 | 5只 | 70 | ||||
| 43812 | 46 | 46 × 60 × 1.5 | 5只 | 30 | ||||
| 43813 | 46 | 46 × 60 × 2 | 5只 | 33 | ||||
| 43814 | 46 | 46 × 60 × 3 | 5只 | 55 | ||||
| 43815 | 47 | 47 × 63 × 1.5 | 5只 | 39 | ||||
| 43816 | 47 | 47 × 63 × 2 | 5只 | 42 | ||||
| 43817 | 47 | 47 × 63 × 3 | 5只 | 70 | ||||
| 43818 | 47 | 47 × 63 × 4 | 5只 | 90 | ||||
| 43819 | 48 | 48 × 58 × 1.5 | 5只 | 30 | ||||
| 43820 | 48 | 48 × 58 × 2 | 5只 | 33 | ||||
| 43821 | 48 | 48 × 58 × 3 | 5只 | 55 | ||||
| 43822 | 48 | 48 × 58 × 4 | 5只 | 70 | ||||
| 43823 | 48 | 48 × 63 × 1.5 | 5只 | 39 | ||||
| 43824 | 48 | 48 × 63 × 2 | 5只 | 43 | ||||
| 43825 | 48 | 48 × 63 × 3 | 5只 | 70 | ||||
| 43826 | 48 | 48 × 63 × 4 | 5只 | 90 | ||||
| 43827 | 50 | 50 × 58 × 1.5 | 5只 | 29 | ||||
| 43828 | 50 | 50 × 58 × 2 | 5只 | 34 | ||||
| 43829 | 50 | 50 × 58 × 3 | 5只 | 50 | ||||
| 43830 | 50 | 50 × 58 × 4 | 5只 | 65 | ||||
| 43831 | 50 | 50 × 60 × 1.5 | 5只 | 29 | ||||
| 43832 | 50 | 50 × 60 × 2 | 5只 | 34 | ||||
| 43833 | 50 | 50 × 60 × 3 | 5只 | 50 | ||||
| 43834 | 50 | 50 × 60 × 4 | 5只 | 65 | ||||
| 43835 | 50 | 50 × 63 × 1.5 | 5只 | 33 | ||||
| 43836 | 50 | 50 × 63 × 2 | 5只 | 40 | ||||
| 43837 | 50 | 50 × 63 × 3 | 5只 | 65 | ||||
| 43838 | 50 | 50 × 63 × 4 | 5只 | 75 | ||||
| 43839 | 50 | 50 × 65 × 1.5 | 5只 | 33 | ||||
| 43840 | 50 | 50 × 65 × 2 | 5只 | 40 | ||||
| 43841 | 50 | 50 × 65 × 3 | 5只 | 65 | ||||
| 43842 | 50 | 50 × 65 × 4 | 5只 | 75 | ||||
| 43843 | 50 | 50 × 66 × 1.5 | 5只 | 39 | ||||
| 43844 | 50 | 50 × 66 × 2 | 5只 | 43 | ||||
| 43845 | 50 | 50 × 66 × 3 | 5只 | 70 | ||||
| 43846 | 50 | 50 × 66 × 4 | 5只 | 95 | ||||
| 43847 | 50 | 50 × 70 × 1.5 | 5只 | 39 | ||||
| 43848 | 50 | 50 × 70 × 2 | 5只 | 43 | ||||
| 43849 | 50 | 50 × 70 × 3 | 5只 | 70 | ||||
| 43850 | 50 | 50 × 70 × 4 | 5只 | 95 | ||||
| 43901 | 50 | 50 × 71 × 1.5 | 5只 | 48 | ||||
| 43902 | 50 | 50 × 71 × 2 | 5只 | 50 | ||||
| 43903 | 50 | 50 × 71 × 3 | 5只 | 80 | ||||
| 43904 | 50 | 50 × 71 × 4 | 5只 | 110 | ||||
| 43905 | 51 | 51 × 71 × 1.5 | 5只 | 48 | ||||
| 43906 | 51 | 51 × 71 × 2 | 5只 | 50 | ||||
| 43907 | 51 | 51 × 71 × 3 | 5只 | 80 | ||||
| 43908 | 51 | 51 × 71 × 4 | 5只 | 110 | ||||
| 43909 | 53 | 53 × 61 × 1.5 | 5只 | 33 | ||||
| 43910 | 53 | 53 × 61 × 2 | 5只 | 38 | ||||
| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑×外徑×厚×每條單價 | ||||||
| ﹣0.2 × ﹢0.2 × ±0.1 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 43911 | 53 | 53 × 61 × 3 | 5只 | 65 | ||||
| 43912 | 53 | 53 × 61 × 4 | 5只 | 85 | ||||
| 43913 | 53 | 53 × 63 × 1.5 | 5只 | 33 | ||||
| 43914 | 53 | 53 × 63 × 2 | 5只 | 38 | ||||
| 43915 | 53 | 53 × 63 × 3 | 5只 | 65 | ||||
| 43916 | 53 | 53 × 63 × 4 | 5只 | 85 | ||||
| 43917 | 53 | 53 × 69 × 1.5 | 5只 | 39 | ||||
| 43918 | 53 | 53 × 69 × 2 | 5只 | 43 | ||||
| 43919 | 53 | 53 × 69 × 3 | 5只 | 70 | ||||
| 43920 | 53 | 53 × 69 × 4 | 5只 | 95 | ||||
| 43921 | 53 | 53 × 73 × 1.5 | 5只 | 48 | ||||
| 43922 | 53 | 53 × 73 × 2 | 5只 | 50 | ||||
| 43923 | 53 | 53 × 73 × 3 | 5只 | 80 | ||||
| 43924 | 53 | 53 × 73 × 4 | 5只 | 115 | ||||
| 43925 | 55 | 55 × 63 × 1.5 | 5只 | 29 | ||||
| 43926 | 55 | 55 × 63 × 2 | 5只 | 32 | ||||
| 43927 | 55 | 55 × 63 × 3 | 5只 | 50 | ||||
| 43928 | 55 | 55 × 63 × 4 | 5只 | 70 | ||||
| 43929 | 55 | 55 × 65 × 1.5 | 5只 | 29 | ||||
| 43930 | 55 | 55 × 65 × 2 | 5只 | 32 | ||||
| 43931 | 55 | 55 × 65 × 3 | 5只 | 50 | ||||
| 43932 | 55 | 55 × 65 × 4 | 5只 | 70 | ||||
| 43933 | 55 | 55 × 68 × 1.5 | 5只 | 37 | ||||
| 43934 | 55 | 55 × 68 × 2 | 5只 | 40 | ||||
| 43935 | 55 | 55 × 68 × 3 | 5只 | 65 | ||||
| 43936 | 55 | 55 × 68 × 4 | 5只 | 85 | ||||
| 43937 | 55 | 55 × 70 × 1.5 | 5只 | 37 | ||||
| 43938 | 55 | 55 × 70 × 2 | 5只 | 40 | ||||
| 43939 | 55 | 55 × 70 × 3 | 5只 | 65 | ||||
| 43940 | 55 | 55 × 70 × 4 | 5只 | 85 | ||||
| 43941 | 55 | 55 × 71 × 1.5 | 5只 | 42 | ||||
| 43942 | 55 | 55 × 71 × 2 | 5只 | 45 | ||||
| 43943 | 55 | 55 × 71 × 3 | 5只 | 75 | ||||
| 43944 | 55 | 55 × 71 × 4 | 5只 | 100 | ||||
| 43945 | 55 | 55 × 75 × 1.5 | 5只 | 42 | ||||
| 43946 | 55 | 55 × 75 × 2 | 5只 | 47 | ||||
| 43977 | 55 | 55 × 75 × 3 | 5只 | 75 | ||||
| 43948 | 55 | 55 × 75 × 4 | 5只 | 100 | ||||
| 43949 | 56 | 56 × 64 × 1.5 | 5只 | 29 | ||||
| 43950 | 56 | 56 × 64 × 2 | 5只 | 32 | ||||
| 44001 | 56 | 56 × 64 × 3 | 5只 | 50 | ||||
| 44002 | 56 | 56 × 64 × 4 | 5只 | 70 | ||||
| 44003 | 56 | 56 × 66 × 1.5 | 5只 | 37 | ||||
| 44004 | 56 | 56 × 66 × 2 | 5只 | 40 | ||||
| 44005 | 56 | 56 × 66 × 3 | 5只 | 65 | ||||
| 44006 | 56 | 56 × 66 × 4 | 5只 | 85 | ||||
| 44007 | 56 | 56 × 71 × 1.5 | 5只 | 42 | ||||
| 44008 | 56 | 56 × 71 × 2 | 5只 | 45 | ||||
| 44009 | 56 | 56 × 71 × 3 | 5只 | 75 | ||||
| 44010 | 56 | 56 × 71 × 4 | 5只 | 100 | ||||
| 44011 | 56 | 56 × 72 × 1.5 | 5只 | 42 | ||||
| 44012 | 56 | 56 × 72 × 2 | 5只 | 45 | ||||
| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑×外徑×厚×每條單價 | ||||||
| ﹣0.2 × ﹢0.2 × ±0.1 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 44013 | 56 | 56 × 72 × 3 | 5只 | 115 | ||||
| 44014 | 56 | 56 × 72 × 4 | 5只 | 150 | ||||
| 44015 | 56 | 56 × 76 × 1.5 | 5只 | 75 | ||||
| 44016 | 56 | 56 × 76 × 2 | 5只 | 82 | ||||
| 44017 | 56 | 56 × 76 × 3 | 5只 | 135 | ||||
| 44018 | 56 | 56 × 76 × 4 | 5只 | 185 | ||||
| 44019 | 58 | 58 × 68 × 1.5 | 5只 | 57 | ||||
| 44020 | 58 | 58 × 68 × 2 | 5只 | 63 | ||||
| 44021 | 58 | 58 × 68 × 3 | 5只 | 95 | ||||
| 44022 | 58 | 58 × 68 × 4 | 5只 | 125 | ||||
| 44023 | 60 | 60 × 68 × 1.5 | 5只 | 48 | ||||
| 44024 | 60 | 60 × 68 × 2 | 5只 | 53 | ||||
| 44025 | 60 | 60 × 68 × 3 | 5只 | 75 | ||||
| 44026 | 60 | 60 × 68 × 4 | 5只 | 110 | ||||
| 44027 | 60 | 60 × 70 × 1.5 | 5只 | 48 | ||||
| 44028 | 60 | 60 × 70 × 2 | 5只 | 53 | ||||
| 44029 | 60 | 60 × 70 × 3 | 5只 | 75 | ||||
| 44030 | 60 | 60 × 70 × 4 | 5只 | 110 | ||||
| 44031 | 60 | 60 × 71 × 1.5 | 5只 | 57 | ||||
| 44032 | 60 | 60 × 71 × 2 | 5只 | 60 | ||||
| 44033 | 60 | 60 × 71 × 3 | 5只 | 100 | ||||
| 44034 | 60 | 60 × 71 × 4 | 5只 | 135 | ||||
| 44035 | 60 | 60 × 73 × 1.5 | 5只 | 57 | ||||
| 44036 | 60 | 60 × 73 × 2 | 5只 | 60 | ||||
| 44037 | 60 | 60 × 73 × 3 | 5只 | 100 | ||||
| 44038 | 60 | 60 × 73 × 4 | 5只 | 135 | ||||
| 44039 | 60 | 60 × 75 × 1.5 | 5只 | 57 | ||||
| 44040 | 60 | 60 × 75 × 2 | 5只 | 60 | ||||
| 44041 | 60 | 60 × 75 × 3 | 5只 | 100 | ||||
| 44042 | 60 | 60 × 75 × 4 | 5只 | 135 | ||||
| 44043 | 60 | 60 × 76 × 1.5 | 5只 | 64 | ||||
| 44044 | 60 | 60 × 76 × 2 | 5只 | 72 | ||||
| 44045 | 60 | 60 × 76 × 3 | 5只 | 115 | ||||
| 44046 | 60 | 60 × 76 × 4 | 5只 | 165 | ||||
| 44047 | 60 | 60 × 80 × 1.5 | 5只 | 64 | ||||
| 44048 | 60 | 60 × 80 × 2 | 5只 | 72 | ||||
| 44049 | 60 | 60 × 80 × 3 | 5只 | 115 | ||||
| 44050 | 60 | 60 × 80 × 4 | 5只 | 165 | ||||
| 44101 | 61 | 61 × 71 × 1.5 | 5只 | 57 | ||||
| 44102 | 61 | 61 × 71 × 2 | 5只 | 60 | ||||
| 44103 | 61 | 61 × 71 × 3 | 5只 | 100 | ||||
| 44104 | 61 | 61 × 71 × 4 | 5只 | 135 | ||||
| 44105 | 63 | 63 × 71 × 1.5 | 5只 | 57 | ||||
| 44106 | 63 | 63 × 71 × 2 | 5只 | 60 | ||||
| 44107 | 63 | 63 × 71 × 3 | 5只 | 100 | ||||
| 44108 | 63 | 63 × 71 × 4 | 5只 | 135 | ||||
| 44109 | 63 | 63 × 73 × 1.5 | 5只 | 57 | ||||
| 44110 | 63 | 63 × 73 × 2 | 5只 | 60 | ||||
| 44111 | 63 | 63 × 73 × 3 | 5只 | 100 | ||||
| 44112 | 63 | 63 × 73 × 4 | 5只 | 135 | ||||
| 44113 | 63 | 63 × 78 × 1.5 | 5只 | 64 | ||||
| 44114 | 63 | 63 × 78 × 2 | 5只 | 72 | ||||
| 產品編號 | 稱 呼 | 內徑×外徑×厚×每條單價 | ||||||
| ﹣0.2 × ﹢0.2 × ±0.1 | 包裝數量 | 每條單價 | ||||||
| 44115 | 63 | 63 × 78 × 3 | 5只 | 100 | ||||
| 44116 | 63 | 63 × 78 × 4 | 5只 | 135 | ||||
| 44117 | 63 | 63 × 83 × 1.5 | 5只 | 79 | ||||
| 44118 | 63 | 63 × 83 × 2 | 5只 | 87 | ||||
| 44119 | 63 | 63 × 83 × 3 | 5只 | 145 | ||||
| 44120 | 63 | 63 × 83 × 4 | 5只 | 190 | ||||
| 44121 | 64 | 64 × 80 × 1.5 | 5只 | 64 | ||||
| 44122 | 64 | 64 × 80 × 2 | 5只 | 72 | ||||
