空油壓配件 > GSP型外徑用

GSP型外徑用

 

 

產品編號 油壓缸加工寸法/每組單價
缸徑 × 桿徑 × 溝寬 裝配元 包裝數量 每組單價
23300 8 × 3.1 × 2.2 006 5組 45
23301 10 × 5.1 × 2.2 008 5組 45
23302 12 × 7.1 × 2.2 010 5組 45
23303 14 × 9.1 × 2.2 011 5組 45
23304 15 × 7.5 × 3.2 108 5組 55
23305 15A × 10.1 × 2.2 012 5組 45
23306 16 × 8.5 × 3.2 109 5組 60
23307 16A × 11.1 × 2.2 013 5組 60
23308 17 × 9.5 × 3.2 110 5組 60
23309 18 × 10 × 3.2 110 5組 60
23310 18A × 10.5 × 3.2 110 5組 60
23311 18B × 13.1 × 2.2 014 5組 60
23312 20 × 12 × 3.2 111 5組 60
23313 20A × 12.5 × 3.2 111 5組 60
23314 20B × 15.1 × 2.2 015 5組 60
23315 22 × 14 × 3.2 112 5組 75
23316 22A × 14.5 × 3.2 113 5組 75
23317 22B × 17.1 × 2.2 016 5組 75
23318 24 × 16 × 3.2 114 5組 75
23319 24A × 16.5 × 3.2 114 5組 75
23320 24B × 19.1 × 2.2 018 5組 75
23321 25 × 17.5 × 3.2 115 5組 85
23322 25A × 20.1 × 2.2 018 5組 85
23323 25.4 × 17.9 × 3.2 115 5組 85
23324 26 × 18.5 × 3.2 115 5組 85
23325 26A × 21.1 × 2.2 019 5組 85
23326 28 × 20 × 3.2 116 5組 85
23327 28A × 20.5 × 3.2 116 5組 90
23328 28B × 23.1 × 2.2 020 5組 90
23329 28.5 × 21 × 3.2 117 5組 90
23330 30 × 22.4 × 3.2 118 5組 100
23331 30A × 22.5 × 3.2 118 5組 100
23332 30B × 25.1 × 2.2 021 5組 100
23333 30C × 21 × 3.6 211 5組 105
23334 31.7 × 24.2 × 3.2 119 5組 105
23335 32 × 24.5 × 3.2 119 5組 105
23336 32A × 23 × 3.6 212 5組 105
23337 32B × 27.1 × 2.2 023 5組 105
23338 33 × 25 × 3.2 119 5組 105
23339 35 × 27.5 × 3.2 121 5組 115
23340 35A × 26 × 3.6 214 5組 115
23341 35B × 30.1 × 2.2 025 5組 115

 

 

產品編號 油壓缸加工寸法/每組單價
缸徑 × 桿徑 × 溝寬 裝配元 包裝數量 每組單價
23342 36 × 28 × 3.2 121 5組 115
23343 36A × 31.1 × 2.2 025 5組 115
23344 38 × 30.5 × 3.2 123 5組 115
23345 39 × 31.5 × 3.2 123 5組 120
23346 40 × 29 × 4.2 216 5組 120
23347 40A × 30 × 4.2 217 5組 120
23348 40B × 26.3 × 5.7 318 5組 120
23349 40C × 32.5 × 3.2 124 5組 120
23350 41.5 × 31.5 × 4.2 217 5組 120
23351 42 × 31 × 4.2 217 5組 130
23352 42A × 32 × 4.2 218 5組 130
23353 42B × 34.5 × 3.2 125 5組 130
23354 44.5 × 33.5 × 4.2 219 5組 135
23355 45 × 34 × 4.2 219 5組 135
23356 45A × 35 × 4.2 220 5組 135
23357 45B × 31.3 × 5.7 321 2組 220
23358 45C × 37.5 × 3.2 127 2組 145
23359 48 × 37 × 4.2 221 2組 145
23360 48A × 40.5 × 3.2 129 2組 145
23361 50 × 39 × 4.2 P-39 2組 145
23362 50A × 40 × 4.2 222 2組 145
23363 50B × 36.3 × 5.7 324 2組 220
23364 50C × 42.5 × 3.2 130 2組 165
23365 50.8 × 39.8 × 4.2 222 2組 165
23366 52 × 41 × 4.2 223 2組 165
23367 55 × 44 × 4.2 224 2組 165
23368 55A × 45 × 4.2 224 2組 165
23369 55B × 41.3 × 6 326 2組 170
23370 55C × 47.5 × 3.2 133 2組 170
23371 56 × 45 × 4.2 224 2組 170
23372 56A × 48.5 × 3.2 134 2組 190
23373 57 × 46 × 4.2 224 2組 190
23374 57A × 49.5 × 3.2 135 2組 190
23375 57.1 × 46.1 × 4.2 224 2組 205
23376 60 × 49 × 4.2 225 2組 205
23377 60A × 50 × 4.2 226 2組 205
23378 60B × 41.7 × 7 326 2組 240
23379 60C × 52.5 × 3.2 137 2組 205
23380 63 × 52 × 4.2 226 2組 205
23381 63A × 53 × 4.2 226 2組 205
23382 63B × 44.7 × 7 327 2組 265
23383 63C × 55.5 × 3.2 139 2組 205

 

 

產品編號 油壓缸加工寸法/每組單價
缸徑 × 桿徑 × 溝寬 裝配元 包裝數量 每組單價
23384 63.5 × 52.5 × 4.2 226 2組 205
23385 63.5A × 56 × 3.2 139 2組 205
23386 64 × 53 × 4.2 226 2組 205
23387 65 × 54 × 4.2 227 2組 210
23388 65A × 55 × 4.2 227 2組 210
23389 65B × 50 × 6.8 328 2組 270
23390 65C × 46.7 × 7 327 2組 270
23391 65D × 57.5 × 3.2 140 2組 210
23392 66 × 55 × 4.2 227 2組 210
23393 69.8 × 58.8 × 4.2 228 2組 210
23394 70 × 59 × 4.2 228 2組 210
23395 70A × 54.5 × 6.2 330 2組 270
23396 70B × 60 × 4.2 229 2組 210
23397 70C × 55 × 6.8 333 2組 300
23398 70D × 51.7 × 7 329 2組 330
23399 70E × 62.5 × 3.2 143 2組 210
23400 71 × 60 × 4.2 229 2組 210
23401 72 × 61 × 4.2 229 2組 210
23402 73 × 63 × 4.2 229 2組 210
23403 75 × 64 × 4.2 230 2組 210
23404 75A × 65 × 4.2 230 2組 210
23405 75B × 60 × 6.8 332 2組 285
23406 75C × 54 × 8 330 2組 360
23407 75D × 67.5 × 3.2 146 2組 225
23408 76.2 × 65.2 × 4.2 230 2組 255
23409 77 × 67 × 4.2 231 2組 255
23410 80 × 64.5 × 6.2 333 2組 300
23411 80A × 59 × 8 58 × 7 2組 380
23412 80B × 70 × 4.2 232 2組 255
23413 80C × 65 × 6.8 333 2組 330
23414 80D × 69 × 4.2 231 2組 255
23415 82.5 × 67 × 6.2 334 2組 360
23416 85 × 69.5 × 6.2 334 2組 360
23417 85A × 64 × 8 64 × 7 2組 380
23418 85B × 75 × 4.2 233 2組 255
23419 85C × 70 × 6.8 335 2組 360
23420 85D × 74 × 4.2 233 2組 270
23421 89 × 73.5 × 6.2 336 2組 375
23422 90 × 74.5 × 6.2 336 2組 375
23423 90A × 69 × 8 68 × 7 2組 420
23424 90B × 80 × 4.2 235 2組 285
23425 90C × 75 × 6.8 336 2組 380
23426 90D × 79 × 4.2 235 2組 300

 

 

產品編號 油壓缸加工寸法/每組單價
缸徑 × 桿徑 × 溝寬 裝配元 包裝數量 每組單價
23427 95 × 79.5 × 6.2 338 1組 380
23428 95A × 74 × 8 73 × 7 1組 480
23429 95B × 80 × 6.8 338 1組 380
23430 95C × 84 × 4.2 236 1組 360
23431 100 × 84.5 × 6.2 339 1組 480
23432 100A × 79 × 8 79 × 7 1組 570
23433 100B × 85 × 6.8 339 1組 480
23434 100C × 84.5 × 6.2 339 1組 480
23435 100D × 89 × 4.2 238 1組 360
23436 101.6 × 86 × 6.2 340 1組 480
23437 105 × 89.5 × 6.2 341 1組 480
23438 105A × 84 × 8 83 × 7 1組 600
23439 105B × 90 × 6.8 341 1組 480
23440 105C × 94 × 4.2 239 1組 360
23441 110 × 94.5 × 6.2 342 1組 480
23442 110A × 89 × 8 89 × 7 1組 600
23443 110B × 95 × 6.8 343 1組 480
23444 110C × 99 × 4.2 341 1組 360
23445 112 × 98 × 6.8 343 1組 480
23446 114.3 × 98.8 × 6.2 344 1組 480
23447 115 × 99.5 × 6.2 344 1組 480
23448 115A × 94 × 8 94 × 7 1組 660
23449 115B × 100 × 6.8 344 1組 480
23450 115C × 104 × 4.2 242 1組 380
23451 118 × 102.5 × 6.2 345 1組 480
23452 120 × 104.5 × 6.2 345 1組 480
23453 120A × 99 × 8 99 × 7 1組 690
23454 120B × 106 × 6.8 346 1組 540
23455 120C × 109 × 4.2 244 1組 420
23456 125 × 109.5 × 6.2 347 1組 480
23457 125A × 104 × 8 101 × 7 1組 740
23458 125B × 112 × 6.2 348 1組 740
23459 125C × 110 × 6.8 347 1組 570
23460 125D × 114 × 4.2 246 1組 440
23461 127 × 111.5 × 6.2 348 1組 560
23462 130 × 114.5 × 6.2 349 1組 560
23463 130A × 109 × 8 106 × 7 1組 780
23464 130B × 115 × 6.8 349 1組 620
23465 130C × 119 × 4.2 247 1組 450
23466 132 × 116.5 × 6.2 349 1組 620
23467 133 × 112 × 8 108 × 7 1組 900
23468 135 × 114 × 8 108 × 7 1組 900
23469 135A × 120 × 6.8 351 1組 630

 

 

產品編號 油壓缸加工寸法/每組單價
缸徑 × 桿徑 × 溝寬 裝配元 包裝數量 每組單價
23470 140 × 119 × 8 426 1組 840
23471 140A × 125 × 6.8 352 1組 720
23472 140B × 124.5 × 6.2 352 1組 720
23473 145 × 124 × 8 427 1組 1000
23474 145A × 130 × 6.8 354 1組 860
23475 145B × 129.5 × 6.2 353 1組 860
23476 150 × 129 × 8 429 1組 1000
23477 150A × 136 × 6.8 356 1組 860
23478 150B × 135 × 6.8 355 1組 860
23479 150C × 134.5 × 6.2 355 1組 860
23480 154 × 133 × 8 430 1組 1100
23481 155 × 134 × 8 431 1組 1100
23482 155A × 140 × 6.8 357 1組 1100
23483 158 × 137 × 8 432 1組 1100
23484 160 × 139.7 × 8 432 1組 1100
23485 160A × 145.5 × 6.8 358 1組 1300
23486 160B × 144.5 × 6.2 358 1組 1300
23487 165 × 144 × 8 434 1組 1300
23488 165A × 150 × 6.8 360 1組 1300
23489 165B × 149.5 × 6.2 360 1組 1300
23490 170 × 149 × 8 436 1組 1300
23491 170A × 155 × 6.8 361 1組 1500
23492 170B × 154.5 × 6.2 361 1組 1500
23493 175 × 154 × 8 437 1組 1700
23494 175A × 160 × 6.8 362 1組 1800
23495 175B × 159.5 × 6.2 362 1組 1700
23496 180 × 159 × 8 438 1組 1900
23497 180A × 165 × 6.8 363 1組 1800
23498 180B × 164.5 × 6.2 363 1組 1700
23499 185 × 170 × 6.8 363 1組 1900
23500 185A × 164 × 8 438 1組 2300
23501 190 × 169 × 8 439 1組 2200
23502 190A × 175 × 6.8 364 1組 2200
23503 190B × 174.5 × 6.2 364 1組 2200
23504 195 × 180 × 6.8 365 1組 2400
23505 195A × 174 × 8 440 1組 2400
23506 200 × 179 × 8 441 1組 2400
23507 200A × 180 × 8 441 1組 2400
23508 200B × 184.5 × 8 366 1組 2400
23509 205 × 185 × 8 442 1組 2400
23510 210 × 189 × 8 442 1組 2400
23511 210A × 190 × 8 443 1組 2700
23512 215 × 195 × 8 443 1組 2700

 

 

產品編號 油壓缸加工寸法/每組單價
缸徑 × 桿徑 × 溝寬 裝配元 包裝數量 每組單價
23513 220 × 199 × 8 444 1組 2700
23514 220A × 200 × 8 444 1組 2700
23515 225 × 204 × 8 445 1組 2700
23516 230 × 209 × 8 445 1組 2900
23517 230A × 210 × 8 445 1組 2900
23518 235 × 214 × 8 446 1組 2900
23519 240 × 219 × 8 446 1組 3300
23520 240A × 220 × 8 446 1組 3300
23521 245 × 225 × 8 446 1組 3300
23522 250 × 229 × 8 447 1組 4100
23523 250A × 230 × 8 447 1組 4100
23524 250B × 234.5 × 6.2 374 1組 4100
23525 255 × 234 × 8 447 1組 4100
23526 260 × 239 × 8 447 1組 4100
23527 260A × 240 × 8 447 1組 4100
23528 260B × 244.5 × 6.2 375 1組 4300
23529 265 × 245 × 8 448 1組 4300
23530 270 × 249 × 8 448 1組 4300
23531 270A × 250 × 8 448 1組 4300
23532 275 × 255 × 8 449 1組 4300
23533 280 × 259 × 8 449 1組 4300
23534 280A × 260 × 8 449 1組 4800
23535 280B × 264.5 × 8 377 1組 4800
23536 285 × 265 × 8 449 1組 4800
23537 290 × 269 × 8 450 1組 4800
23538 290A × 270 × 8 450 1組 4800
23539 295 × 275 × 8 450 1組 4800
23540 300 × 279 × 8 451 1組 6200
23541 300A × 280 × 8 451 1組 6200
23542 300B × 284.5 × 6.2 379 1組 6200
23543 310 × 289 × 8 451 1組 9000
23544 310A × 285 × 9.5 P-285 1組 9500
23545 320 × 299 × 8 452 1組 9000
23546 320A × 295 × 9.5 P-295 1組 9500
23547 320B × 304.5 × 6.2 381 1組 9000
23548 330 × 305.5 × 8 453 1組 9000
23549 330A × 305 × 9.5 P-305 1組 9900
23550 340 × 315.5 × 8 453 1組 9500
23551 340A × 315 × 9.5 P-315 1組 9900
23552 343 × 318.5 × 8 454 1組 9500
23553 350 × 325.5 × 8 454 1組 9500
23554 350A × 325 × 9.5 P-325 1組 9900
23555 350B × 329 × 8 454 1組 9500

 

 

產品編號 油壓缸加工寸法/每組單價
缸徑 × 桿徑 × 溝寬 裝配元 包裝數量 每組單價
23556 360 × 335.5 × 8 455 1組 8500
23557 360A × 335 × 9.5 P-355 1組 10600
23558 365 × 344 × 8 456 1組 10600
23559 370 × 345.5 × 8 456 1組 10600
23560 370A × 345 × 9.5 P-345 1組 11800
23561 380 × 355.5 × 8 457 1組 10600
23562 380A × 355 × 9.5 P-355 1組 11800
23563 390 × 365.5 × 8 457 1組 11100
23564 390A × 365 × 9.5 P-365 1組 13200
23565 400 × 375.5 × 8 458 1組 11100
23566 400A × 375 × 9.5 P-375 1組 13200
23567 400B × 379 × 8 458 1組 11100
23568 410 × 385.5 × 8 459 1組 13500
23569 410A × 385 × 9.5 P-385 1組 16000
23570 420 × 395.5 × 8 460 1組 13500
23571 420A × 395 × 9.5 P-395 1組 16000
23572 430 × 405.5 × 8 461 1組 13500
23573 430A × 405 × 9.5 P-405 1組 16000
23574 440 × 415.5 × 8 461 1組 13500
23575 440A × 415 × 9.5 P-415 1組 16000
23576 450 × 425.5 × 8 462 1組 13500
23577 450A × 425 × 9.5 P-425 1組 16000
23578 460 × 435.5 × 8 463 1組 16200
23579 460A × 435 × 9.5 P-435 1組 19300
23580 470 × 445.5 × 8 464 1組 16200
23581 470A × 445 × 9.5 P-445 1組 19300
23582 480 × 455.5 × 8 464 1組 16200
23583 480A × 455 × 9.5 P-455 1組 19300
23584 490 × 465.5 × 8 P-460 1組 16200
23585 490A × 465 × 9.5 P-465 1組 19300
23586 500 × 475.5 × 8 466 1組 16200
23587 500A × 475 × 9.5 P-475 1組 19300
23588 510 × 485.5 × 8 467 1組 18000
23589 510A × 485 × 9.5 P-485 1組 21200
23590 520 × 495.5 × 8 468 1組 18000
23591 520A × 495 × 9.5 P-495 1組 21200
23592 530 × 505.5 × 8 468 1組 18000
23593 530A × 505 × 9.5 P-505 1組 21200
23594 540 × 515.5 × 8 469 1組 18000
23595 540A × 515 × 9.5 P-515 1組 21200

 

 

產品編號 油壓缸加工寸法/每組單價
缸徑 × 桿徑 × 溝寬 裝配元 包裝數量 每組單價
23596 550 × 525.5 × 8 469 1組 19000
23597 550A × 525 × 9.5 P-525 1組 21200
23598 560 × 535.5 × 8 470 1組 20000
23599 560A × 535 × 9.5 P-535 1組 23600
23600 570 × 545.5 × 8 P-540 1組 20000
23601 570A × 545 × 9.5 P-545 1組 23600
23602 580 × 555.5 × 8 P-550 1組 20000
23603 580A × 555 × 9.5 P-555 1組 23600
23604 590 × 565.5 × 8 471 1組 20000
23605 590A × 565 × 9.5 P-565 1組 23600
23606 600 × 575.5 × 8 471 1組 20000
23607 600A × 575 × 9.5 P-575 1組 23600
23608 610 × 585.5 × 8 472 1組 21200
23609 610A × 585 × 9.5 P-585 1組 25800
23610 620 × 595.5 × 8 472 1組 21200
23611 620A × 595 × 9.5 P-595 1組 25800
23612 630 × 605.5 × 8 P-600 1組 21200
23613 630A × 605 × 9.5 P-600 1組 25800
23614 640 × 615.5 × 8 473 1組 21200
23615 640A × 615 × 9.5 P-610 1組 25800
23616 650 × 625.5 × 8 473 1組 27000
23617 650A × 625 × 9.5 P-620 1組 31700
23618 660 × 635.5 × 8 474 1組 27000
23619 660A × 635 × 9.5 P-630 1組 31700
23620 670 × 645 × 9.5 P-640 1組 32900
23621 680 × 655 × 9.5 P-650 1組 32900
23622 690 × 665 × 9.5 P-660 1組 32900
23623 700 × 675 × 9.5 P-670 1組 35200
23624 710 × 685 × 9.5 P-680 1組 35200
23625 720 × 695 × 9.5 P-690 1組 35200
23626 730 × 705 × 9.5 P-700 1組 37500
23627 740 × 715 × 9.5 P-710 1組 37500
23628 750 × 725 × 9.5 P-720 1組 37500
23629 760 × 735 × 9.5 P-730 1組 37500
23630 770 × 745 × 9.5 P-740 1組 37500
23631 780 × 755 × 9.5 P-750 1組 37500
23632 790 × 765 × 9.5 P-760 1組 40000
23633 800 × 775 × 9.5 P-770 1組 40000
23634 810 × 785 × 9.5 P-780 1組 40000
23635 820 × 795 × 9.5 P-790 1組 40000




聯絡我們

TEL:886-7-3728580

FAX:886-7-3728583

Line:sf.teflon

E-mail:sf.teflon@msa.hinet.net

日文信箱:juliaapplew@gmail.com

日本銷售員:0921-367884

工廠資訊

高雄市仁武區竹工三巷40號

順發工廠統編:06721259

避震器廠統編:25171521

工廠登記證:99-663795-00

TEL : 886-7-3728580

Copyright © 順發鐵氟龍 All Rights Reserved

網站首頁 複合型材料 價格搜尋 產品介紹 最新消息 服務項目 聯絡我們

請選擇網站類型


順發避震器
股份有限公司
順發避震器
股份有限公司