空油壓配件 > SPGT型

| 產品編號 | 油壓缸加工寸法/每組單價 | |||
| 缸徑 × 桿徑 × 溝寬 | 包裝數量 | 每組單價 | ||
| 22300 | 50 × 36 × 8.7 | 1組 | 720 | |
| 22301 | 55 × 41 × 8.7 | 1組 | 750 | |
| 22302 | 60 × 46 × 8.7 | 1組 | 840 | |
| 22303 | 65 × 51 × 8.7 | 1組 | 900 | |
| 22304 | 70 × 55 × 10.7 | 1組 | 980 | |
| 22305 | 75 × 60 × 10.7 | 1組 | 1050 | |
| 22306 | 80 × 65 × 10.7 | 1組 | 1100 | |
| 22307 | 85 × 70 × 10.7 | 1組 | 1150 | |
| 22308 | 90 × 75 × 10.7 | 1組 | 1200 | |
| 22309 | 95 × 80 × 12.2 | 1組 | 1350 | |
| 22310 | 100 × 85 × 12.2 | 1組 | 1450 | |
| 22311 | 105 × 90 × 12.2 | 1組 | 1600 | |
| 22312 | 108 × 93 × 12.2 | 1組 | 1650 | |
| 22313 | 110 × 95 × 12.2 | 1組 | 1800 | |
| 22314 | 112 × 97 × 12.2 | 1組 | 1900 | |
| 22315 | 115 × 100 × 12.2 | 1組 | 2050 | |
| 22316 | 120 × 105 × 12.2 | 1組 | 2200 | |
| 22317 | 125 × 102 × 15.7 | 1組 | 2200 | |
| 22318 | 127 × 104 × 15.7 | 1組 | 2300 | |
| 22319 | 130 × 107 × 15.7 | 1組 | 2300 | |
| 22320 | 135 × 112 × 15.7 | 1組 | 2700 | |
| 22321 | 140 × 117 × 15.7 | 1組 | 3000 | |
| 22322 | 145 × 122 × 15.7 | 1組 | 3300 | |
| 22323 | 150 × 127 × 15.7 | 1組 | 3300 | |
| 22324 | 155 × 132 × 15.7 | 1組 | 3800 | |
| 22325 | 160 × 137 × 15.7 | 1組 | 3800 | |
| 22326 | 165 × 142 × 15.7 | 1組 | 4300 | |
| 22327 | 170 × 147 × 15.7 | 1組 | 4300 | |
| 產品編號 | 油壓缸加工寸法/每組單價 | |||
| 缸徑 × 桿徑 × 溝寬 | 包裝數量 | 每組單價 | ||
| 22328 | 175 × 152 × 15.7 | 1組 | 4800 | |
| 22329 | 180 × 157 × 15.7 | 1組 | 4800 | |
| 22330 | 185 × 162 × 15.7 | 1組 | 5200 | |
| 22331 | 190 × 167 × 15.7 | 1組 | 5200 | |
| 22332 | 195 × 172 × 15.7 | 1組 | 5200 | |
| 22333 | 200 × 177 × 15.7 | 1組 | 5700 | |
| 22334 | 210 × 187 × 15.7 | 1組 | 5700 | |
| 22335 | 220 × 197 × 15.7 | 1組 | 6200 | |
| 22336 | 225 × 202 × 15.7 | 1組 | 6200 | |
| 22337 | 230 × 207 × 15.7 | 1組 | 6600 | |
| 22338 | 240 × 217 × 15.7 | 1組 | 7200 | |
| 22339 | 250 × 222 × 17.2 | 1組 | 8500 | |
| 22340 | 260 × 232 × 17.2 | 1組 | 9000 | |
| 22341 | 270 × 242 × 17.2 | 1組 | 10500 | |
| 22342 | 272 × 244 × 17.2 | 1組 | 12000 | |
| 22343 | 280 × 252 × 17.2 | 1組 | 13000 | |
| 22344 | 287 × 259 × 17.2 | 1組 | 14500 | |
| 22345 | 300 × 272 × 17.2 | 1組 | 16000 | |
| 22346 | 310 × 282 × 17.2 | 1組 | 26000 | |
| 22347 | 320 × 292 × 17.2 | 1組 | 32000 | |
| 22348 | 330 × 294 × 21.7 | 1組 | ||
| 22349 | 340 × 304 × 21.7 | 1組 | ||
| 22350 | 350 × 314 × 21.7 | 1組 | ||
| 22351 | 360 × 324 × 21.7 | 1組 | ||
| 22352 | 370 × 334 × 21.7 | 1組 | ||
| 22353 | 380 × 344 × 21.7 | 1組 | ||
| 22354 | 390 × 354 × 21.7 | 1組 | ||
| 22355 | 400 × 364 × 21.7 | 1組 | ||
聯絡我們
TEL:886-7-3728580
FAX:886-7-3728583
Line:sf.teflon
E-mail:sf.teflon@msa.hinet.net
日文信箱:juliaapplew@gmail.com
日本銷售員:0921-367884
工廠資訊
高雄市仁武區竹工三巷40號
順發工廠統編:06721259
避震器廠統編:25171521
工廠登記證:99-663795-00
Copyright © 順發鐵氟龍 All Rights Reserved
請選擇網站類型