法蘭密封元件 > 5K-FF配管墊料

| 產品編號 | 稱呼 | 氟 素 產 品 吋 法 | 夾層型 | 工字型 | 墊片型 | ||||||||||||
| 7030 | 7035 | 7010 | |||||||||||||||
| 米制 | 英制 | 內徑 | × | 外徑 | × | 中心 | × | 孔徑 | × | 孔數 | 最少訂購量 | 1㎜單價 | 最少訂購量 | 3㎜單價 | 2㎜單價 | 3㎜單價 | |
| 51200 | 10A | 3/8〞 | 18 | × | 75 | × | 55 | × | 12 | × | 4 | 最少25只 | 130 | 最少10只 | 500 | 150 | 230 |
| 51201 | 15A | 1/2〞 | 22 | × | 80 | × | 60 | × | 12 | × | 4 | 最少25只 | 140 | 最少10只 | 600 | 180 | 270 |
| 51202 | 20A | 3/4〞 | 28 | × | 85 | × | 65 | × | 12 | × | 4 | 最少25只 | 150 | 最少10只 | 650 | 200 | 300 |
| 51203 | 25A | 1〞 | 34 | × | 95 | × | 75 | × | 12 | × | 4 | 最少25只 | 160 | 最少10只 | 700 | 250 | 400 |
| 51204 | 32A | 1.1/4〞 | 44 | × | 115 | × | 90 | × | 15 | × | 4 | 最少25只 | 220 | 最少10只 | 750 | 280 | 450 |
| 51205 | 40A | 1.1/2〞 | 50 | × | 120 | × | 95 | × | 15 | × | 4 | 最少25只 | 250 | 最少10只 | 800 | 320 | 500 |
| 51206 | 50A | 2〞 | 61 | × | 130 | × | 105 | × | 15 | × | 4 | 最少25只 | 280 | 最少10只 | 1000 | 360 | 550 |
| 51207 | 65A | 2.1/2〞 | 77 | × | 155 | × | 130 | × | 15 | × | 4 | 最少25只 | 400 | 最少10只 | 1200 | 420 | 650 |
| 51208 | 80A | 3〞 | 90 | × | 180 | × | 145 | × | 19 | × | 4 | 最少25只 | 450 | 最少10只 | 1400 | 600 | 900 |
| 51209 | 90A | 3.1/2〞 | 103 | × | 190 | × | 155 | × | 19 | × | 4 | 最少25只 | 550 | 最少10只 | 1500 | 650 | 1000 |
| 51210 | 100A | 4〞 | 116 | × | 200 | × | 165 | × | 19 | × | 8 | 最少25只 | 750 | 最少10只 | 1700 | 900 | 1400 |
| 51211 | 125A | 5〞 | 142 | × | 235 | × | 200 | × | 19 | × | 8 | 最少25只 | 1000 | 最少10只 | 2300 | 1100 | 1700 |
| 51212 | 150A | 6〞 | 170 | × | 265 | × | 230 | × | 19 | × | 8 | 最少25只 | 1200 | 最少10只 | 2600 | 1300 | 2000 |
| 51213 | 175A | 7〞 | 192 | × | 300 | × | 260 | × | 23 | × | 8 | 最少25只 | 1700 | 最少10只 | 3400 | 2400 | 3600 |
| 51214 | 200A | 8〞 | 220 | × | 320 | × | 280 | × | 23 | × | 8 | 最少15只 | 2000 | 最少10只 | 4200 | 2400 | 3600 |
| 51215 | 225A | 9〞 | 244 | × | 345 | × | 305 | × | 23 | × | 12 | 最少15只 | 2500 | 最少10只 | 3600 | 3400 | 5100 |
| 51216 | 250A | 10〞 | 270 | × | 385 | × | 345 | × | 23 | × | 12 | 最少15只 | 3600 | 最少10只 | 5500 | 3200 | 4800 |
| 51217 | 300A | 12〞 | 321 | × | 430 | × | 390 | × | 23 | × | 12 | 最少15只 | 4000 | 最少10只 | 6000 | 4200 | 6300 |
| 51218 | 350A | 14〞 | 359 | × | 480 | × | 435 | × | 25 | × | 12 | 最少15只 | 4500 | 最少5只 | 6500 | 5200 | 7800 |
| 51219 | 400A | 16〞 | 409 | × | 540 | × | 495 | × | 25 | × | 16 | 最少15只 | 6000 | 最少5只 | 9000 | 6800 | 10500 |
| 51220 | 450A | 18〞 | 459 | × | 605 | × | 555 | × | 25 | × | 16 | 最少15只 | 8000 | 最少5只 | 12000 | 9500 | 14500 |
| 51221 | 500A | 20〞 | 510 | × | 655 | × | 605 | × | 27 | × | 20 | 最少15只 | 9600 | 最少5只 | 14500 | 11500 | 17500 |
| 51222 | 550A | 22〞 | 560 | × | 720 | × | 665 | × | 27 | × | 20 | 最少15只 | 10200 | 最少5只 | 15500 | 12500 | 19000 |
| 51223 | 600A | 24〞 | 610 | × | 770 | × | 715 | × | 27 | × | 20 | 最少15只 | 12000 | 最少5只 | 17500 | 15000 | 22500 |
| 51224 | 650A | 26〞 | |||||||||||||||
| 51225 | 700A | 28〞 | |||||||||||||||
| 51226 | 750A | 30〞 | |||||||||||||||
| 51227 | 800A | 32〞 | |||||||||||||||
| 51228 | 850A | 34〞 | |||||||||||||||
| 51229 | 900A | 36〞 | |||||||||||||||
| 51230 | 950A | 40〞 | |||||||||||||||
Contact Us
TEL: +886-7-3728580
FAX: +886-7-3728583
E-mail: sf.teflon@msa.hinet.net
Japanese Email: juliaapplew@gmail.com
Japan Sales : +886-921-367884
Factory Information
No. 40, Zhugong 3rd Ln., Renwu District,
Kaohsiung City, Taiwan
Shunfa Company Tax ID: 06721259
Shock Absorber Factory Tax ID: 25171521
Factory Registration No.: 99-663795-00
Copyright © Shunfa Teflon All Rights Reserved
請選擇網站類型