法蘭密封元件 > 10K-RF配管墊料

| 產品編號 | 稱呼 | 氟 素 產品 吋法 | 夾層型 | 工字型 | 墊片型 | |||||||
| 7030 | 7035 | 7010 | ||||||||||
| 米制 | 英制 | 內徑±1 | × | 外徑±2 | 1㎜ 單價 | 最少訂購量 | 3㎜ 單價 | 2㎜ 單價 | 3㎜ 單價 | |||
| 51400 | 10A | 3/8〞 | 18 | × | 53 | 35 | 最少25只 | 180 | 55 | 85 | ||
| 51401 | 15A | 1/2〞 | 22 | × | 58 | 40 | 最少25只 | 210 | 60 | 90 | ||
| 51402 | 20A | 3/4〞 | 28 | × | 63 | 45 | 最少25只 | 230 | 70 | 110 | ||
| 51403 | 25A | 1〞 | 35 | × | 72 | 55 | 最少25只 | 250 | 75 | 115 | ||
| 51404 | 32A | 1.1/4〞 | 43 | × | 83 | 65 | 最少25只 | 280 | 100 | 150 | ||
| 51405 | 40A | 1.1/2〞 | 49 | × | 89 | 75 | 最少25只 | 300 | 110 | 170 | ||
| 51406 | 50A | 2〞 | 61 | × | 102 | 80 | 最少25只 | 350 | 180 | 270 | ||
| 51407 | 65A | 2.1/2〞 | 77 | × | 122 | 110 | 最少25只 | 450 | 200 | 300 | ||
| 51408 | 80A | 3〞 | 90 | × | 132 | 120 | 最少25只 | 500 | 220 | 350 | ||
| 51409 | 90A | 3.1/2〞 | 102 | × | 144 | 130 | 最少12只 | 600 | 250 | 400 | ||
| 51410 | 100A | 4〞 | 115 | × | 159 | 150 | 最少12只 | 650 | 300 | 450 | ||
| 51411 | 125A | 5〞 | 141 | × | 190 | 280 | 最少12只 | 850 | 400 | 600 | ||
| 51412 | 150A | 6〞 | 170 | × | 220 | 350 | 最少12只 | 1000 | 500 | 750 | ||
| 51413 | 175A | 7〞 | 192 | × | 245 | 1150 | 最少12只 | 1900 | 1900 | 3000 | ||
| 51414 | 200A | 8〞 | 220 | × | 270 | 500 | 最少12只 | 1600 | 900 | 1400 | ||
| 51415 | 225A | 9〞 | 244 | × | 290 | 1800 | 最少12只 | 2400 | 2000 | 3000 | ||
| 51416 | 250A | 10〞 | 270 | × | 330 | 1150 | 最少8只 | 3000 | 1500 | 2300 | ||
| 51417 | 300A | 12〞 | 321 | × | 378 | 1700 | 最少8只 | 3400 | 1600 | 2700 | ||
| 51418 | 350A | 14〞 | 359 | × | 423 | 3000 | 最少5只 | 7200 | 3200 | 4800 | ||
| 51419 | 400A | 16〞 | 410 | × | 486 | 3800 | 最少5只 | 8200 | 3700 | 5600 | ||
| 51420 | 450A | 18〞 | 460 | × | 541 | 4200 | 最少5只 | 9600 | 4200 | 6300 | ||
| 51421 | 500A | 20〞 | 513 | × | 596 | 5500 | 最少5只 | 12000 | 5000 | 7500 | ||
| 51422 | 550A | 22〞 | 564 | × | 650 | 6500 | 最少5只 | 13500 | 5500 | 8400 | ||
| 51423 | 600A | 24〞 | 610 | × | 700 | 8000 | 最少5只 | 15500 | 6800 | 10500 | ||
| 51424 | 650A | 26〞 | 667 | × | 750 | 8800 | 最少5只 | 18000 | 8000 | 12000 | ||
| 51425 | 700A | 28〞 | 718 | × | 810 | 11500 | 最少5只 | 23500 | 10500 | 16000 | ||
| 51046 | 750A | 30〞 | 768 | × | 855 | |||||||
| 51047 | 800A | 32〞 | 818 | × | 905 | |||||||
| 51048 | 850A | 34〞 | 868 | × | 955 | |||||||
| 51049 | 900A | 36〞 | 918 | × | 1005 | |||||||
| 51050 | 950A | 40〞 | 1023 | × | 1110 | |||||||
Contact Us
TEL: +886-7-3728580
FAX: +886-7-3728583
E-mail: sf.teflon@msa.hinet.net
Japanese Email: juliaapplew@gmail.com
Japan Sales : +886-921-367884
Factory Information
No. 40, Zhugong 3rd Ln., Renwu District,
Kaohsiung City, Taiwan
Shunfa Company Tax ID: 06721259
Shock Absorber Factory Tax ID: 25171521
Factory Registration No.: 99-663795-00
Copyright © Shunfa Teflon All Rights Reserved
請選擇網站類型