法蘭密封元件 > 150#-RF配管墊料

| 產品編號 | 稱呼 | 氟 素 產品 吋法 | 夾層型 | 工字型 | 墊片型 | |||||||
| 7030 | 7035 | 7010 | ||||||||||
| 米制 | 英制 | 內徑±1 | × | 外徑±2 | 1㎜ 單價 | 最少訂購量 | 3㎜ 單價 | 2㎜ 單價 | 3㎜ 單價 | |||
| 52200 | 10A | 3/8〞 | ||||||||||
| 52201 | 15A | 1/2〞 | 17 | × | 47 | 32 | 最少25只 | 180 | 40 | 60 | ||
| 52202 | 20A | 3/4〞 | 28 | × | 55 | 45 | 最少25只 | 200 | 55 | 85 | ||
| 52203 | 25A | 1〞 | 35 | × | 65 | 50 | 最少25只 | 220 | 60 | 90 | ||
| 52204 | 32A | 1.1/4〞 | 41 | × | 75 | 55 | 最少25只 | 260 | 90 | 135 | ||
| 52205 | 40A | 1.1/2〞 | 49 | × | 85 | 70 | 最少25只 | 280 | 110 | 170 | ||
| 52206 | 50A | 2〞 | 61 | × | 102 | 80 | 最少25只 | 350 | 180 | 270 | ||
| 52207 | 65A | 2.1/2〞 | 74 | × | 122 | 120 | 最少25只 | 500 | 200 | 300 | ||
| 52208 | 80A | 3〞 | 90 | × | 135 | 125 | 最少25只 | 550 | 220 | 330 | ||
| 52209 | 90A | 3.1/2〞 | 102 | × | 141 | 130 | 最少12只 | 600 | 250 | 380 | ||
| 52210 | 100A | 4〞 | 115 | × | 173 | 200 | 最少12只 | 800 | 380 | 580 | ||
| 52211 | 125A | 5〞 | 143 | × | 196 | 320 | 最少12只 | 960 | 450 | 680 | ||
| 52212 | 150A | 6〞 | 170 | × | 221 | 350 | 最少12只 | 1050 | 500 | 750 | ||
| 52213 | 175A | 7〞 | ||||||||||
| 52214 | 200A | 8〞 | 220 | × | 277 | 600 | 最少12只 | 2300 | 1300 | 2000 | ||
| 52215 | 225A | 9〞 | ||||||||||
| 52216 | 250A | 10〞 | 275 | × | 338 | 1200 | 最少8只 | 3000 | 1500 | 2300 | ||
| 52217 | 300A | 12〞 | 326 | × | 408 | 3000 | 最少8只 | 6000 | 3000 | 4500 | ||
| 52218 | 350A | 14〞 | 355 | × | 449 | 4200 | 最少5只 | 9500 | 3800 | 5700 | ||
| 52219 | 400A | 16〞 | 406 | × | 512 | 6000 | 最少5只 | 11500 | 5200 | 7800 | ||
| 52220 | 450A | 18〞 | 456 | × | 547 | 6600 | 最少5只 | 12000 | 6000 | 9000 | ||
| 52221 | 500A | 20〞 | 509 | × | 604 | 7800 | 最少5只 | 14000 | 7200 | 11000 | ||
| 52222 | 550A | 22〞 | ||||||||||
| 52223 | 600A | 24〞 | 610 | × | 715 | 8200 | 最少5只 | 22000 | 9500 | 14500 | ||
| 52224 | 650A | 26〞 | 667 | × | 725 | 8500 | 最少5只 | 24000 | 10500 | 16000 | ||
| 52225 | 700A | 28〞 | 715 | × | 775 | 11500 | 最少5只 | 24000 | 12500 | 19000 | ||
| 52226 | 750A | 30〞 | 765 | × | 815 | 12000 | 最少5只 | 26000 | ||||
| 52227 | 800A | 32〞 | 818 | × | 864 | |||||||
| 52228 | 850A | 34〞 | 868 | × | 921 | |||||||
| 52229 | 900A | 36〞 | 918 | × | 972 | |||||||
| 52230 | 950A | 40〞 | 1023 | × | 1022 | |||||||
Contact Us
TEL: +886-7-3728580
FAX: +886-7-3728583
E-mail: sf.teflon@msa.hinet.net
Japanese Email: juliaapplew@gmail.com
Japan Sales : +886-921-367884
Factory Information
No. 40, Zhugong 3rd Ln., Renwu District,
Kaohsiung City, Taiwan
Shunfa Company Tax ID: 06721259
Shock Absorber Factory Tax ID: 25171521
Factory Registration No.: 99-663795-00
Copyright © Shunfa Teflon All Rights Reserved
請選擇網站類型