法蘭密封元件 > 300#-FF配管墊料

| 產品編號 | 稱呼 | 氟 素 產 品 吋 法 | 夾層型 | 工字型 | 墊片型 | ||||||||||||
| 7030 | 7035 | 7010 | |||||||||||||||
| 米制 | 英制 | 內徑 | × | 外徑 | × | 中心 | × | 孔徑 | × | 孔數 | 最少訂購量 | 1㎜單價 | 最少訂購量 | 3㎜單價 | 2㎜單價 | 3㎜單價 | |
| 52800 | 10A | 3/8〞 | 18 | × | 75 | × | 55 | × | 12 | × | 4 | 最少25只 | 130 | 最少10只 | 500 | 150 | 23 |
| 52801 | 15A | 1/2〞 | 22 | 95 | × | 66 | × | 15 | × | 4 | 最少25只 | 250 | 最少10只 | 700 | 200 | 300 | |
| 52802 | 20A | 3/4〞 | 28 | 117 | × | 82 | × | 19 | × | 4 | 最少25只 | 300 | 最少10只 | 900 | 320 | 480 | |
| 52803 | 25A | 1〞 | 34 | 124 | × | 89 | × | 19 | × | 4 | 最少25只 | 350 | 最少10只 | 1000 | 400 | 600 | |
| 52804 | 32A | 1.1/4〞 | 44 | 133 | × | 98 | × | 19 | × | 4 | 最少25只 | 450 | 最少10只 | 1300 | 500 | 750 | |
| 52805 | 40A | 1.1/2〞 | 50 | 156 | × | 114 | × | 19 | × | 4 | 最少25只 | 500 | 最少10只 | 1600 | 600 | 900 | |
| 52806 | 50A | 2〞 | 61 | 165 | × | 127 | × | 22 | × | 8 | 最少25只 | 600 | 最少10只 | 1900 | 700 | 1050 | |
| 52807 | 65A | 2.1/2〞 | 74 | 190 | × | 149 | × | 22 | × | 8 | 最少25只 | 1000 | 最少10只 | 2400 | 800 | 1200 | |
| 52808 | 80A | 3〞 | 90 | 210 | × | 168 | × | 22 | × | 8 | 最少25只 | 1400 | 最少10只 | 2800 | 1200 | 1800 | |
| 52809 | 90A | 3.1/2〞 | 103 | 229 | × | 184 | × | 22 | × | 8 | 最少25只 | 1700 | 最少10只 | 3500 | 1600 | 2400 | |
| 52810 | 100A | 4〞 | 116 | 254 | × | 200 | × | 22 | × | 8 | 最少25只 | 2200 | 最少10只 | 4200 | 2000 | 3000 | |
| 52811 | 125A | 5〞 | 142 | 279 | × | 235 | × | 22 | × | 8 | 最少25只 | 3000 | 最少10只 | 5600 | 2800 | 4200 | |
| 52812 | 150A | 6〞 | 170 | 318 | × | 270 | × | 22 | × | 12 | 最少25只 | 4200 | 最少10只 | 8000 | 5200 | 7800 | |
| 52813 | 175A | 7〞 | |||||||||||||||
| 52814 | 200A | 8〞 | 220 | 381 | × | 330 | × | 25 | × | 12 | 最少15只 | 5200 | 最少10只 | 9000 | 6500 | 10000 | |
| 52815 | 225A | 9〞 | |||||||||||||||
| 52816 | 250A | 10〞 | 275 | 441 | × | 387 | × | 29 | × | 16 | 最少15只 | 7200 | 最少10只 | 12000 | 7500 | 11500 | |
| 52817 | 300A | 12〞 | 326 | 521 | × | 451 | × | 32 | × | 16 | 最少15只 | 8400 | 最少10只 | 14500 | 8500 | 13000 | |
| 52818 | 350A | 14〞 | 359 | 584 | × | 514 | × | 32 | × | 20 | 最少15只 | 11500 | 最少5只 | 24000 | 9500 | 14500 | |
| 52819 | 400A | 16〞 | 409 | 648 | × | 571 | × | 35 | × | 20 | 最少15只 | 12000 | 最少5只 | 30000 | 13000 | 19500 | |
| 52820 | 450A | 18〞 | 459 | 711 | × | 628 | × | 35 | × | 24 | 最少15只 | 13500 | 最少5只 | 34000 | 14000 | 21000 | |
| 52821 | 500A | 20〞 | 510 | 775 | × | 686 | × | 35 | × | 24 | 最少15只 | 17500 | 最少5只 | 48000 | 17000 | 25500 | |
| 52822 | 550A | 22〞 | |||||||||||||||
| 52823 | 600A | 24〞 | 612 | 914 | × | 812 | × | 41 | × | 24 | |||||||
| 52824 | 650A | 26〞 | |||||||||||||||
| 52825 | 700A | 28〞 | |||||||||||||||
| 52826 | 750A | 30〞 | |||||||||||||||
| 52827 | 800A | 32〞 | |||||||||||||||
| 52828 | 850A | 34〞 | |||||||||||||||
| 52829 | 900A | 36〞 | |||||||||||||||
| 52830 | 950A | 40〞 | |||||||||||||||
Contact Us
TEL: +886-7-3728580
FAX: +886-7-3728583
E-mail: sf.teflon@msa.hinet.net
Japanese Email: juliaapplew@gmail.com
Japan Sales : +886-921-367884
Factory Information
No. 40, Zhugong 3rd Ln., Renwu District,
Kaohsiung City, Taiwan
Shunfa Company Tax ID: 06721259
Shock Absorber Factory Tax ID: 25171521
Factory Registration No.: 99-663795-00
Copyright © Shunfa Teflon All Rights Reserved
請選擇網站類型