化工管路零件 > 成形型管路連接器7~8kg

成形型管路連接器7~8kg

氟素切削形伸縮管尺寸表 法蘭寸法
產品編號 稱 呼 內 徑 外 徑 × 面徑 本體厚 伸縮量 短 / 長 氟素 單價 外徑 ×
D × F 3 山 7 山 3 山 7 山
60100 3/4〞 19 38 × 48 1.5 47 55 63 80 8000 10000 98 × 8
60101 1〞 25 44 × 53 1.5 47 55 63 80 8500 12000 108 × 9
60102 1.1/2〞 40 60 × 66 1.5 52 65 70 95 10000 14000 127 × 9
60103 2〞 50 75 × 92 2 57 70 73 100 12000 16000 152 × 9
60104 2.1/2〞 67 95 × 112 2 63 78 81 112 14000 17000 178 × 9
60105 3〞 77 108 × 121 2.5 70 85 90 125 16000 22000 190 × 9
60106 4〞 104 137 × 145 2.5 73 90 95 135 19000 27000 229 × 12
60107 5〞 130 170 × 180 2.5 70 97 100 140 27000 40000 254 × 12
60108 6〞 153 190 × 200 3 85 105 120 150 31000 50000 279 × 12
60109 8〞 200 240 × 260 3 85 105 120 150 50000 70000 343 × 14
60110 10〞 252 302 × 315 3 90 110 121 155 70000 110000 406 × 16
60111 12〞 305 350 × 360 3 90 110 121 155 80000 120000 483 × 18
60112 14〞 345 385 × 400 3 96 116 125 155 100000 130000 533 × 20
60113 16〞 395 442 × 450 3 102 122 130 160 128000 180000 597 × 22
60114 18〞 445 492 × 510 3 105 130 130 160 170000 240000 635 × 22
60115 20〞 500 545 × 560 3 105 130 130 160 175000 280000 699 × 24
60116 24〞 600 647 × 667 3 114 140 140 160 265000 350000 813 × 30




Contact Us

TEL: +886-7-3728580

FAX: +886-7-3728583

E-mail: sf.teflon@msa.hinet.net

Japanese Email: juliaapplew@gmail.com

Japan Sales : +886-921-367884

Factory Information

No. 40, Zhugong 3rd Ln., Renwu District,
Kaohsiung City, Taiwan

Shunfa Company Tax ID: 06721259

Shock Absorber Factory Tax ID: 25171521

Factory Registration No.: 99-663795-00

TEL : +886-7-3728580

Copyright © Shunfa Teflon All Rights Reserved

Home Raw Material Price Inquiry Product Our News Service Contact

請選擇網站類型


SHUN FAR
Shock Absorber
SHUN FAR
Shock Absorber