素材 > 各種材質空心管素材 (100mm)

各種材質空心管素材 (100mm)

空心管長度100㎜

產 品
編 號
內徑 × 外徑 四 氟 A 二硫化鉬
B 纖維
C 石墨
D 石墨+纖維
E 碳精
銅 粉 F
單  價 單  價 單  價
12000 10 ×  25 365 600 900
12001 10 ×  30 550 900 1350
12002 10 ×  35 800 1300 1950
12003 10 ×  40 1020 1660 2500
12004 15 ×  25 350 550 820
12005 15 ×  30 365 760 1150
12006 15 ×  35 720 1180 1760
12007 15 ×  40 950 1550 2350
12008 15 ×  45 1210 2000 3000
12009 15 ×  50 1500 2450 3680
12010 15 ×  55 1820 3000 4500
12011 15 ×  60 2180 3580 5350
12012 15 ×  65 2560 4180 6280
12013 15 ×  70 2950 4850 7250
12014 20 ×  30 420 650 1000
12015 20 ×  35 640 1050 1580
12016 20 ×  40 860 1420 2120
12017 20 ×  45 1125 1850 2780
12018 20 ×  50 1430 2350 3520
12019 20 ×  55 1740 2850 4280
12020 20 ×  60 2090 3420 5150
12021 20 ×  65 2480 4050 6080
12022 20 ×  70 2900 4720 7080
12023 20 ×  75 3330 5450 8180
12024 20 ×  80 3800 6220 9320
12025 20 ×  85 4270 6700 10500
12026 20 ×  90 4790 7850 11800
12027 20 ×  95 5350 8750 13200
12028 20 × 100 6050 9900 14850
12029 25 ×  35 555 880 1300
12030 25 ×  40 750 1250 1850
12031 25 ×  45 1020 1680 2500

 

空心管長度100㎜

產 品
編 號
內徑 × 外徑 四 氟 A 二硫化鉬
B 纖維
C 石墨
D 石墨+纖維
E 碳精
銅 粉 F
單  價 單  價 單  價
12032 25 ×  50 1300 2150 3200
12033 25 ×  55 1600 2620 3920
12034 25 ×  60 2000 3250 4860
12035 25 ×  65 2360 3880 5780
12036 25 ×  70 2750 4500 6750
12037 25 ×  75 3200 5250 7850
12038 25 ×  80 3660 6000 9000
12039 25 ×  85 4160 6820 10250
12040 25 ×  90 4660 7650 11500
12041 25 × 100 5920 9700 14550
12042 30 ×  40 650 1000 1500
12043 30 ×  45 860 1420 2120
12044 30 ×  50 1160 1900 2850
12045 30 ×  55 1500 2450 3650
12046 30 ×  60 1820 3000 4500
12047 30 ×  65 2200 3600 5400
12048 30 ×  70 2600 4250 6400
12049 30 ×  75 3050 4980 7460
12050 30 ×  80 3500 5750 8600
12051 30 ×  85 4020 6580 9880
12052 30 ×  90 4510 7380 11100
12053 30 ×  95 5100 8320 12500
12054 30 × 100 5780 9450 14200
12055 30 × 110 7050 11550 17300
12056 30 × 120 8420 13800 20700
12057 30 × 125 9150 14950 22450
12058 35 ×  45 720 1150 1700
12059 35 ×  50 920 1500 2250
12060 35 ×  55 1280 2100 3150
12061 35 ×  60 1650 2700 4000
12062 35 ×  65 2050 3350 5000
12063 35 ×  70 2450 4000 6000

 

 

空心管長度100㎜

產 品
編 號
內徑 × 外徑 四 氟 A 二硫化鉬
B 纖維
C 石墨
D 石墨+纖維
E 碳精
銅 粉 F
單  價 單  價 單  價
12064 35 ×  75 2900 4680 7050
12065 35 ×  80 3350 5450 8180
12066 35 ×  85 3850 6250 9350
12067 35 ×  90 4350 7120 10680
12068 35 ×  95 4900 8020 12050
12069 35 × 100 5600 9150 13720
12070 35 × 110 6850 11200 16800
12071 35 × 120 8250 13480 20200
12072 35 × 125 8800 14400 21600
12073 40 ×  50 850 1260 1900
12074 40 ×  55 1100 1780 2650
12075 40 ×  60 1450 2350 3520
12076 40 ×  65 1850 3000 4500
12077 40 ×  70 2250 3650 5460
12078 40 ×  75 2650 4320 6480
12079 40 ×  80 3150 5150 7700
12080 40 ×  85 3650 5920 8880
12081 40 ×  90 4150 6750 10200
12082 40 ×  95 4700 7650 11500
12083 40 × 100 5400 8820 13250
12084 40 × 110 6700 10900 16350
12085 40 × 115 7200 11750 17620
12086 40 × 120 8050 13120 19660
12087 40 × 130 9550 15580 23360
12088 40 × 135 10300 16850 25250
12089 45 ×  55 950 1420 2120
12090 45 ×  60 1200 1950 2920
12091 45 ×  65 1600 2560 3850
12092 45 ×  70 2000 3250 4860
12093 45 ×  75 2450 4000 6000
12094 45 ×  80 2900 4720 7080
12095 45 ×  85 3400 5500 8250

 

 

空心管長度100㎜

產 品
編 號
內徑 × 外徑 四 氟 A 二硫化鉬
B 纖維
C 石墨
D 石墨+纖維
E 碳精
銅 粉 F
單  價 單  價 單  價
12096 45 ×  90 3950 6400 9600
12097 45 ×  95 4500 7300 11000
12098 45 × 100 5150 8450 12650
12099 45 × 110 6450 10500 15750
12100 45 × 115 6950 11350 17100
12101 45 × 120 7800 12750 19200
12102 45 × 125 8500 13900 20850
12103 45 × 135 10100 16500 24750
12104 50 ×  60 1050 1550 2300
12105 50 ×  65 1300 2150 3200
12106 50 ×  70 1750 2800 4200
12107 50 ×  75 2150 3520 5280
12108 50 ×  80 2650 4320 6480
12109 50 ×  85 3150 5080 7620
12110 50 ×  90 3650 5950 8920
12111 50 ×  95 4200 6820 10250
12112 50 × 100 4900 8000 12000
12113 50 × 110 6150 10100 15100
12114 50 × 120 7550 12300 18450
12115 50 × 125 8250 13500 20200
12116 50 × 130 9000 14750 22100
12117 50 × 140 10800 17650 26500
12118 50 × 150 12550 20550 30800
12119 50 × 160 16800 27500 41200
12120 55 ×  65 1150 1720 2580
12121 55 ×  70 1450 2320 3460
12122 55 ×  75 1850 3050 4550
12123 55 ×  80 2350 3780 5680
12124 55 ×  85 2850 4600 6900
12125 55 ×  90 3350 5450 8200
12126 55 ×  95 3900 6350 9520
12127 55 × 100 4600 7480 11220

 

 

空心管長度100㎜

產 品
編 號
內徑 × 外徑 四 氟 A 二硫化鉬
B 纖維
C 石墨
D 石墨+纖維
E 碳精
銅 粉 F
單  價 單  價 單  價
12128 55 × 110 5850 9550 14350
12129 55 × 120 7250 11800 17700
12130 55 × 130 8700 14250 21350
12131 55 × 140 10500 17200 25750
12132 60 ×  70 1250 1800 2700
12133 60 ×  75 1550 2500 3750
12134 60 ×  80 2000 3250 4880
12135 60 ×  85 2500 4050 6100
12136 60 ×  90 3000 4900 7350
12137 60 ×  95 3550 5800 8700
12138 60 × 100 4300 7000 10500
12139 60 × 105 4900 8000 12000
12140 60 × 110 5500 9000 13500
12141 60 × 120 6900 11250 16900
12142 60 × 130 8400 13700 20550
12143 60 × 140 10200 16600 24900
12144 60 × 150 11900 19500 29200
12145 60 × 160 16100 31000 46500
12146 60 × 170 18400 30000 45000
12147 65 ×  75 1350 2000 3000
12148 65 ×  80 1650 2700 4000
12149 65 ×  85 2150 3500 5200
12150 65 ×  90 2650 4350 6500
12151 65 ×  95 3200 5250 7850
12152 65 × 100 3950 6400 9600
12153 65 × 105 4400 7200 10800
12154 65 × 110 5150 8450 12650
12155 65 × 120 6550 10750 16100
12156 65 × 130 8050 13150 19800
12157 65 × 140 9800 16100 24100
12158 65 × 150 11600 18900 28400
12159 65 × 160 15650 25600 38400

 

 

空心管長度100㎜

產 品
編 號
內徑 × 外徑 四 氟 A 二硫化鉬
B 纖維
C 石墨
D 石墨+纖維
E 碳精
銅 粉 F
單  價 單  價 單  價
12160 70 × 80 1400 2080 3120
12161 70 × 85 1750 2850 4280
12162 70  × 90 2300 3700 5550
12163 70 × 95 2850 4600 6900
12164 70 × 100 3550 5780 8650
12165 70 × 105 4150 6750 10150
12166 70 × 110 4800 7850 11750
12167 70 × 120 6150 10050 15100
12168 70 × 130 7650 12550 18800
12169 70 × 140 9450 15400 23100
12170 70 × 150 11250 18400 27600
12171 70 × 160 15200 24850 37300
12172 70 × 170 17450 28550 42800
12173 70 × 180 19950 32600 48900
12174 75 × 85 1500 2200 3300
12175 75 × 90 1850 3050 4550
12176 75 × 95 2450 4000 6000
12177 75 × 100 3150 5100 7650
12178 75 × 105 3750 6100 9150
12179 75 × 110 4350 7120 10700
12180 75 × 120 5750 9400 14100
12181 75 × 125 6500 10600 15900
12182 75 × 130 7250 11900 17800
12183 75 × 135 8050 13150 19700
12184 75 × 140 9000 14800 22100
12185 75 × 150 10800 17600 26400
12186 75 × 160 14700 24100 36100
12187 75 × 170 17000 27800 41700
12188 75 × 180 19400 31800 47600
12189 75 × 190 22000 36000 54000
12190 80 × 90 1600 2350 3480
12191 80 × 95 2000 3250 4850

 

 

空心管長度100㎜

產 品
編 號
內徑 × 外徑 四 氟 A 二硫化鉬
B 纖維
C 石墨
D 石墨+纖維
E 碳精
銅 粉 F
單  價 單  價 單  價
12192 80 × 100 2650 4350 6500
12193 80 × 105 3300 5400 8100
12194 80 × 110 3950 6400 9600
12195 80 × 115 4600 7550 11300
12196 80 × 120 5300 8650 13000
12197 80 × 130 6800 11100 16700
12198 80 × 140 8600 14100 21100
12199 80 × 150 10300 16900 25300
12200 80 × 160 14200 23300 34900
12201 80 × 170 16500 27000 40500
12202 85 ×  95 1700 2550 3800
12203 85 × 100 2200 3600 5400
12204 85 × 105 2850 4600 6900
12205 85 × 110 3500 5700 10250
12206 85 × 115 4150 6750 10200
12207 85 × 120 4850 7950 11900
12208 85 × 130 6350 10400 15600
12209 85 × 140 8050 13200 19800
12210 85 × 150 9850 16200 24200
12211 85 × 160 13650 22400 33500
12212 85 × 170 15950 26100 39200
12213 85 × 180 18400 30100 45100
12214 90 × 100 1750 2850 4300
12215 90 × 105 2350 3800 5700
12216 90 × 110 3000 4900 7300
12217 90 × 115 3650 6000 9000
12218 90 × 120 4350 7150 10700
12219 90 × 130 5850 9600 14400
12220 90 × 135 6600 10800 16200
12221 90 × 140 7600 12500 18700
12222 90 × 150 9350 15300 23000
12223 90 × 160 13100 21400 32000

 

 

空心管長度100㎜

產 品
編 號
內徑 × 外徑 四 氟 A 二硫化鉬
B 纖維
C 石墨
D 石墨+纖維
E 碳精
銅 粉 F
單  價 單  價 單  價
12224 90 × 170 15400 25200 37800
12225 90 × 180 17800 29100 43700
12226 90 × 190 20400 33300 50000
12227 90 × 200 23400 38200 57300
12228 90 × 210 26200 42900 64300
12229 95 × 105 2000 3000 4500
12230 95 × 110 2500 4000 6000
12231 95 × 115 3100 5050 7600
12232 95 × 120 3800 6250 9350
12233 95 × 130 5300 8650 13000
12234 95 × 140 7100 11600 17300
12235 95 × 150 8800 14400 21600
12236 95 × 160 12500 20400 30600
12237 100 × 110 2200 3150 4750
12238 100 × 115 2600 4150 6250
12239 100 × 120 3300 5400 8100
12240 100 × 130 4800 7750 11650
12241 100 × 140 6500 10700 16000
12242 100 × 150 8300 13500 20300
12243 100 × 160 11800 19300 28900
12244 100 × 170 14100 23100 34600
12245 100 × 180 16500 27000 40500
12246 100 × 190 19100 31200 46800
12247 100 × 200 22000 36000 54000
12248 100 × 210 24900 40700 61100
12249 100 × 220 27900 45600 68400
12250 100 × 230 31100 50800 76200
12251 110 × 120 2400 3450 5150
12252 110 × 125 2800 4500 6750
12253 110 × 130 3600 5800 8650
12254 110 × 135 4200 6850 10300
12255 110 × 140 5300 8700 13000

 

空心管長度100㎜

產 品
編 號
內徑 × 外徑 四 氟 A 二硫化鉬
B 纖維
C 石墨
D 石墨+纖維
E 碳精
銅 粉 F
單 價 單 價 單 價
12256 110 × 150 7100 11600 17300
12257 110 × 160 10400 17100 25600
12258 110 × 170 12700 20700 31100
12259 110 × 180 15100 24700 37000
12260 110 × 190 17800 29000 43500
12261 110 × 200 20700 33900 50800
12262 110 × 210 23600 38600 57800
12263 115 × 125 2700 3600 5400
12264 115 × 130 3000 4800 7200
12265 115 × 135 3700 6100 9100
12266 115 × 140 4700 7700 11500
12267 115 × 150 6400 10500 15700
12268 115 × 160 9700 15800 23700
12269 115 × 170 11900 19500 29200
12270 115 × 180 14300 23400 35100
12271 115 × 190 17000 27800 41600
12272 115 × 200 20000 32600 48900
12273 115 × 210 22800 37300 55900
12274 115 × 220 25800 42200 63200
12275 115 × 230 28900 47200 70800
12276 115 × 240 33000 54000 81000
12277 115 × 250 36200 59300 88900
12278 120 × 130 2800 3800 5700
12279 120 × 140 4100 6700 10000
12280 120 × 150 5800 9400 14100
12281 120 × 160 9000 14600 21900
12282 120 × 170 11200 18200 27300
12283 120 × 180 13600 22200 33300
12284 120 × 190 16200 26500 39700
12285 120 × 200 19200 31400 47000
12286 130 × 140 2700 4500 6700
12287 130 × 150 4300 7100 10600

 

 

空心管長度100㎜

產 品
編 號
內徑 × 外徑 四 氟 A 二硫化鉬
B 纖維
C 石墨
D 石墨+纖維
E 碳精
銅 粉 F
單 價 單 價 單 價
12288 130 × 160 7200 11700 17600
12289 130 × 170 9500 15500 23300
12290 130 × 180 11900 19500 29200
12291 130 × 190 14500 23600 35400
12292 130 × 200 17500 28700 43000
12293 130 × 210 20300 33200 49700
12294 130 × 220 23300 38000 57000
12295 140 × 160 6500 8900 13300
12296 140 × 170 7700 12600 18900
12297 140 × 180 10200 16600 24900
12298 140 × 190 12700 20700 31100
12299 140 × 200 15700 25600 38400
12300 140 × 210 18500 30300 45400
12301 140 × 220 21500 35100 52700
12302 140 × 230 24600 40200 60300
12303 140 × 240 28500 46700 70000
12304 140 × 250 31900 52500 78300
12305 140 × 280 44000 72000 108000
12306 140 × 300 52200 83700 125600
12307 150 × 170 6900 9400 14100
12308 150 × 180 8200 13400 20000
12309 150 × 190 10700 17500 26200
12310 150 × 200 13700 22400 33500
12311 150 × 210 16500 27000 40500
12312 150 × 220 19500 31900 47800
12313 150 × 230 22700 37100 55700
12314 150 × 240 26600 43400 65100
12315 150 × 250 30000 47000 73500
12316 160 × 180 7700 10500 15700
12317 160 × 190 8700 14300 21400
12318 160 × 200 11700 19100 28700
12319 160 × 210 14500 23600 35400

 

 

空心管長度100㎜

產 品
編 號
內徑 × 外徑 四 氟 A 二硫化鉬
B 纖維
C 石墨
D 石墨+纖維
E 碳精
銅 粉 F
單 價 單 價 單 價
12320 160 × 220 15900 28700 43000
12321 160 × 230 18700 33700 50500
12322 160 × 240 22200 40000 60000
12323 160 × 250 25300 45600 68400
12324 170 × 190 7700 10700 16000
12325 170 × 200 8500 15300 23000
12326 170 × 210 11100 20000 30000
12327 170 × 220 13800 24900 37300
12328 170 × 230 16700 30100 45100
12329 170 × 240 20200 36400 54600
12330 170 × 250 23300 42000 63000
12331 170 × 260 26500 47700 71600
12332 170 × 270 29900 53900 80800
12333 170 × 280 34100 61400 92100
12334 170 × 300 41400 74600 111800
12335 170 × 320 56300 101400 152100
12336 170 × 340 65800 118500 177700
12337 180 × 200 8200 11700 17600
12338 180 × 210 9000 16200 24300
12339 180 × 220 11700 21100 31600
12340 180 × 230 14500 26100 39200
12341 180 × 240 18100 32600 48900
12342 190 × 210 8500 12300 18400
12343 190 × 220 9500 17100 25700
12344 190 × 230 12300 22200 33300
12345 190 × 240 15800 28500 42700
12346 190 × 250 18900 34100 51100
12347 190 × 260 22200 40000 60000
12348 190 × 270 25500 45900 68900
12349 190 × 280 29700 53500 80200
12350 190 × 300 37000 66600 99900
12351 200 × 220 9000 13000 19500

 

 

空心管長度100㎜

產 品
編 號
內徑 × 外徑 四 氟 A 二硫化鉬
B 纖維
C 石墨
D 石墨+纖維
E 碳精
銅 粉 F
單 價 單 價 單 價
12352 200 × 230 9900 17900 26800
12353 200 × 240 13500 24300 36500
12354 200 × 250 16600 30000 45000
12355 200 × 260 19800 35700 53500
12356 200 × 270 23100 41600 62400
12357 200 × 280 27300 49200 73800
12358 200 × 300 34700 62500 93700
12359 200 × 320 48600 87500 131300
12360 210 × 230 9300 13400 20000
12361 210 × 240 11000 19800 29700
12362 210 × 250 14100 25400 38100
12363 210 × 260 17300 31200 46800
12364 210 × 270 20600 37100 55700
12365 210 × 280 24800 44700 67000
12366 220 × 240 10500 15200 22700
12367 220 × 250 11400 20600 30800
12368 220 × 260 14700 26500 39700
12369 220 × 270 18000 32400 48600
12370 220 × 280 22200 40000 60000
12371 220 × 300 29500 53100 79700
12372 220 × 320 43000 77400 116100
12373 220 × 340 52200 94000 141000
12374 220 × 360 63300 114000 171000
12375 230 × 250 11000 15900 23800
12376 230 × 260 11900 21500 32200
12377 230 × 270 13300 24000 36000
12378 230 × 280 17800 32100 48100
12379 230 × 300 26800 48300 72500
12380 240 × 260 11500 16600 24900
12381 240 × 270 12400 22400 33500
12382 240 × 280 16600 30000 45000
12383 240 × 300 24000 43200 64800

 

 





Contact Us

TEL: +886-7-3728580

FAX: +886-7-3728583

E-mail: sf.teflon@msa.hinet.net

Japanese Email: juliaapplew@gmail.com

Japan Sales : +886-921-367884

Factory Information

No. 40, Zhugong 3rd Ln., Renwu District,
Kaohsiung City, Taiwan

Shunfa Company Tax ID: 06721259

Shock Absorber Factory Tax ID: 25171521

Factory Registration No.: 99-663795-00

TEL : +886-7-3728580

Copyright © Shunfa Teflon All Rights Reserved

Home Raw Material Price Inquiry Product Our News Service Contact

請選擇網站類型


SHUN FAR
Shock Absorber
SHUN FAR
Shock Absorber