素材 > 各種材質空心管素材 (80mm)
| 產 品 編 號 |
內徑 × 外徑 | 四 氟 | A 二硫化鉬 B 纖維 C 石墨 D 石墨+纖維 E 碳精 |
銅 粉 F |
| 單 價 | 單 價 | 單 價 | ||
| 13000 | 240 × 320 | 29000 | 52200 | 78300 |
| 13001 | 240 × 340 | 36700 | 66100 | 99100 |
| 13002 | 240 × 350 | 41500 | 74700 | 112100 |
| 13003 | 240 × 360 | 45600 | 82100 | 123200 |
| 13004 | 240 × 380 | 54500 | 98100 | 147200 |
| 13005 | 250 × 270 | 10000 | 14500 | 21600 |
| 13006 | 250 × 280 | 11600 | 20900 | 31400 |
| 13007 | 250 × 300 | 16800 | 30300 | 45400 |
| 13008 | 250 × 320 | 26300 | 47500 | 71100 |
| 13009 | 250 × 340 | 33900 | 61100 | 91600 |
| 13010 | 250 × 350 | 38700 | 69700 | 104500 |
| 13011 | 250 × 380 | 51500 | 92700 | 166900 |
| 13012 | 250 × 400 | 64500 | 116100 | 174200 |
| 13013 | 260 × 280 | 11500 | 15900 | 23900 |
| 13014 | 260 × 300 | 14300 | 25800 | 38700 |
| 13015 | 260 × 320 | 23500 | 42300 | 63500 |
| 13016 | 260 × 340 | 31100 | 56000 | 84000 |
| 13017 | 260 × 350 | 35900 | 64700 | 97000 |
| 13018 | 260 × 360 | 40000 | 72000 | 108000 |
| 13019 | 260 × 380 | 48800 | 87900 | 131800 |
| 13020 | 260 × 400 | 55800 | 100500 | 150700 |
| 13021 | 270 × 300 | 14600 | 21100 | 31600 |
| 13022 | 270 × 320 | 20500 | 37000 | 55400 |
| 13023 | 270 × 340 | 28100 | 50600 | 75900 |
| 13024 | 270 × 350 | 32900 | 59500 | 88900 |
| 產 品 編 號 |
內徑 × 外徑 | 四 氟 | A 二硫化鉬 B 纖維 C 石墨 D 石墨+纖維 E 碳精 |
銅 粉 F |
| 單 價 | 單 價 | 單 價 | ||
| 13025 | 270 × 360 | 37000 | 66600 | 99900 |
| 13026 | 270 × 380 | 45600 | 82100 | 123200 |
| 13027 | 270 × 400 | 54600 | 98300 | 147500 |
| 13028 | 270 × 420 | 72000 | 129600 | 194400 |
| 13029 | 270 × 450 | 88900 | 160100 | 240100 |
| 13030 | 280 × 300 | 12400 | 17100 | 25700 |
| 13031 | 280 × 320 | 17400 | 31400 | 47000 |
| 13032 | 280 × 340 | 25100 | 45200 | 67800 |
| 13033 | 280 × 350 | 30000 | 54000 | 81000 |
| 13034 | 280 × 360 | 34000 | 61200 | 91800 |
| 13035 | 280 × 380 | 42800 | 77100 | 115600 |
| 13036 | 300 × 340 | 18600 | 33500 | 50300 |
| 13037 | 300 × 350 | 23400 | 42200 | 63200 |
| 13038 | 300 × 360 | 27500 | 49500 | 74300 |
| 13039 | 300 × 380 | 36000 | 64800 | 97200 |
| 13040 | 300 × 400 | 45000 | 81000 | 121500 |
| 13041 | 300 × 420 | 61300 | 110400 | 165600 |
| 13042 | 300 × 450 | 78200 | 140800 | 211200 |
| 13043 | 300 × 480 | 96200 | 173200 | 259800 |
| 13044 | 300 × 500 | 111000 | 200000 | 300000 |
| 13045 | 320 × 350 | 17500 | 31500 | 47300 |
| 13046 | 320 × 360 | 20600 | 37100 | 55700 |
| 13047 | 320 × 380 | 29100 | 52400 | 78600 |
| 13048 | 320 × 400 | 38100 | 68600 | 102900 |
| 13049 | 320 × 420 | 53500 | 96300 | 144500 |
聯絡我們
TEL:886-7-3728580
FAX:886-7-3728583
Line:sf.teflon
E-mail:sf.teflon@msa.hinet.net
日文信箱:juliaapplew@gmail.com
日本銷售員:0921-367884
工廠資訊
高雄市仁武區竹工三巷40號
順發工廠統編:06721259
避震器廠統編:25171521
工廠登記證:99-663795-00
Copyright © 順發鐵氟龍 All Rights Reserved
請選擇網站類型