素材 > 各種材質空心管素材 (60mm)
| 產 品 編 號 |
內徑 × 外徑 | 四 氟 | A 二硫化鉬 B 纖維 C 石墨 D 石墨+纖維 E 碳精 |
銅 粉 F |
| 單 價 | 單 價 | 單 價 | ||
| 13100 | 320 × 450 | 53100 | 95600 | 144000 |
| 13101 | 320 × 480 | 66600 | 120000 | 180000 |
| 13102 | 320 × 500 | 76100 | 137000 | 205500 |
| 13103 | 350 × 380 | 20000 | 28800 | 43200 |
| 13104 | 350 × 400 | 22700 | 41000 | 61500 |
| 13105 | 350 × 420 | 40100 | 72200 | 108500 |
| 13106 | 350 × 450 | 43400 | 78200 | 117200 |
| 13107 | 350 × 480 | 57200 | 103000 | 155000 |
| 13108 | 350 × 500 | 67800 | 123000 | 184000 |
| 13109 | 350 × 520 | 78200 | 141000 | 212000 |
| 13110 | 350 × 550 | 93500 | 168300 | 252500 |
| 13111 | 350 × 600 | 121500 | 218700 | 328500 |
| 13112 | 380 × 420 | 21000 | 37800 | 56700 |
| 13113 | 380 × 450 | 33000 | 59400 | 89100 |
| 13114 | 380 × 480 | 47000 | 84600 | 126900 |
| 13115 | 380 × 500 | 67900 | 122500 | 183500 |
| 13116 | 400 × 450 | 25800 | 46500 | 70000 |
| 13117 | 400 × 480 | 40800 | 73500 | 110500 |
| 13118 | 400 × 500 | 50100 | 90200 | 135300 |
| 13119 | 400 × 520 | 60500 | 108900 | 163500 |
| 13120 | 400 × 550 | 75800 | 136500 | 204800 |
| 13121 | 400 × 600 | 104000 | 187200 | 280800 |
| 13122 | 400 × 650 | 150000 | 270000 | 405000 |
| 13123 | 450 × 500 | 30100 | 54200 | 81300 |
| 13124 | 450 × 520 | 39000 | 70200 | 105300 |
| 產 品 編 號 |
內徑 × 外徑 | 四 氟 | A 二硫化鉬 B 纖維 C 石墨 D 石墨+纖維 E 碳精 |
銅 粉 F |
| 單 價 | 單 價 | 單 價 | ||
| 13125 | 450 × 550 | 55600 | 100100 | 150200 |
| 13126 | 450 × 600 | 83500 | 150300 | 225500 |
| 13127 | 450 × 650 | 126400 | 227800 | 341400 |
| 13128 | 450 × 700 | 172000 | 309600 | 464400 |
| 13129 | 500 × 550 | 36900 | 66500 | 99800 |
| 13130 | 500 × 600 | 61200 | 110200 | 165400 |
| 13131 | 500 × 650 | 102000 | 183600 | 275400 |
| 13132 | 500 × 700 | 147000 | 264600 | 396900 |
| 13133 | 500 × 750 | 183000 | 329400 | 494100 |
| 13134 | 500 × 800 | 243000 | 437400 | 656100 |
| 13135 | 550 × 600 | 41000 | 73800 | 110700 |
| 13136 | 550 × 650 | 74000 | 133200 | 199800 |
| 13137 | 550 × 700 | 120000 | 216000 | 324000 |
| 13138 | 550 × 750 | 156000 | 280800 | 421200 |
| 13139 | 550 × 800 | 215000 | 387000 | 580500 |
| 13140 | 600 × 650 | 44000 | 79200 | 118800 |
| 13141 | 600 × 700 | 89200 | 160600 | 241000 |
| 13142 | 600 × 750 | 125000 | 225000 | 337500 |
| 13143 | 600 × 800 | 184000 | 331200 | 496800 |
| 13144 | 650 × 700 | 56500 | 101700 | 152600 |
| 13145 | 650 × 750 | 92000 | 165600 | 248400 |
| 13146 | 650 × 800 | 152000 | 273600 | 410400 |
| 13147 | 700 × 750 | 57000 | 102600 | 153900 |
| 13148 | 700 × 800 | 116000 | 208800 | 313200 |
| 13149 | 750 × 800 | 78000 | 140400 | 210600 |
Contact Us
TEL: +886-7-3728580
FAX: +886-7-3728583
E-mail: sf.teflon@msa.hinet.net
Japanese Email: juliaapplew@gmail.com
Japan Sales : +886-921-367884
Factory Information
No. 40, Zhugong 3rd Ln., Renwu District,
Kaohsiung City, Taiwan
Shunfa Company Tax ID: 06721259
Shock Absorber Factory Tax ID: 25171521
Factory Registration No.: 99-663795-00
Copyright © Shunfa Teflon All Rights Reserved
請選擇網站類型