素材 > 各種材質模造板素材

各種材質模造板素材

寬度315㎜×315㎜

產 品
編 號
厚度 四 氟 A 二硫化鉬
B 纖維
C 石墨
D 石墨+纖維
E 碳精
銅 粉 F
單  價 單   價 單  價
10230 3 2380 3900 5850
10231 4 3200 5250 7850
10232 5 3960 6500 9750
10233 6 4790 7850 11750
10234 7 5560 9100 13650
10235 8 6380 10500 15700
10236 9 7150 11700 17550
10238 10 7920 13000 19500
10239 11 8750 14350 21500
10240 12 9520 15600 23400
10242 13 10350 17000 25400
10243 14 11150 18200 27300
10244 15 11880 19500 29200
10245 16 12720 20800 31200
10246 18 14300 23400 35100
10247 20 15840 26000 38900
10248 22 17450 28600 42800
10249 25 19800 32400 48600
10250 28 25960 42500 63800
10251 30 27720 45400 68100
10252 32 29590 48500 72700
10253 35 32340 53000 79400
10254 40 36960 60500 90800
10255 45 41580 68100 102100
10256 50 46200 75600 113400
10257 55 58080 95100 142600
10258 60 63360 103700 155600
10259 65 68640 112400 168500
10260 70 73920 121000 181500
10261 75 79200 129600 194400
10262 80 84480 138300 207400

 

 

寬度420㎜×420㎜

產 品
編 號
四 氟 A 二硫化鉬
B 纖維
C 石墨
D 石墨+纖維
E 碳精
銅 粉 F
單  價 單   價 單  價
10270 4180 6850 10300
10271 5560 9100 13650
10272 6930 11350 17050
10273 8360 13700 20550
10274 9740 15950 23900
10275 11150 18200 27300
10276 12490 20500 30700
10278 13860 22700 34100
10279 15290 25100 37600
10280 16680 27300 41000
10282 18040 29600 44400
10283 19420 31800 47700
10284 20790 34100 51100
10285 22220 36400 54600
10286 24970 40900 61300
10287 27720 45400 68100
10288 30550 50000 75000
10289 34650 56700 85100
10290 45320 74200 111300
10291 48550 79400 119100
10292 51850 84800 127200
10293 56650 92700 139100
10294 64680 105900 158800
10295 72820 119200 178800
10296 80850 132300 198500
10297 101640 166400 249500
10298 110880 181500 272200
10299 120120 196600 314500
10300 129360 211700 317600
10301 138600 226800 340200
10302 147840 242000 363000

 

 

寬度590㎜×590㎜

產 品
編 號
四 氟 A 二硫化鉬
B 纖維
C 石墨
D 石墨+纖維
E 碳精
銅 粉 F
單  價 單   價 單  價
10310 8050 13200 19800
10311 10750 17600 26400
10312 13370 21900 32900
10313 16060 26300 39500
10314 18760 30700 46100
10315 21450 35100 52700
10316 24100 39500 59200
10318 26730 43800 65700
10319 29450 48200 72300
10320 32150 52600 78900
10322 34760 56900 85400
10323 37550 61400 92100
10324 40150 65700 98600
10325 42800 70100 105100
10326 48200 78900 118300
10327 53460 87500 131300
10328 58850 96300 144500
10329 66880 109500 164200
10330 87350 143000 214400
10331 93650 153200 229800
10332 99900 163500 245200
10333 109250 178800 268200
10334 124750 204200 306200
10335 140360 229700 344600
10336 155980 255300 382900
10337 196050 321000 481200
10338 213850 350000 525000
10339 231700    
10340 249500
10341 267300
10342 285150    




Contact Us

TEL: +886-7-3728580

FAX: +886-7-3728583

E-mail: sf.teflon@msa.hinet.net

Japanese Email: juliaapplew@gmail.com

Japan Sales : +886-921-367884

Factory Information

No. 40, Zhugong 3rd Ln., Renwu District,
Kaohsiung City, Taiwan

Shunfa Company Tax ID: 06721259

Shock Absorber Factory Tax ID: 25171521

Factory Registration No.: 99-663795-00

TEL : +886-7-3728580

Copyright © Shunfa Teflon All Rights Reserved

Home Raw Material Price Inquiry Product Our News Service Contact

請選擇網站類型


SHUN FAR
Shock Absorber
SHUN FAR
Shock Absorber