墊片 > G氟素墊片

G氟素墊片

 

 

產品編號 稱 呼 內徑×外徑×厚×每條單價
﹢0.2 × ﹣0.2 × ±0.1 包裝數量 每條單價
41201 G-25 25 × 30 × 1.25 50只 11
41202 G-28 28 × 33 × 1.25 50只 11
41203 G-30 30 × 35 × 1.25 50只 11
41204 G-35 35 × 40 × 1.25 50只 12
41205 G-40 40 × 45 × 1.25 50只 15
41206 G-45 45 × 50 × 1.25 50只 15
41207 G-50 50 × 55 × 1.25 50只 18
41208 G-52 52 × 57 × 1.25 10只 27
41209 G-55 55 × 60 × 1.25 10只 27
41210 G-58 58 × 63 × 1.25 10只 27
41211 G-60 60 × 65 × 1.25 10只 27
41212 G-62 62 × 67 × 1.25 10只 30
41213 G-63 63 × 68 × 1.25 10只 30
41214 G-64 64 × 69 × 1.25 10只 30
41215 G-65 65 × 70 × 1.25 10只 30
41216 G-67 67 × 72 × 1.25 10只 30
41217 G-70 70 × 75 × 1.25 10只 35
41218 G-72 72 × 77 × 1.25 10只 35
41219 G-75 75 × 80 × 1.25 10只 36
41220 G-80 80 × 85 × 1.25 10只 36
41221 G-85 85 × 90 × 1.25 10只 40
41222 G-90 90 × 95 × 1.25 10只 40
41301 G-95 95 × 100 × 1.25 10只 45
41302 G-100 100 × 105 × 1.25 10只 45
41303 G-105 105 × 110 × 1.25 10只 55
41304 G-110 110 × 115 × 1.25 10只 55
41305 G-115 115 × 120 × 1.25 10只 55
41306 G-120 120 × 125 × 1.25 10只 65
41307 G-125 125 × 130 × 1.25 10只 65
41308 G-130 130 × 135 × 1.25 10只 75
41309 G-135 135 × 140 × 1.25 10只 80
41310 G-140 140 × 145 × 1.25 10只 80
41311 G-145 145 × 150 × 1.25 10只 80
41312 G-150 150 × 160 × 1.9 5只 180
41401 G-155 155 × 165 × 1.9 5只 180
41402 G-160 160 × 170 × 1.9 5只 240
41403 G-165 165 × 175 × 1.9 5只 240
41404 G-170 170 × 180 × 1.9 5只 270
41405 G-175 175 × 185 × 1.9 5只 270
41406 G-180 180 × 190 × 1.9 5只 270
41407 G-185 185 × 195 × 1.9 2只 330
41408 G-190 190 × 200 × 1.9 2只 330
41501 G-195 195 × 205 × 1.9 2只 330

 

 

產品編號 稱 呼 內徑×外徑×厚×每條單價
﹢0.2 × ﹣0.2 × ±0.1 包裝數量 每條單價
41502 G-200 200 × 210 × 1.9 2只 420
41503 G-205 205 × 215 × 1.9 2只 420
41504 G-210 210 × 220 × 1.9 2只 460
41505 G-215 215 × 225 × 1.9 2只 460
41506 G-220 220 × 230 × 1.9 2只 460
41507 G-225 225 × 235 × 1.9 2只 500
41508 G-230 230 × 240 × 1.9 2只 500
41509 G-235 235 × 245 × 1.9 2只 580
41510 G-240 240 × 250 × 1.9 2只 580
41511 G-245 245 × 255 × 1.9 2只 600
41512 G-250 250 × 260 × 1.9 2只 600
41513 G-255 255 × 265 × 1.9 2只 650
41514 G-260 260 × 270 × 1.9 2只 650
41515 G-265 265 × 275 × 1.9 2只 650
41516 G-270 270 × 280 × 1.9 2只 700
41517 G-275 275 × 285 × 1.9 2只 700
41518 G-280 280 × 290 × 1.9 2只 700
41519 G-285 285 × 295 × 1.9 2只 700
41520 G-290 290 × 300 × 1.9 2只 800
41521 G-295 295 × 305 × 1.9 2只 900
41522 G-300 300 × 310 × 1.9 2只 900
41601 G-305 305 × 315 × 2 1只 1400
41602 G-310 310 × 320 × 2 1只 1400
41603 G-315 315 × 325 × 2 1只 1600
41604 G-320 320 × 330 × 2 1只 1600
41605 G-325 325 × 335 × 2 1只 1800
41606 G-330 330 × 340 × 2 1只 1800
41607 G-335 335 × 345 × 2 1只 1800
41608 G-340 340 × 350 × 2 1只 1800
41609 G-345 345 × 355 × 2 1只 1800
41610 G-350 350 × 360 × 2 1只 2000
41611 G-355 355 × 365 × 2 1只 2000
41612 G-360 360 × 370 × 2 1只 2000
41613 G-365 365 × 375 × 2 1只 2000
41614 G-370 370 × 380 × 2 1只 2400
41615 G-375 375 × 385 × 2 1只 2400
41616 G-380 380 × 390 × 2 1只 2400
41617 G-385 385 × 395 × 2 1只 2400
41618 G-390 390 × 400 × 2 1只 2400
41619 G-395 395 × 405 × 2 1只 2600
41620 G-400 400 × 410 × 2 1只 2600
41621 G-405 405 × 415 × 2 1只 2600
41622 G-410 410 × 420 × 2 1只 2600

 

 

產品編號 稱 呼 內徑×外徑×厚×每條單價
﹢0.2 × ﹣0.2 × ±0.1 包裝數量 每條單價
41623 G-415 415 × 425 × 2 1只 2600
41624 G-420 420 × 430 × 2 1只 2600
41625 G-425 425 × 435 × 2 1只 3000
41626 G-430 430 × 440 × 2 1只 3000
41627 G-435 435 × 445 × 2 1只 3000
41628 G-440 440 × 450 × 2 1只 3200
41629 G-445 445 × 455 × 2 1只 3200
41630 G-450 450 × 460 × 2 1只 3200
41631 G-455 455 × 465 × 2 1只 3200
41632 G-460 460 × 470 × 2 1只 3200
41633 G-465 465 × 475 × 2 1只 3400
41634 G-470 470 × 480 × 2 1只 3400
41635 G-475 475 × 485 × 2 1只 3400
41636 G-480 480 × 490 × 2 1只 3800
41637 G-485 485 × 495 × 2 1只 3800
41638 G-490 490 × 500 × 2 1只 3800
41639 G-495 495 × 505 × 2 1只 4000
41640 G-500 500 × 510 × 2 1只 4000
41701 G-505 505 × 515 × 2 1只 4400
41702 G-510 510 × 520 × 2 1只 4400
41703 G-515 515 × 525 × 2 1只 4400
41704 G-520 520 × 530 × 2 1只 4400
41705 G-525 525 × 535 × 2 1只 4400
41706 G-530 530 × 540 × 2 1只 4400
41707 G-535 535 × 545 × 2 1只 4400
41708 G-540 540 × 550 × 2 1只 4400
41709 G-545 545 × 555 × 2 1只 4800
41710 G-550 550 × 560 × 2 1只 4800
41711 G-555 555 × 565 × 2 1只 4800
41712 G-560 560 × 570 × 2 1只 4800
41713 G-565 565 × 575 × 2 1只 4800
41714 G-570 570 × 580 × 2 1只 4800
41715 G-575 575 × 585 × 2 1只 5000
41716 G-580 580 × 590 × 2 1只 5000
41717 G-585 585 × 595 × 2 1只 5000
41718 G-590 590 × 600 × 2 1只 5000
41719 G-595 595 × 605 × 2 1只 5000
41720 G-600 600 × 610 × 2 1只 5000
41721 G-605 605 × 615 × 2 1只 5200

 

 

產品編號 稱 呼 內徑×外徑×厚×每條單價
﹢0.2 × ﹣0.2 × ±0.1 包裝數量 每條單價
41722 G-610 610 × 620 × 2 1只 5200
41723 G-615 615 × 625 × 2 1只 5200
41724 G-620 620 × 630 × 2 1只 5200
41725 G-625 625 × 635 × 2 1只 5200
41726 G-630 630 × 640 × 2 1只 5200
41727 G-635 635 × 645 × 2 1只 5200
41728 G-640 640 × 650 × 2 1只 5200
41729 G-645 645 × 655 × 2 1只 5200
41730 G-650 650 × 660 × 2 1只 5200
41731 G-655 655 × 665 × 2 1只 5700
41732 G-660 660 × 670 × 2 1只 5700
41733 G-665 665 × 675 × 2 1只 5700
41734 G-670 670 × 680 × 2 1只 5700
41735 G-675 675 × 685 × 2 1只 5700
41736 G-680 680 × 690 × 2 1只 5700
41737 G-685 685 × 695 × 2 1只 5700
41738 G-690 690 × 700 × 2 1只 5700
41739 G-695 695 × 705 × 2 1只 5700
41740 G-700 700 × 710 × 2 1只 5700
41741 G-705 705 × 715 × 2 1只 5700
41742 G-710 710 × 720 × 2 1只 5700
41743 G-715 715 × 725 × 2 1只 6200
41744 G-720 720 × 730 × 2 1只 6200
41745 G-725 725 × 735 × 2 1只 6200
41746 G-730 730 × 740 × 2 1只 6200
41747 G-735 735 × 745 × 2 1只 6200
41748 G-740 740 × 750 × 2 1只 6200
41749 G-745 745 × 755 × 2 1只 6200
41750 G-750 750 × 760 × 2 1只 6200
41751 G-755 755 × 765 × 2 1只 6200
41752 G-760 760 × 770 × 2 1只 6500
41753 G-765 765 × 775 × 2 1只 6500
41754 G-770 770 × 780 × 2 1只 6500
41755 G-775 775 × 785 × 2 1只 6500
41756 G-780 780 × 790 × 2 1只 6500
41757 G-785 785 × 795 × 2 1只 6500
41758 G-790 790 × 800 × 2 1只 6500
41759 G-795 795 × 805 × 2 1只 6500
41760 G-800 800 × 810 × 2 1只 6500

 

 





Contact Us

TEL: +886-7-3728580

FAX: +886-7-3728583

E-mail: sf.teflon@msa.hinet.net

Japanese Email: juliaapplew@gmail.com

Japan Sales : +886-921-367884

Factory Information

No. 40, Zhugong 3rd Ln., Renwu District,
Kaohsiung City, Taiwan

Shunfa Company Tax ID: 06721259

Shock Absorber Factory Tax ID: 25171521

Factory Registration No.: 99-663795-00

TEL : +886-7-3728580

Copyright © Shunfa Teflon All Rights Reserved

Home Raw Material Price Inquiry Product Our News Service Contact

請選擇網站類型


SHUN FAR
Shock Absorber
SHUN FAR
Shock Absorber